Onde votar no Rio de Janeiro: Bairro Meier
1 de Maio de 2008 | Onde votar no Rio de Janeiro
Consulte seu local de votação na cidade do Rio de Janeiro, Bairro Meier:
| Zona | Seção | Local | Endereço |
| 215 | 53 | Divisão Local de Seguros Sociais do INSS | R. Aristides Caire 218 |
| 215 | 54 | Divisão Local de Seguros Sociais do INSS | R. Aristides Caire 218 |
| 215 | 55 | Divisão Local de Seguros Sociais do INSS | R. Aristides Caire 218 |
| 215 | 56 | Divisão Local de Seguros Sociais do INSS | R. Aristides Caire 218 |
| 216 | 48 | E.M. República do Peru | R. Arquias Cordeiro 508 |
| 216 | 49 | E.M. República do Peru | R. Arquias Cordeiro 508 |
| 216 | 50 | E.M. República do Peru | R. Arquias Cordeiro 508 |
| 216 | 51 | E.M. República do Peru | R. Arquias Cordeiro 508 |
| 216 | 52 | E.M. República do Peru | R. Arquias Cordeiro 508 |
| 216 | 53 | E.M. República do Peru | R. Arquias Cordeiro 508 |
| 216 | 54 | E.M. República do Peru | R. Arquias Cordeiro 508 |
| 216 | 55 | E.M. República do Peru | R. Arquias Cordeiro 508 |
| 216 | 56 | E.M. República do Peru | R. Arquias Cordeiro 508 |
| 216 | 57 | E.M. República do Peru | R. Arquias Cordeiro 508 |
| 216 | 58 | E.M. República do Peru | R. Arquias Cordeiro 508 |
| 214 | 90 | Instituto Brasil Estados Unidos | R. Barão de São Borja 49 |
| 214 | 91 | Instituto Brasil Estados Unidos | R. Barão de São Borja 49 |
| 214 | 114 | Instituto Brasil Estados Unidos | R. Barão de São Borja 49 |
| 214 | 84 | E.M. Professor Augusto Paulino | R. Conego Tobias 116 |
| 214 | 85 | E.M. Professor Augusto Paulino | R. Conego Tobias 116 |
| 214 | 86 | E.M. Professor Augusto Paulino | R. Conego Tobias 116 |
| 214 | 87 | E.M. Professor Augusto Paulino | R. Conego Tobias 116 |
| 214 | 88 | E.M. Professor Augusto Paulino | R. Conego Tobias 116 |
| 214 | 89 | E.M. Professor Augusto Paulino | R. Conego Tobias 116 |
| 20 | 130 | Banco Real ABN Amro Bank | R. Dias da Cruz 406 |
| 20 | 336 | Banco Real ABN Amro Bank | R. Dias da Cruz 406 |
| 20 | 137 | Curso de Ingles Yes | R. Dias da Cruz 438 |
| 20 | 138 | Curso de Ingles Yes | R. Dias da Cruz 438 |
| 20 | 139 | Curso de Ingles Yes | R. Dias da Cruz 438 |
| 20 | 140 | Curso de Ingles Yes | R. Dias da Cruz 438 |
| 20 | 141 | Curso de Ingles Yes | R. Dias da Cruz 438 |
| 20 | 142 | Curso de Ingles Yes | R. Dias da Cruz 438 |
| 20 | 237 | Curso de Ingles Yes | R. Dias da Cruz 438 |
| 214 | 52 | Colégio Educo | R. Dias da Cruz 495 |
| 214 | 53 | Colégio Educo | R. Dias da Cruz 495 |
| 214 | 54 | Colégio Educo | R. Dias da Cruz 495 |
| 214 | 55 | Colégio Educo | R. Dias da Cruz 495 |
| 214 | 56 | Colégio Educo | R. Dias da Cruz 495 |
| 214 | 57 | Colégio Educo | R. Dias da Cruz 495 |
| 214 | 58 | Colégio Educo | R. Dias da Cruz 495 |
| 214 | 102 | Sport Club Mackenzie | R. Dias da Cruz 561 |
| 214 | 103 | Sport Club Mackenzie | R. Dias da Cruz 561 |
| 214 | 104 | Sport Club Mackenzie | R. Dias da Cruz 561 |
| 214 | 105 | Sport Club Mackenzie | R. Dias da Cruz 561 |
| 214 | 106 | Sport Club Mackenzie | R. Dias da Cruz 561 |
| 214 | 107 | Sport Club Mackenzie | R. Dias da Cruz 561 |
| 214 | 108 | Sport Club Mackenzie | R. Dias da Cruz 561 |
| 214 | 109 | Sport Club Mackenzie | R. Dias da Cruz 561 |
| 214 | 110 | Sport Club Mackenzie | R. Dias da Cruz 561 |
| 214 | 111 | Sport Club Mackenzie | R. Dias da Cruz 561 |
| 214 | 112 | Sport Club Mackenzie | R. Dias da Cruz 561 |
| 214 | 92 | Keppler Colégio E Curso | R. Dias da Cruz 605 |
| 214 | 93 | Keppler Colégio E Curso | R. Dias da Cruz 605 |
| 214 | 94 | Keppler Colégio E Curso | R. Dias da Cruz 605 |
| 214 | 95 | Keppler Colégio E Curso | R. Dias da Cruz 605 |
| 214 | 96 | Keppler Colégio E Curso | R. Dias da Cruz 605 |
| 214 | 59 | Curso Martins | R. Dr. Pache de Faria 68 |
| 214 | 60 | Curso Martins | R. Dr. Pache de Faria 68 |
| 214 | 76 | Curso Martins | R. Dr. Pache de Faria 68 |
| 214 | 77 | Curso Martins | R. Dr. Pache de Faria 68 |
| 214 | 78 | Curso Martins | R. Dr. Pache de Faria 68 |
| 214 | 79 | E.M. Isabel Mendes | R. Joaquim Meier 293 |
| 214 | 80 | E.M. Isabel Mendes | R. Joaquim Meier 293 |
| 214 | 81 | E.M. Isabel Mendes | R. Joaquim Meier 293 |
| 214 | 82 | E.M. Isabel Mendes | R. Joaquim Meier 293 |
| 214 | 83 | E.M. Isabel Mendes | R. Joaquim Meier 293 |
| 214 | 61 | Colégio Metropolitano | R. Lopes da Cruz 72 |
| 214 | 62 | Colégio Metropolitano | R. Lopes da Cruz 72 |
| 214 | 63 | Colégio Metropolitano | R. Lopes da Cruz 72 |
| 214 | 64 | Colégio Metropolitano | R. Lopes da Cruz 72 |
| 214 | 65 | Colégio Metropolitano | R. Lopes da Cruz 72 |
| 214 | 66 | Colégio Metropolitano | R. Lopes da Cruz 72 |
| 214 | 67 | Colégio Metropolitano | R. Lopes da Cruz 72 |
| 214 | 68 | Colégio Metropolitano | R. Lopes da Cruz 72 |
| 214 | 69 | Colégio Metropolitano | R. Lopes da Cruz 72 |
| 214 | 70 | Colégio Metropolitano | R. Lopes da Cruz 72 |
| 215 | 61 | Colégio Helio Alonso | R. Lucidio Lago 427 |
| 215 | 62 | Colégio Helio Alonso | R. Lucidio Lago 427 |
| 215 | 63 | Colégio Helio Alonso | R. Lucidio Lago 427 |
| 215 | 64 | Colégio Helio Alonso | R. Lucidio Lago 427 |
| 215 | 65 | Colégio Helio Alonso | R. Lucidio Lago 427 |
| 215 | 66 | Colégio Helio Alonso | R. Lucidio Lago 427 |
| 215 | 67 | Colégio Helio Alonso | R. Lucidio Lago 427 |
| 215 | 68 | Colégio Helio Alonso | R. Lucidio Lago 427 |
| 215 | 69 | Colégio Helio Alonso | R. Lucidio Lago 427 |
| 214 | 45 | Colégio Estadual Antonio Houaiss | R. Maranhao 530 |
| 214 | 46 | Colégio Estadual Antonio Houaiss | R. Maranhao 530 |
| 214 | 47 | Colégio Estadual Antonio Houaiss | R. Maranhao 530 |
| 214 | 48 | Colégio Estadual Antonio Houaiss | R. Maranhao 530 |
| 214 | 49 | Colégio Estadual Antonio Houaiss | R. Maranhao 530 |
| 214 | 50 | Colégio Estadual Antonio Houaiss | R. Maranhao 530 |
| 214 | 51 | Colégio Estadual Antonio Houaiss | R. Maranhao 530 |
| 20 | 184 | Instituto São João Batista | R. Medina 246 |
| 20 | 185 | Instituto São João Batista | R. Medina 246 |
| 20 | 186 | Instituto São João Batista | R. Medina 246 |
| 20 | 187 | Instituto São João Batista | R. Medina 246 |
| 20 | 188 | Instituto São João Batista | R. Medina 246 |
| 20 | 199 | Instituto São João Batista | R. Medina 246 |
| 20 | 200 | Instituto São João Batista | R. Medina 246 |
| 20 | 201 | Instituto São João Batista | R. Medina 246 |
| 20 | 202 | Instituto São João Batista | R. Medina 246 |
| 20 | 203 | Instituto São João Batista | R. Medina 246 |
| 20 | 204 | Instituto São João Batista | R. Medina 246 |
| 20 | 205 | Instituto São João Batista | R. Medina 246 |
| 20 | 229 | Instituto São João Batista | R. Medina 246 |
| 20 | 329 | Instituto São João Batista | R. Medina 246 |
| 215 | 57 | Colégio Aristides Caire | R. Mossoro 107 |
| 215 | 58 | Colégio Aristides Caire | R. Mossoro 107 |
| 215 | 59 | Colégio Aristides Caire | R. Mossoro 107 |
| 215 | 60 | Colégio Aristides Caire | R. Mossoro 107 |
| 214 | 71 | Cultura Inglesa | R. Pedro de Carvalho 61 |
| 214 | 72 | Cultura Inglesa | R. Pedro de Carvalho 61 |
| 214 | 73 | Cultura Inglesa | R. Pedro de Carvalho 61 |
| 214 | 74 | Cultura Inglesa | R. Pedro de Carvalho 61 |
| 214 | 75 | Cultura Inglesa | R. Pedro de Carvalho 61 |
| 215 | 70 | Comlurb Companhia Municipal de Limpeza Urbana | R. Rio Grande do Sul 26/28 |
| 215 | 71 | Comlurb Companhia Municipal de Limpeza Urbana | R. Rio Grande do Sul 26/28 |
| 215 | 72 | Ginasio Estadual Central do Brasil | R. Rio Grande do Sul 49 |
| 215 | 73 | Ginasio Estadual Central do Brasil | R. Rio Grande do Sul 49 |
| 215 | 74 | Ginasio Estadual Central do Brasil | R. Rio Grande do Sul 49 |
| 215 | 75 | Ginasio Estadual Central do Brasil | R. Rio Grande do Sul 49 |
| 216 | 97 | Instituto Francisca Paula de Jesus | R. Tenente Costa 76 |
| 216 | 102 | Instituto Francisca Paula de Jesus | R. Tenente Costa 76 |
| 216 | 103 | Instituto Francisca Paula de Jesus | R. Tenente Costa 76 |
| 216 | 107 | Instituto Francisca Paula de Jesus | R. Tenente Costa 76 |
| 216 | 108 | Instituto Francisca Paula de Jesus | R. Tenente Costa 76 |
| 20 | 180 | Colégio Bahiense | R. Venceslau 224 |
| 20 | 181 | Colégio Bahiense | R. Venceslau 224 |
| 20 | 182 | Colégio Bahiense | R. Venceslau 224 |
| 20 | 183 | Colégio Bahiense | R. Venceslau 224 |
| 20 | 330 | Colégio Bahiense | R. Venceslau 224 |
| 20 | 334 | Colégio Bahiense | R. Venceslau 224 |
| 20 | 338 | Colégio Bahiense | R. Venceslau 224 |
| 214 | 13 | Brasas English Course | R. Vilela Tavares, 46 |
| 214 | 14 | Brasas English Course | R. Vilela Tavares, 46 |
| 214 | 97 | Brasas English Course | R. Vilela Tavares, 46 |
| 214 | 98 | Brasas English Course | R. Vilela Tavares, 46 |
| 214 | 99 | Brasas English Course | R. Vilela Tavares, 46 |
| 214 | 100 | Brasas English Course | R. Vilela Tavares, 46 |
| 214 | 101 | Brasas English Course | R. Vilela Tavares, 46 |
| 214 | 113 | Brasas English Course | R. Vilela Tavares, 46 |


