Onde votar no Rio de Janeiro: Bairro Campo Grande
3 de Maio de 2008 | Onde votar no Rio de Janeiro
Consulte seu local de votação na cidade do Rio de Janeiro, Bairro Campo Grande:
| Zona | Seção | Local | Endereço |
| 244 | 69 | Colégio Dimitri Marques | Av. André Vesálio, 262 |
| 244 | 70 | Colégio Dimitri Marques | Av. André Vesálio, 262 |
| 244 | 71 | Colégio Dimitri Marques | Av. André Vesálio, 262 |
| 244 | 72 | Colégio Dimitri Marques | Av. André Vesálio, 262 |
| 244 | 73 | Colégio Dimitri Marques | Av. André Vesálio, 262 |
| 244 | 74 | Colégio Dimitri Marques | Av. André Vesálio, 262 |
| 243 | 52 | CIEP Clementina de Jesus | Av. Alhambra S/N (Bel Clima) |
| 243 | 53 | CIEP Clementina de Jesus | Av. Alhambra S/N (Bel Clima) |
| 243 | 54 | CIEP Clementina de Jesus | Av. Alhambra S/N (Bel Clima) |
| 243 | 55 | CIEP Clementina de Jesus | Av. Alhambra S/N (Bel Clima) |
| 243 | 67 | CIEP Clementina de Jesus | Av. Alhambra S/N (Bel Clima) |
| 243 | 68 | CIEP Clementina de Jesus | Av. Alhambra S/N (Bel Clima) |
| 243 | 115 | CIEP Clementina de Jesus | Av. Alhambra S/N (Bel Clima) |
| 243 | 121 | CIEP Clementina de Jesus | Av. Alhambra S/N (Bel Clima) |
| 243 | 137 | CIEP Clementina de Jesus | Av. Alhambra S/N (Bel Clima) |
| 243 | 149 | CIEP Clementina de Jesus | Av. Alhambra S/N (Bel Clima) |
| 244 | 97 | E.M. Halfeld | Av. Andre Vesalio S/N |
| 244 | 98 | E.M. Halfeld | Av. Andre Vesalio S/N |
| 244 | 99 | E.M. Halfeld | Av. Andre Vesalio S/N |
| 244 | 100 | E.M. Halfeld | Av. Andre Vesalio S/N |
| 244 | 60 | E.M. Prof. Leila Mehl Menezes de Matos | Av. Canal S/N |
| 244 | 61 | E.M. Prof. Leila Mehl Menezes de Matos | Av. Canal S/N |
| 244 | 62 | E.M. Prof. Leila Mehl Menezes de Matos | Av. Canal S/N |
| 244 | 105 | E.M. Prof. Leila Mehl Menezes de Matos | Av. Canal S/N |
| 244 | 122 | E.M. Prof. Leila Mehl Menezes de Matos | Av. Canal S/N |
| 244 | 133 | E.M. Prof. Leila Mehl Menezes de Matos | Av. Canal S/N |
| 122 | 224 | Escola Alcides Carneiro | Av. Paulo Afonso S/N |
| 122 | 225 | Escola Alcides Carneiro | Av. Paulo Afonso S/N |
| 122 | 226 | Escola Alcides Carneiro | Av. Paulo Afonso S/N |
| 122 | 284 | Escola Alcides Carneiro | Av. Paulo Afonso S/N |
| 122 | 286 | Escola Alcides Carneiro | Av. Paulo Afonso S/N |
| 122 | 287 | Escola Alcides Carneiro | Av. Paulo Afonso S/N |
| 122 | 296 | Escola Alcides Carneiro | Av. Paulo Afonso S/N |
| 122 | 302 | Escola Alcides Carneiro | Av. Paulo Afonso S/N |
| 242 | 19 | Colégio Nossa Senhora do Rosário | Av. Cesário de Melo, 1512 |
| 242 | 20 | Colégio Nossa Senhora do Rosário | Av. Cesário de Melo, 1512 |
| 242 | 21 | Colégio Nossa Senhora do Rosário | Av. Cesário de Melo, 1512 |
| 242 | 22 | Colégio Nossa Senhora do Rosário | Av. Cesário de Melo, 1512 |
| 242 | 23 | Colégio Nossa Senhora do Rosário | Av. Cesário de Melo, 1512 |
| 242 | 24 | Colégio Nossa Senhora do Rosário | Av. Cesário de Melo, 1512 |
| 242 | 25 | Colégio Nossa Senhora do Rosário | Av. Cesário de Melo, 1512 |
| 242 | 26 | Colégio Nossa Senhora do Rosário | Av. Cesário de Melo, 1512 |
| 242 | 27 | Colégio Nossa Senhora do Rosário | Av. Cesário de Melo, 1512 |
| 242 | 28 | Colégio Nossa Senhora do Rosário | Av. Cesário de Melo, 1512 |
| 242 | 29 | Colégio Nossa Senhora do Rosário | Av. Cesário de Melo, 1512 |
| 242 | 117 | Colégio Nossa Senhora do Rosário | Av. Cesário de Melo, 1512 |
| 242 | 122 | Colégio Nossa Senhora do Rosário | Av. Cesário de Melo, 1512 |
| 242 | 30 | Escola Almirante Saldanha | Av. Cesário de Melo S/N |
| 242 | 31 | Escola Almirante Saldanha | Av. Cesário de Melo S/N |
| 242 | 32 | Escola Almirante Saldanha | Av. Cesário de Melo S/N |
| 242 | 33 | Escola Almirante Saldanha | Av. Cesário de Melo S/N |
| 242 | 34 | Escola Almirante Saldanha | Av. Cesário de Melo S/N |
| 242 | 35 | Escola Almirante Saldanha | Av. Cesário de Melo S/N |
| 242 | 36 | Escola Almirante Saldanha | Av. Cesário de Melo S/N |
| 243 | 49 | Santa Mônica Centro Educacional | Estrada da Cachamorra, 132 A |
| 243 | 50 | Santa Mônica Centro Educacional | Estrada da Cachamorra, 132 A |
| 243 | 51 | Santa Mônica Centro Educacional | Estrada da Cachamorra, 132 A |
| 243 | 93 | Santa Mônica Centro Educacional | Estrada da Cachamorra, 132 A |
| 243 | 94 | Santa Mônica Centro Educacional | Estrada da Cachamorra, 132 A |
| 243 | 101 | Santa Mônica Centro Educacional | Estrada da Cachamorra, 132 A |
| 243 | 103 | Santa Mônica Centro Educacional | Estrada da Cachamorra, 132 A |
| 243 | 105 | Santa Mônica Centro Educacional | Estrada da Cachamorra, 132 A |
| 243 | 125 | Santa Mônica Centro Educacional | Estrada da Cachamorra, 132 A |
| 243 | 135 | Santa Mônica Centro Educacional | Estrada da Cachamorra, 132 A |
| 243 | 145 | Santa Mônica Centro Educacional | Estrada da Cachamorra, 132 A |
| 122 | 104 | Fundação Educacional Campograndense FEUC | Estrada da Caroba S/N |
| 122 | 105 | Fundação Educacional Campograndense FEUC | Estrada da Caroba S/N |
| 122 | 106 | Fundação Educacional Campograndense FEUC | Estrada da Caroba S/N |
| 122 | 107 | Fundação Educacional Campograndense FEUC | Estrada da Caroba S/N |
| 122 | 108 | Fundação Educacional Campograndense FEUC | Estrada da Caroba S/N |
| 122 | 109 | Fundação Educacional Campograndense FEUC | Estrada da Caroba S/N |
| 122 | 110 | Fundação Educacional Campograndense FEUC | Estrada da Caroba S/N |
| 122 | 111 | Fundação Educacional Campograndense FEUC | Estrada da Caroba S/N |
| 122 | 112 | Fundação Educacional Campograndense FEUC | Estrada da Caroba S/N |
| 122 | 113 | Fundação Educacional Campograndense FEUC | Estrada da Caroba S/N |
| 122 | 114 | Fundação Educacional Campograndense FEUC | Estrada da Caroba S/N |
| 122 | 115 | Fundação Educacional Campograndense FEUC | Estrada da Caroba S/N |
| 122 | 116 | Fundação Educacional Campograndense FEUC | Estrada da Caroba S/N |
| 122 | 117 | Fundação Educacional Campograndense FEUC | Estrada da Caroba S/N |
| 122 | 118 | Fundação Educacional Campograndense FEUC | Estrada da Caroba S/N |
| 122 | 119 | Fundação Educacional Campograndense FEUC | Estrada da Caroba S/N |
| 122 | 120 | Fundação Educacional Campograndense FEUC | Estrada da Caroba S/N |
| 122 | 121 | Fundação Educacional Campograndense FEUC | Estrada da Caroba S/N |
| 122 | 122 | Fundação Educacional Campograndense FEUC | Estrada da Caroba S/N |
| 122 | 123 | Fundação Educacional Campograndense FEUC | Estrada da Caroba S/N |
| 122 | 124 | Fundação Educacional Campograndense FEUC | Estrada da Caroba S/N |
| 122 | 125 | Fundação Educacional Campograndense FEUC | Estrada da Caroba S/N |
| 122 | 126 | Fundação Educacional Campograndense FEUC | Estrada da Caroba S/N |
| 122 | 127 | Fundação Educacional Campograndense FEUC | Estrada da Caroba S/N |
| 122 | 128 | Fundação Educacional Campograndense FEUC | Estrada da Caroba S/N |
| 122 | 129 | Fundação Educacional Campograndense FEUC | Estrada da Caroba S/N |
| 122 | 130 | Fundação Educacional Campograndense FEUC | Estrada da Caroba S/N |
| 122 | 131 | Fundação Educacional Campograndense FEUC | Estrada da Caroba S/N |
| 122 | 132 | Fundação Educacional Campograndense FEUC | Estrada da Caroba S/N |
| 122 | 133 | Fundação Educacional Campograndense FEUC | Estrada da Caroba S/N |
| 122 | 308 | E.M. Visconde do Rio Branco | Estrada da Posse, 800 |
| 122 | 316 | E.M. Visconde do Rio Branco | Estrada da Posse, 800 |
| 122 | 323 | E.M. Visconde do Rio Branco | Estrada da Posse, 800 |
| 122 | 331 | E.M. Visconde do Rio Branco | Estrada da Posse, 800 |
| 122 | 339 | E.M. Visconde do Rio Branco | Estrada da Posse, 800 |
| 122 | 53 | E.M. Charles Dickens | Estrada das Capoeiras, 42 |
| 122 | 54 | E.M. Charles Dickens | Estrada das Capoeiras, 42 |
| 122 | 55 | E.M. Charles Dickens | Estrada das Capoeiras, 42 |
| 122 | 56 | E.M. Charles Dickens | Estrada das Capoeiras, 42 |
| 122 | 57 | E.M. Charles Dickens | Estrada das Capoeiras, 42 |
| 122 | 58 | E.M. Charles Dickens | Estrada das Capoeiras, 42 |
| 122 | 59 | E.M. Charles Dickens | Estrada das Capoeiras, 42 |
| 122 | 60 | E.M. Charles Dickens | Estrada das Capoeiras, 42 |
| 122 | 61 | E.M. Charles Dickens | Estrada das Capoeiras, 42 |
| 246 | 147 | E.M. Professora Raquel Kelly Lanera | Estrada da Manguariba S/N |
| 246 | 158 | E.M. Professora Raquel Kelly Lanera | Estrada da Manguariba S/N |
| 246 | 162 | E.M. Professora Raquel Kelly Lanera | Estrada da Manguariba S/N |
| 120 | 300 | E.M. Professor Gonçalves | Estrada do Cabuçu, 1615 |
| 120 | 304 | E.M. Professor Gonçalves | Estrada do Cabuçu, 1615 |
| 120 | 308 | E.M. Professor Gonçalves | Estrada do Cabuçu, 1615 |
| 120 | 312 | E.M. Professor Gonçalves | Estrada do Cabuçu, 1615 |
| 120 | 315 | E.M. Professor Gonçalves | Estrada do Cabuçu, 1615 |
| 122 | 301 | E.M. Casimiro de Abreu | Estrada do Medanha, 4842 |
| 122 | 305 | E.M. Casimiro de Abreu | Estrada do Medanha, 4842 |
| 122 | 309 | E.M. Casimiro de Abreu | Estrada do Medanha, 4842 |
| 122 | 311 | E.M. Casimiro de Abreu | Estrada do Medanha, 4842 |
| 122 | 315 | E.M. Casimiro de Abreu | Estrada do Medanha, 4842 |
| 122 | 321 | E.M. Casimiro de Abreu | Estrada do Medanha, 4842 |
| 122 | 327 | E.M. Casimiro de Abreu | Estrada do Medanha, 4842 |
| 122 | 329 | E.M. Casimiro de Abreu | Estrada do Medanha, 4842 |
| 244 | 33 | CIEP Helio Pellegrino | Estrada Guandu do Sape S/N |
| 244 | 34 | CIEP Helio Pellegrino | Estrada Guandu do Sape S/N |
| 244 | 95 | CIEP Helio Pellegrino | Estrada Guandu do Sape S/N |
| 244 | 96 | CIEP Helio Pellegrino | Estrada Guandu do Sape S/N |
| 244 | 102 | CIEP Helio Pellegrino | Estrada Guandu do Sape S/N |
| 244 | 104 | CIEP Helio Pellegrino | Estrada Guandu do Sape S/N |
| 244 | 105 | CIEP Helio Pellegrino | Estrada Guandu do Sape S/N |
| 244 | 107 | CIEP Helio Pellegrino | Estrada Guandu do Sape S/N |
| 244 | 109 | CIEP Helio Pellegrino | Estrada Guandu do Sape S/N |
| 122 | 223 | Escola Manoel Said Ali | Estrada Guandu do Sape S/N |
| 122 | 288 | Escola Manoel Said Ali | Estrada Guandu do Sape S/N |
| 122 | 318 | Escola Manoel Said Ali | Estrada Guandu do Sape S/N |
| 120 | 229 | CIEP Brigadeiro Sergio Carvalho | Estrada Lameirão Pequeno S/N |
| 120 | 235 | CIEP Brigadeiro Sergio Carvalho | Estrada Lameirão Pequeno S/N |
| 120 | 236 | CIEP Brigadeiro Sergio Carvalho | Estrada Lameirão Pequeno S/N |
| 120 | 245 | CIEP Brigadeiro Sergio Carvalho | Estrada Lameirão Pequeno S/N |
| 120 | 249 | CIEP Brigadeiro Sergio Carvalho | Estrada Lameirão Pequeno S/N |
| 120 | 269 | CIEP Brigadeiro Sergio Carvalho | Estrada Lameirão Pequeno S/N |
| 120 | 271 | CIEP Brigadeiro Sergio Carvalho | Estrada Lameirão Pequeno S/N |
| 120 | 277 | CIEP Brigadeiro Sergio Carvalho | Estrada Lameirão Pequeno S/N |
| 120 | 281 | CIEP Brigadeiro Sergio Carvalho | Estrada Lameirão Pequeno S/N |
| 120 | 285 | CIEP Brigadeiro Sergio Carvalho | Estrada Lameirão Pequeno S/N |
| 244 | 24 | Escola Municipal Amazonas | Estrada Rio-São Paulo, 1802 |
| 244 | 25 | Escola Municipal Amazonas | Estrada Rio-São Paulo, 1802 |
| 244 | 26 | Escola Municipal Amazonas | Estrada Rio-São Paulo, 1802 |
| 244 | 27 | Escola Municipal Amazonas | Estrada Rio-São Paulo, 1802 |
| 244 | 28 | Escola Municipal Amazonas | Estrada Rio-São Paulo, 1802 |
| 244 | 29 | Escola Municipal Amazonas | Estrada Rio-São Paulo, 1802 |
| 244 | 30 | Escola Municipal Amazonas | Estrada Rio-São Paulo, 1802 |
| 244 | 31 | Escola Municipal Amazonas | Estrada Rio-São Paulo, 1802 |
| 244 | 32 | Escola Municipal Amazonas | Estrada Rio-São Paulo, 1802 |
| 245 | 74 | Escola Dom Bosco | Estrada Santa Maria, 850 |
| 245 | 75 | Escola Dom Bosco | Estrada Santa Maria, 850 |
| 245 | 76 | Escola Dom Bosco | Estrada Santa Maria, 850 |
| 245 | 77 | Escola Dom Bosco | Estrada Santa Maria, 850 |
| 245 | 78 | Escola Dom Bosco | Estrada Santa Maria, 850 |
| 244 | 76 | CIEP Nelson Mandela | Praça Daniel Lames S/N (Jd. Rio do A) |
| 244 | 77 | CIEP Nelson Mandela | Praça Daniel Lames S/N (Jd. Rio do A) |
| 244 | 78 | CIEP Nelson Mandela | Praça Daniel Lames S/N (Jd. Rio do A) |
| 244 | 79 | CIEP Nelson Mandela | Praça Daniel Lames S/N (Jd. Rio do A) |
| 244 | 80 | CIEP Nelson Mandela | Praça Daniel Lames S/N (Jd. Rio do A) |
| 244 | 81 | CIEP Nelson Mandela | Praça Daniel Lames S/N (Jd. Rio do A) |
| 244 | 82 | CIEP Nelson Mandela | Praça Daniel Lames S/N (Jd. Rio do A) |
| 244 | 83 | CIEP Nelson Mandela | Praça Daniel Lames S/N (Jd. Rio do A) |
| 244 | 103 | CIEP Nelson Mandela | Praça Daniel Lames S/N (Jd. Rio do A) |
| 120 | 11 | Escola Rosaria Trota | Praça Rosaria Trota S/N |
| 120 | 12 | Escola Rosaria Trota | Praça Rosaria Trota S/N |
| 120 | 13 | Escola Rosaria Trota | Praça Rosaria Trota S/N |
| 120 | 14 | Escola Rosaria Trota | Praça Rosaria Trota S/N |
| 120 | 15 | Escola Rosaria Trota | Praça Rosaria Trota S/N |
| 120 | 16 | Escola Rosaria Trota | Praça Rosaria Trota S/N |
| 120 | 17 | Escola Rosaria Trota | Praça Rosaria Trota S/N |
| 120 | 18 | Escola Rosaria Trota | Praça Rosaria Trota S/N |
| 120 | 19 | Escola Rosaria Trota | Praça Rosaria Trota S/N |
| 120 | 20 | Escola Rosaria Trota | Praça Rosaria Trota S/N |
| 122 | 261 | Escola Santa Bárbara | R. Prof. Carlos Biosson, 363 |
| 122 | 292 | Escola Santa Bárbara | R. Prof. Carlos Biosson, 363 |
| 122 | 307 | Escola Santa Bárbara | R. Prof. Carlos Biosson, 363 |
| 122 | 335 | Escola Santa Bárbara | R. Prof. Carlos Biosson, 363 |
| 120 | 81 | E.M. Pugilista Izaias Virgulino de Oliveira | R. Acreuna S/N (Joari) |
| 120 | 82 | E.M. Pugilista Izaias Virgulino de Oliveira | R. Acreuna S/N (Joari) |
| 120 | 83 | E.M. Pugilista Izaias Virgulino de Oliveira | R. Acreuna S/N (Joari) |
| 120 | 84 | E.M. Pugilista Izaias Virgulino de Oliveira | R. Acreuna S/N (Joari) |
| 120 | 85 | E.M. Pugilista Izaias Virgulino de Oliveira | R. Acreuna S/N (Joari) |
| 120 | 86 | E.M. Pugilista Izaias Virgulino de Oliveira | R. Acreuna S/N (Joari) |
| 120 | 87 | E.M. Pugilista Izaias Virgulino de Oliveira | R. Acreuna S/N (Joari) |
| 120 | 64 | E.M. Dom Meinrado | R. Aldemas Tavares S/N (Joari) |
| 120 | 65 | E.M. Dom Meinrado | R. Aldemas Tavares S/N (Joari) |
| 120 | 66 | E.M. Dom Meinrado | R. Aldemas Tavares S/N (Joari) |
| 120 | 67 | E.M. Dom Meinrado | R. Aldemas Tavares S/N (Joari) |
| 120 | 68 | E.M. Dom Meinrado | R. Aldemas Tavares S/N (Joari) |
| 120 | 69 | E.M. Dom Meinrado | R. Aldemas Tavares S/N (Joari) |
| 120 | 268 | E.M. Dom Meinrado | R. Aldemas Tavares S/N (Joari) |
| 245 | 89 | E.M. Gastão Penalva | R. Almeida Castro, 191 (Conj. Marinha) |
| 245 | 90 | E.M. Gastão Penalva | R. Almeida Castro, 191 (Conj. Marinha) |
| 245 | 91 | E.M. Gastão Penalva | R. Almeida Castro, 191 (Conj. Marinha) |
| 245 | 107 | E.M. Gastão Penalva | R. Almeida Castro, 191 (Conj. Marinha) |
| 245 | 116 | E.M. Gastão Penalva | R. Almeida Castro, 191 (Conj. Marinha) |
| 245 | 123 | E.M. Gastão Penalva | R. Almeida Castro, 191 (Conj. Marinha) |
| 245 | 126 | E.M. Gastão Penalva | R. Almeida Castro, 191 (Conj. Marinha) |
| 245 | 129 | E.M. Gastão Penalva | R. Almeida Castro, 191 (Conj. Marinha) |
| 245 | 145 | E.M. Gastão Penalva | R. Almeida Castro, 191 (Conj. Marinha) |
| 242 | 50 | Escola Venezuela | R. Amaral Costa, 37 |
| 242 | 51 | Escola Venezuela | R. Amaral Costa, 37 |
| 242 | 52 | Escola Venezuela | R. Amaral Costa, 37 |
| 242 | 53 | Escola Venezuela | R. Amaral Costa, 37 |
| 242 | 54 | Escola Venezuela | R. Amaral Costa, 37 |
| 242 | 55 | Escola Venezuela | R. Amaral Costa, 37 |
| 242 | 56 | Escola Venezuela | R. Amaral Costa, 37 |
| 242 | 57 | Escola Venezuela | R. Amaral Costa, 37 |
| 242 | 58 | Escola Venezuela | R. Amaral Costa, 37 |
| 242 | 59 | Escola Venezuela | R. Amaral Costa, 37 |
| 242 | 60 | Escola Venezuela | R. Amaral Costa, 37 |
| 242 | 61 | Escola Venezuela | R. Amaral Costa, 37 |
| 245 | 70 | Escola Benjamin Franklin | R. Argoim S/N |
| 245 | 71 | Escola Benjamin Franklin | R. Argoim S/N |
| 245 | 72 | Escola Benjamin Franklin | R. Argoim S/N |
| 245 | 73 | Escola Benjamin Franklin | R. Argoim S/N |
| 245 | 96 | Escola Benjamin Franklin | R. Argoim S/N |
| 245 | 118 | Escola Benjamin Franklin | R. Argoim S/N |
| 245 | 127 | Escola Benjamin Franklin | R. Argoim S/N |
| 245 | 133 | Escola Benjamin Franklin | R. Argoim S/N |
| 245 | 143 | Escola Benjamin Franklin | R. Argoim S/N |
| 122 | 11 | Escola Alzira Araújo | R. Ari Lobo, 430 (Bairro Adriana) |
| 122 | 12 | Escola Alzira Araújo | R. Ari Lobo, 430 (Bairro Adriana) |
| 122 | 13 | Escola Alzira Araújo | R. Ari Lobo, 430 (Bairro Adriana) |
| 122 | 14 | Escola Alzira Araújo | R. Ari Lobo, 430 (Bairro Adriana) |
| 122 | 15 | Escola Alzira Araújo | R. Ari Lobo, 430 (Bairro Adriana) |
| 122 | 16 | Escola Alzira Araújo | R. Ari Lobo, 430 (Bairro Adriana) |
| 122 | 17 | Escola Alzira Araújo | R. Ari Lobo, 430 (Bairro Adriana) |
| 122 | 18 | Escola Alzira Araújo | R. Ari Lobo, 430 (Bairro Adriana) |
| 122 | 19 | Escola Alzira Araújo | R. Ari Lobo, 430 (Bairro Adriana) |
| 122 | 20 | Escola Alzira Araújo | R. Ari Lobo, 430 (Bairro Adriana) |
| 122 | 282 | Escola Alzira Araújo | R. Ari Lobo, 430 (Bairro Adriana) |
| 122 | 291 | Escola Alzira Araújo | R. Ari Lobo, 430 (Bairro Adriana) |
| 244 | 18 | E.M. Charles Peguy | R. Aricuri S/N (Jardim da Luz) |
| 244 | 19 | E.M. Charles Peguy | R. Aricuri S/N (Jardim da Luz) |
| 244 | 20 | E.M. Charles Peguy | R. Aricuri S/N (Jardim da Luz) |
| 244 | 21 | E.M. Charles Peguy | R. Aricuri S/N (Jardim da Luz) |
| 244 | 22 | E.M. Charles Peguy | R. Aricuri S/N (Jardim da Luz) |
| 244 | 23 | E.M. Charles Peguy | R. Aricuri S/N (Jardim da Luz) |
| 245 | 49 | CIEP - Ginásio Público Mario Quintana | R. Augusto Candiane S/N |
| 245 | 50 | CIEP - Ginásio Público Mario Quintana | R. Augusto Candiane S/N |
| 245 | 51 | CIEP - Ginásio Público Mario Quintana | R. Augusto Candiane S/N |
| 245 | 52 | CIEP - Ginásio Público Mario Quintana | R. Augusto Candiane S/N |
| 245 | 53 | CIEP - Ginásio Público Mario Quintana | R. Augusto Candiane S/N |
| 245 | 54 | CIEP - Ginásio Público Mario Quintana | R. Augusto Candiane S/N |
| 245 | 55 | CIEP - Ginásio Público Mario Quintana | R. Augusto Candiane S/N |
| 245 | 56 | CIEP - Ginásio Público Mario Quintana | R. Augusto Candiane S/N |
| 245 | 57 | CIEP - Ginásio Público Mario Quintana | R. Augusto Candiane S/N |
| 242 | 100 | Colégio Belisário dos Santos | R. Augusto Vasconcelos, 408 |
| 242 | 101 | Colégio Belisário dos Santos | R. Augusto Vasconcelos, 408 |
| 242 | 102 | Colégio Belisário dos Santos | R. Augusto Vasconcelos, 408 |
| 242 | 103 | Colégio Belisário dos Santos | R. Augusto Vasconcelos, 408 |
| 242 | 104 | Colégio Belisário dos Santos | R. Augusto Vasconcelos, 408 |
| 242 | 105 | Colégio Belisário dos Santos | R. Augusto Vasconcelos, 408 |
| 242 | 106 | Colégio Belisário dos Santos | R. Augusto Vasconcelos, 408 |
| 242 | 107 | Colégio Belisário dos Santos | R. Augusto Vasconcelos, 408 |
| 242 | 108 | Colégio Belisário dos Santos | R. Augusto Vasconcelos, 408 |
| 242 | 109 | Colégio Belisário dos Santos | R. Augusto Vasconcelos, 408 |
| 242 | 110 | Colégio Belisário dos Santos | R. Augusto Vasconcelos, 408 |
| 242 | 111 | Colégio Belisário dos Santos | R. Augusto Vasconcelos, 408 |
| 242 | 112 | Colégio Belisário dos Santos | R. Augusto Vasconcelos, 408 |
| 242 | 113 | Colégio Belisário dos Santos | R. Augusto Vasconcelos, 408 |
| 244 | 89 | E.M. Augusto Vasconcelos | R. Barcelos Domingos, 191 |
| 244 | 90 | E.M. Augusto Vasconcelos | R. Barcelos Domingos, 191 |
| 244 | 91 | E.M. Augusto Vasconcelos | R. Barcelos Domingos, 191 |
| 244 | 92 | E.M. Augusto Vasconcelos | R. Barcelos Domingos, 191 |
| 244 | 93 | E.M. Augusto Vasconcelos | R. Barcelos Domingos, 191 |
| 244 | 94 | E.M. Augusto Vasconcelos | R. Barcelos Domingos, 191 |
| 245 | 97 | E.M. Rainha Vitória | R. Benedito Lacerda S/N (Vila Nova) |
| 245 | 98 | E.M. Rainha Vitória | R. Benedito Lacerda S/N (Vila Nova) |
| 245 | 99 | E.M. Rainha Vitória | R. Benedito Lacerda S/N (Vila Nova) |
| 245 | 108 | E.M. Rainha Vitória | R. Benedito Lacerda S/N (Vila Nova) |
| 245 | 125 | E.M. Rainha Vitória | R. Benedito Lacerda S/N (Vila Nova) |
| 245 | 139 | E.M. Rainha Vitória | R. Benedito Lacerda S/N (Vila Nova) |
| 244 | 1 | Colégio Antonio de Padua | R. Campo Grande, 1508 |
| 244 | 2 | Colégio Antonio de Padua | R. Campo Grande, 1508 |
| 244 | 3 | Colégio Antonio de Padua | R. Campo Grande, 1508 |
| 244 | 4 | Colégio Antonio de Padua | R. Campo Grande, 1508 |
| 244 | 5 | Colégio Antonio de Padua | R. Campo Grande, 1508 |
| 244 | 6 | Colégio Antonio de Padua | R. Campo Grande, 1508 |
| 244 | 7 | Colégio Antonio de Padua | R. Campo Grande, 1508 |
| 244 | 8 | Colégio Antonio de Padua | R. Campo Grande, 1508 |
| 244 | 9 | Colégio Antonio de Padua | R. Campo Grande, 1508 |
| 244 | 10 | Colégio Antonio de Padua | R. Campo Grande, 1508 |
| 244 | 11 | Colégio Antonio de Padua | R. Campo Grande, 1508 |
| 120 | 24 | CIEP Lamartine Babo | R. Campo Maior S/N (Santa Rita de Cássia) |
| 120 | 25 | CIEP Lamartine Babo | R. Campo Maior S/N (Santa Rita de Cássia) |
| 120 | 117 | CIEP Lamartine Babo | R. Campo Maior S/N (Santa Rita de Cássia) |
| 120 | 118 | CIEP Lamartine Babo | R. Campo Maior S/N (Santa Rita de Cássia) |
| 120 | 119 | CIEP Lamartine Babo | R. Campo Maior S/N (Santa Rita de Cássia) |
| 120 | 120 | CIEP Lamartine Babo | R. Campo Maior S/N (Santa Rita de Cássia) |
| 120 | 121 | CIEP Lamartine Babo | R. Campo Maior S/N (Santa Rita de Cássia) |
| 120 | 122 | CIEP Lamartine Babo | R. Campo Maior S/N (Santa Rita de Cássia) |
| 120 | 123 | CIEP Lamartine Babo | R. Campo Maior S/N (Santa Rita de Cássia) |
| 120 | 124 | CIEP Lamartine Babo | R. Campo Maior S/N (Santa Rita de Cássia) |
| 120 | 125 | CIEP Lamartine Babo | R. Campo Maior S/N (Santa Rita de Cássia) |
| 120 | 270 | CIEP Lamartine Babo | R. Campo Maior S/N (Santa Rita de Cássia) |
| 245 | 92 | CIEP Professor Darci Ribeiro | R. Conchas S/N (Santa Rosa Vila Nova) |
| 245 | 94 | CIEP Professor Darci Ribeiro | R. Conchas S/N (Santa Rosa Vila Nova) |
| 245 | 110 | CIEP Professor Darci Ribeiro | R. Conchas S/N (Santa Rosa Vila Nova) |
| 245 | 115 | CIEP Professor Darci Ribeiro | R. Conchas S/N (Santa Rosa Vila Nova) |
| 245 | 121 | CIEP Professor Darci Ribeiro | R. Conchas S/N (Santa Rosa Vila Nova) |
| 245 | 128 | CIEP Professor Darci Ribeiro | R. Conchas S/N (Santa Rosa Vila Nova) |
| 245 | 132 | CIEP Professor Darci Ribeiro | R. Conchas S/N (Santa Rosa Vila Nova) |
| 245 | 144 | CIEP Professor Darci Ribeiro | R. Conchas S/N (Santa Rosa Vila Nova) |
| 245 | 147 | CIEP Professor Darci Ribeiro | R. Conchas S/N (Santa Rosa Vila Nova) |
| 246 | 76 | E.M. Barão de Santa Margarida | R. Coremas, 358 (Sta. Margarida) |
| 246 | 77 | E.M. Barão de Santa Margarida | R. Coremas, 358 (Sta. Margarida) |
| 246 | 78 | E.M. Barão de Santa Margarida | R. Coremas, 358 (Sta. Margarida) |
| 246 | 79 | E.M. Barão de Santa Margarida | R. Coremas, 358 (Sta. Margarida) |
| 246 | 80 | E.M. Barão de Santa Margarida | R. Coremas, 358 (Sta. Margarida) |
| 246 | 146 | E.M. Barão de Santa Margarida | R. Coremas, 358 (Sta. Margarida) |
| 246 | 165 | E.M. Barão de Santa Margarida | R. Coremas, 358 (Sta. Margarida) |
| 246 | 173 | E.M. Barão de Santa Margarida | R. Coremas, 358 (Sta. Margarida) |
| 244 | 101 | E.M. Comunidade Jardim Pedregoso | R. Corumbaia S/N (Jardim Pedregoso) |
| 244 | 108 | E.M. Comunidade Jardim Pedregoso | R. Corumbaia S/N (Jardim Pedregoso) |
| 243 | 86 | E.M. João Proença | R. Costa Nunes S/N |
| 243 | 87 | E.M. João Proença | R. Costa Nunes S/N |
| 243 | 88 | E.M. João Proença | R. Costa Nunes S/N |
| 243 | 89 | E.M. João Proença | R. Costa Nunes S/N |
