Onde votar no Rio de Janeiro: Bairro Engenho de Dentro
4 de Maio de 2008 | Onde votar no Rio de Janeiro
Consulte seu local de votação na cidade do Rio de Janeiro, Bairro Engenho de Dentro:
| Zona | Seção | Local | Endereço |
| 20 | 13 | Segunda Igreja Batista do Rio de Janeiro | R. Adolfo Bergamine 158 |
| 20 | 14 | Segunda Igreja Batista do Rio de Janeiro | R. Adolfo Bergamine 158 |
| 20 | 15 | Segunda Igreja Batista do Rio de Janeiro | R. Adolfo Bergamine 158 |
| 20 | 16 | Segunda Igreja Batista do Rio de Janeiro | R. Adolfo Bergamine 158 |
| 20 | 17 | Segunda Igreja Batista do Rio de Janeiro | R. Adolfo Bergamine 158 |
| 20 | 18 | Segunda Igreja Batista do Rio de Janeiro | R. Adolfo Bergamine 158 |
| 20 | 19 | Segunda Igreja Batista do Rio de Janeiro | R. Adolfo Bergamine 158 |
| 20 | 20 | Segunda Igreja Batista do Rio de Janeiro | R. Adolfo Bergamine 158 |
| 20 | 228 | Segunda Igreja Batista do Rio de Janeiro | R. Adolfo Bergamine 158 |
| 20 | 248 | Segunda Igreja Batista do Rio de Janeiro | R. Adolfo Bergamine 158 |
| 20 | 331 | Segunda Igreja Batista do Rio de Janeiro | R. Adolfo Bergamine 158 |
| 20 | 335 | Segunda Igreja Batista do Rio de Janeiro | R. Adolfo Bergamine 158 |
| 20 | 41 | E.M. Rio Grande do Sul | R. Adolfo Bergamini 211 |
| 20 | 42 | E.M. Rio Grande do Sul | R. Adolfo Bergamini 211 |
| 20 | 43 | E.M. Rio Grande do Sul | R. Adolfo Bergamini 211 |
| 20 | 44 | E.M. Rio Grande do Sul | R. Adolfo Bergamini 211 |
| 20 | 45 | E.M. Rio Grande do Sul | R. Adolfo Bergamini 211 |
| 20 | 46 | E.M. Rio Grande do Sul | R. Adolfo Bergamini 211 |
| 20 | 47 | E.M. Rio Grande do Sul | R. Adolfo Bergamini 211 |
| 20 | 48 | E.M. Rio Grande do Sul | R. Adolfo Bergamini 211 |
| 20 | 49 | E.M. Rio Grande do Sul | R. Adolfo Bergamini 211 |
| 20 | 50 | E.M. Rio Grande do Sul | R. Adolfo Bergamini 211 |
| 20 | 54 | E.M. Mauricio Cardoso | R. Adolfo Bergamini 211 |
| 20 | 55 | E.M. Mauricio Cardoso | R. Adolfo Bergamini 211 |
| 20 | 56 | E.M. Mauricio Cardoso | R. Adolfo Bergamini 211 |
| 20 | 57 | E.M. Mauricio Cardoso | R. Adolfo Bergamini 211 |
| 20 | 246 | E.M. Mauricio Cardoso | R. Adolfo Bergamini 211 |
| 20 | 332 | E.M. Mauricio Cardoso | R. Adolfo Bergamini 211 |
| 20 | 26 | E.M. Edgar Sussekind Mendonca | R. Ana Leonidia S/N Esq. de Gustavo Riedel |
| 20 | 27 | E.M. Edgar Sussekind Mendonca | R. Ana Leonidia S/N Esq. de Gustavo Riedel |
| 20 | 28 | E.M. Edgar Sussekind Mendonca | R. Ana Leonidia S/N Esq. de Gustavo Riedel |
| 20 | 29 | E.M. Edgar Sussekind Mendonca | R. Ana Leonidia S/N Esq. de Gustavo Riedel |
| 20 | 30 | E.M. Edgar Sussekind Mendonca | R. Ana Leonidia S/N Esq. de Gustavo Riedel |
| 20 | 217 | E.M. Edgar Sussekind Mendonca | R. Ana Leonidia S/N Esq. de Gustavo Riedel |
| 20 | 220 | E.M. Edgar Sussekind Mendonca | R. Ana Leonidia S/N Esq. de Gustavo Riedel |
| 20 | 221 | E.M. Edgar Sussekind Mendonca | R. Ana Leonidia S/N Esq. de Gustavo Riedel |
| 20 | 51 | Igreja da Imaculada Conceição e São Sebastião | R. Catulo Cearense 23 |
| 20 | 52 | Igreja da Imaculada Conceição e São Sebastião | R. Catulo Cearense 23 |
| 20 | 53 | Igreja da Imaculada Conceição e São Sebastião | R. Catulo Cearense 23 |
| 20 | 216 | Igreja da Imaculada Conceição e São Sebastião | R. Catulo Cearense 23 |
| 20 | 225 | Igreja da Imaculada Conceição e São Sebastião | R. Catulo Cearense 23 |
| 20 | 241 | Igreja da Imaculada Conceição e São Sebastião | R. Catulo Cearense 23 |
| 208 | 1 | Esc. Mun. Eng. Roberto Magno de Carvalho | R. Darcilio Coelho S/N |
| 208 | 2 | Esc. Mun. Eng. Roberto Magno de Carvalho | R. Darcilio Coelho S/N |
| 208 | 3 | Esc. Mun. Eng. Roberto Magno de Carvalho | R. Darcilio Coelho S/N |
| 208 | 4 | Esc. Mun. Eng. Roberto Magno de Carvalho | R. Darcilio Coelho S/N |
| 208 | 11 | Esc. Mun. Eng. Roberto Magno de Carvalho | R. Darcilio Coelho S/N |
| 208 | 12 | Esc. Mun. Eng. Roberto Magno de Carvalho | R. Darcilio Coelho S/N |
| 208 | 13 | Esc. Mun. Eng. Roberto Magno de Carvalho | R. Darcilio Coelho S/N |
| 216 | 35 | Estádio Olímpico João Avelanche | R. das Oficinas, S/N, Ala Norte |
| 216 | 36 | Estádio Olímpico João Avelanche | R. das Oficinas, S/N, Ala Norte |
| 216 | 37 | Estádio Olímpico João Avelanche | R. das Oficinas, S/N, Ala Norte |
| 216 | 46 | Estádio Olímpico João Avelanche | R. das Oficinas, S/N, Ala Norte |
| 216 | 47 | Estádio Olímpico João Avelanche | R. das Oficinas, S/N, Ala Norte |
| 216 | 93 | Estádio Olímpico João Avelanche | R. das Oficinas, S/N, Ala Norte |
| 20 | 247 | Grupo Espirita Discipulos de Francisco de Paula | R. Dionisio Fernandes 280 |
| 20 | 328 | Grupo Espirita Discipulos de Francisco de Paula | R. Dionisio Fernandes 280 |
| 20 | 333 | Grupo Espirita Discipulos de Francisco de Paula | R. Dionisio Fernandes 280 |
| 216 | 32 | E.T.E de Transporte Engenheiro Silva Freire | R. Dr. Padilha, 1 |
| 216 | 33 | E.T.E de Transporte Engenheiro Silva Freire | R. Dr. Padilha, 1 |
| 216 | 34 | E.T.E de Transporte Engenheiro Silva Freire | R. Dr. Padilha, 1 |
| 14 | 89 | E.M. Bolivar | R. José dos Reis 466 |
| 14 | 90 | E.M. Bolivar | R. José dos Reis 466 |
| 14 | 91 | E.M. Bolivar | R. José dos Reis 466 |
| 14 | 92 | E.M. Bolivar | R. José dos Reis 466 |
| 14 | 93 | E.M. Bolivar | R. José dos Reis 466 |
| 14 | 94 | E.M. Bolivar | R. José dos Reis 466 |
| 14 | 95 | E.M. Bolivar | R. José dos Reis 466 |
| 14 | 96 | E.M. Bolivar | R. José dos Reis 466 |
| 14 | 247 | E.M. Bolivar | R. José dos Reis 466 |
| 208 | 5 | E.M. Honorio Gurgel | R. José dos Reis 707 |
| 208 | 6 | E.M. Honorio Gurgel | R. José dos Reis 707 |
| 208 | 7 | E.M. Honorio Gurgel | R. José dos Reis 707 |
| 208 | 8 | E.M. Honorio Gurgel | R. José dos Reis 707 |
| 208 | 9 | E.M. Honorio Gurgel | R. José dos Reis 707 |
| 208 | 10 | E.M. Honorio Gurgel | R. José dos Reis 707 |
| 14 | 68 | E.M. Helio Smidt | R. José dos Reis 879 |
| 14 | 69 | E.M. Helio Smidt | R. José dos Reis 879 |
| 14 | 70 | E.M. Helio Smidt | R. José dos Reis 879 |
| 14 | 71 | E.M. Helio Smidt | R. José dos Reis 879 |
| 14 | 240 | E.M. Helio Smidt | R. José dos Reis 879 |
| 14 | 396 | E.M. Helio Smidt | R. José dos Reis 879 |
| 20 | 21 | E.M. Augusto Frederico Schmidt | R. Mapurari S/N |
| 20 | 22 | E.M. Augusto Frederico Schmidt | R. Mapurari S/N |
| 20 | 23 | E.M. Augusto Frederico Schmidt | R. Mapurari S/N |
| 20 | 24 | E.M. Augusto Frederico Schmidt | R. Mapurari S/N |
| 20 | 25 | E.M. Augusto Frederico Schmidt | R. Mapurari S/N |
| 20 | 230 | E.M. Augusto Frederico Schmidt | R. Mapurari S/N |
| 20 | 31 | E.M. Londres | R. Mons. Jeronimo S/N Esq. de Ana Leonidia |
| 20 | 32 | E.M. Londres | R. Mons. Jeronimo S/N Esq. de Ana Leonidia |
| 20 | 33 | E.M. Londres | R. Mons. Jeronimo S/N Esq. de Ana Leonidia |
| 20 | 34 | E.M. Londres | R. Mons. Jeronimo S/N Esq. de Ana Leonidia |
| 20 | 35 | E.M. Londres | R. Mons. Jeronimo S/N Esq. de Ana Leonidia |
| 20 | 36 | E.M. Londres | R. Mons. Jeronimo S/N Esq. de Ana Leonidia |
| 20 | 37 | E.M. Londres | R. Mons. Jeronimo S/N Esq. de Ana Leonidia |
| 20 | 38 | E.M. Londres | R. Mons. Jeronimo S/N Esq. de Ana Leonidia |
| 20 | 39 | E.M. Londres | R. Mons. Jeronimo S/N Esq. de Ana Leonidia |
| 20 | 40 | E.M. Londres | R. Mons. Jeronimo S/N Esq. de Ana Leonidia |


