Onde votar no Rio de Janeiro: Bairro Madureira
6 de Maio de 2008 | Onde votar no Rio de Janeiro
Consulte seu local de votação na cidade do Rio de Janeiro, Bairro Madureira:
| Zona | Seção | Local | Endereço |
| 12 | 481 | G.R.E.S. Império Serrano | Av. Ministro Edgard Romero 114 |
| 12 | 482 | G.R.E.S. Império Serrano | Av. Ministro Edgard Romero 114 |
| 12 | 483 | G.R.E.S. Império Serrano | Av. Ministro Edgard Romero 114 |
| 12 | 484 | G.R.E.S. Império Serrano | Av. Ministro Edgard Romero 114 |
| 12 | 485 | G.R.E.S. Império Serrano | Av. Ministro Edgard Romero 114 |
| 118 | 160 | Centro de Saúde Herculano Pinheiro | Av. Ministro Edgard Romero 276 |
| 118 | 161 | Centro de Saúde Herculano Pinheiro | Av. Ministro Edgard Romero 276 |
| 118 | 162 | Centro de Saúde Herculano Pinheiro | Av. Ministro Edgard Romero 276 |
| 118 | 163 | Centro de Saúde Herculano Pinheiro | Av. Ministro Edgard Romero 276 |
| 118 | 379 | Centro de Saúde Herculano Pinheiro | Av. Ministro Edgard Romero 276 |
| 12 | 474 | E. M. Ministro Edgard Romero | Av. Ministro Edgard Romero 31 |
| 12 | 475 | E. M. Ministro Edgard Romero | Av. Ministro Edgard Romero 31 |
| 12 | 476 | E. M. Ministro Edgard Romero | Av. Ministro Edgard Romero 31 |
| 12 | 477 | E. M. Ministro Edgard Romero | Av. Ministro Edgard Romero 31 |
| 12 | 478 | E. M. Ministro Edgard Romero | Av. Ministro Edgard Romero 31 |
| 12 | 479 | E. M. Ministro Edgard Romero | Av. Ministro Edgard Romero 31 |
| 12 | 480 | E. M. Ministro Edgard Romero | Av. Ministro Edgard Romero 31 |
| 218 | 7 | Astolfo Resende | Av. Ministro Edgard Romero 473 |
| 218 | 8 | Astolfo Resende | Av. Ministro Edgard Romero 473 |
| 218 | 9 | Astolfo Resende | Av. Ministro Edgard Romero 473 |
| 218 | 10 | Astolfo Resende | Av. Ministro Edgard Romero 473 |
| 218 | 11 | Astolfo Resende | Av. Ministro Edgard Romero 473 |
| 218 | 12 | Astolfo Resende | Av. Ministro Edgard Romero 473 |
| 218 | 13 | Astolfo Resende | Av. Ministro Edgard Romero 473 |
| 218 | 14 | Astolfo Resende | Av. Ministro Edgard Romero 473 |
| 218 | 15 | Escola Normal Carmela Dutra | Av. Ministro Edgard Romero 491 |
| 218 | 16 | Escola Normal Carmela Dutra | Av. Ministro Edgard Romero 491 |
| 218 | 17 | Escola Normal Carmela Dutra | Av. Ministro Edgard Romero 491 |
| 218 | 18 | Escola Normal Carmela Dutra | Av. Ministro Edgard Romero 491 |
| 218 | 19 | Escola Normal Carmela Dutra | Av. Ministro Edgard Romero 491 |
| 218 | 20 | Escola Normal Carmela Dutra | Av. Ministro Edgard Romero 491 |
| 218 | 21 | Escola Normal Carmela Dutra | Av. Ministro Edgard Romero 491 |
| 218 | 22 | Escola Normal Carmela Dutra | Av. Ministro Edgard Romero 491 |
| 218 | 23 | Escola Normal Carmela Dutra | Av. Ministro Edgard Romero 491 |
| 218 | 24 | Escola Normal Carmela Dutra | Av. Ministro Edgard Romero 491 |
| 218 | 25 | Escola Normal Carmela Dutra | Av. Ministro Edgard Romero 491 |
| 218 | 26 | Escola Normal Carmela Dutra | Av. Ministro Edgard Romero 491 |
| 218 | 27 | Escola Normal Carmela Dutra | Av. Ministro Edgard Romero 491 |
| 218 | 28 | Escola Normal Carmela Dutra | Av. Ministro Edgard Romero 491 |
| 218 | 29 | Escola Normal Carmela Dutra | Av. Ministro Edgard Romero 491 |
| 218 | 30 | Escola Normal Carmela Dutra | Av. Ministro Edgard Romero 491 |
| 218 | 31 | Escola Normal Carmela Dutra | Av. Ministro Edgard Romero 491 |
| 218 | 32 | Escola Normal Carmela Dutra | Av. Ministro Edgard Romero 491 |
| 218 | 33 | Escola Normal Carmela Dutra | Av. Ministro Edgard Romero 491 |
| 218 | 34 | Escola Normal Carmela Dutra | Av. Ministro Edgard Romero 491 |
| 218 | 35 | Escola Normal Carmela Dutra | Av. Ministro Edgard Romero 491 |
| 218 | 36 | Escola Normal Carmela Dutra | Av. Ministro Edgard Romero 491 |
| 218 | 37 | Escola Normal Carmela Dutra | Av. Ministro Edgard Romero 491 |
| 218 | 108 | Escola Normal Carmela Dutra | Av. Ministro Edgard Romero 491 |
| 209 | 30 | E.M. Arcoverde | R. Agostinho Barbalho S/N |
| 209 | 31 | E.M. Arcoverde | R. Agostinho Barbalho S/N |
| 209 | 32 | E.M. Arcoverde | R. Agostinho Barbalho S/N |
| 209 | 33 | E.M. Arcoverde | R. Agostinho Barbalho S/N |
| 209 | 34 | E.M. Arcoverde | R. Agostinho Barbalho S/N |
| 209 | 50 | E.M. Arcoverde | R. Agostinho Barbalho S/N |
| 209 | 51 | E.M. Arcoverde | R. Agostinho Barbalho S/N |
| 209 | 52 | E.M. Arcoverde | R. Agostinho Barbalho S/N |
| 209 | 53 | E.M. Arcoverde | R. Agostinho Barbalho S/N |
| 12 | 464 | Colégio Lemos de Castro | R. Carolina Machado 306 Madureira |
| 12 | 465 | Colégio Lemos de Castro | R. Carolina Machado 306 Madureira |
| 12 | 466 | Colégio Lemos de Castro | R. Carolina Machado 306 Madureira |
| 12 | 467 | Colégio Lemos de Castro | R. Carolina Machado 306 Madureira |
| 12 | 468 | Colégio Lemos de Castro | R. Carolina Machado 306 Madureira |
| 12 | 469 | Colégio Lemos de Castro | R. Carolina Machado 306 Madureira |
| 12 | 470 | Colégio Lemos de Castro | R. Carolina Machado 306 Madureira |
| 12 | 471 | Colégio Lemos de Castro | R. Carolina Machado 306 Madureira |
| 12 | 472 | Colégio Lemos de Castro | R. Carolina Machado 306 Madureira |
| 12 | 473 | Colégio Lemos de Castro | R. Carolina Machado 306 Madureira |
| 12 | 460 | Soc. Bras. de Cultura Inglesa - Filial Madureira | R. Carolina Machado 684 Madureira |
| 12 | 461 | Soc. Bras. de Cultura Inglesa - Filial Madureira | R. Carolina Machado 684 Madureira |
| 12 | 462 | Soc. Bras. de Cultura Inglesa - Filial Madureira | R. Carolina Machado 684 Madureira |
| 12 | 463 | Soc. Bras. de Cultura Inglesa - Filial Madureira | R. Carolina Machado 684 Madureira |
| 12 | 486 | G.R.E.S. Portela | R. Clara Nunes 81 Madureira |
| 12 | 487 | G.R.E.S. Portela | R. Clara Nunes 81 Madureira |
| 12 | 506 | G.R.E.S. Portela | R. Clara Nunes 81 Madureira |
| 12 | 510 | G.R.E.S. Portela | R. Clara Nunes 81 Madureira |
| 12 | 512 | G.R.E.S. Portela | R. Clara Nunes 81 Madureira |
| 118 | 396 | E.M. República Dominicana | R. Compositor Silas de Oliveira 113 |
| 118 | 405 | E.M. República Dominicana | R. Compositor Silas de Oliveira 113 |
| 209 | 41 | Sistema Elite de Ensino | R. Domingos Lopes 614 |
| 209 | 42 | Sistema Elite de Ensino | R. Domingos Lopes 614 |
| 209 | 43 | Sistema Elite de Ensino | R. Domingos Lopes 614 |
| 209 | 47 | Sistema Elite de Ensino | R. Domingos Lopes 614 |
| 209 | 55 | Senac | R. Ewbanck da Camara S/N |
| 209 | 56 | Senac | R. Ewbanck da Camara S/N |
| 209 | 57 | Senac | R. Ewbanck da Camara S/N |
| 209 | 58 | Senac | R. Ewbanck da Camara S/N |
| 209 | 44 | Colégio Santa Monica | R. João Vicente 173 |
| 209 | 45 | Colégio Santa Monica | R. João Vicente 173 |
| 209 | 46 | Colégio Santa Monica | R. João Vicente 173 |
| 209 | 54 | Colégio Santa Monica | R. João Vicente 173 |
| 118 | 389 | Atenas Sociedade Educacional | R. Pereira da Costa 101 |
| 118 | 390 | Atenas Sociedade Educacional | R. Pereira da Costa 101 |
| 118 | 391 | Atenas Sociedade Educacional | R. Pereira da Costa 101 |
| 118 | 394 | Atenas Sociedade Educacional | R. Pereira da Costa 101 |
| 118 | 399 | Atenas Sociedade Educacional | R. Pereira da Costa 101 |
| 118 | 404 | Atenas Sociedade Educacional | R. Pereira da Costa 101 |
| 118 | 412 | Atenas Sociedade Educacional | R. Pereira da Costa 101 |
| 209 | 35 | Club dos Suboficiais e Sargentos do Corpo de Bombeiros | Travessa Carlos Xavier 96 |
| 209 | 36 | Club dos Suboficiais e Sargentos do Corpo de Bombeiros | Travessa Carlos Xavier 96 |
| 209 | 37 | Club dos Suboficiais e Sargentos do Corpo de Bombeiros | Travessa Carlos Xavier 96 |
| 209 | 38 | Club dos Suboficiais e Sargentos do Corpo de Bombeiros | Travessa Carlos Xavier 96 |
| 209 | 86 | Club dos Suboficiais e Sargentos do Corpo de Bombeiros | Travessa Carlos Xavier 96 |


