Onde votar no Rio de Janeiro: Bairro Padre Miguel
6 de Maio de 2008 | Onde votar no Rio de Janeiro
Consulte seu local de votação na cidade do Rio de Janeiro, Bairro Padre Miguel:
| Zona | Seção | Local | Endereço |
| 231 | 59 | Posto do Inamps Padre Miguel | Av. Ribeiro Dantas, 571 |
| 231 | 60 | Posto do Inamps Padre Miguel | Av. Ribeiro Dantas, 571 |
| 231 | 61 | Posto do Inamps Padre Miguel | Av. Ribeiro Dantas, 571 |
| 231 | 62 | Posto do Inamps Padre Miguel | Av. Ribeiro Dantas, 571 |
| 231 | 63 | Posto do Inamps Padre Miguel | Av. Ribeiro Dantas, 571 |
| 231 | 64 | Posto do Inamps Padre Miguel | Av. Ribeiro Dantas, 571 |
| 231 | 67 | E.M. Joaquim da Costa Ribeiro | Est. da Cancela Preta, 1791 |
| 231 | 68 | E.M. Joaquim da Costa Ribeiro | Est. da Cancela Preta, 1791 |
| 231 | 69 | E.M. Joaquim da Costa Ribeiro | Est. da Cancela Preta, 1791 |
| 231 | 70 | E.M. Joaquim da Costa Ribeiro | Est. da Cancela Preta, 1791 |
| 231 | 71 | E.M. Joaquim da Costa Ribeiro | Est. da Cancela Preta, 1791 |
| 231 | 72 | E.M. Joaquim da Costa Ribeiro | Est. da Cancela Preta, 1791 |
| 231 | 73 | E.M. Joaquim da Costa Ribeiro | Est. da Cancela Preta, 1791 |
| 231 | 74 | E.M. Joaquim da Costa Ribeiro | Est. da Cancela Preta, 1791 |
| 231 | 79 | E.M. Joaquim da Costa Ribeiro | Est. da Cancela Preta, 1791 |
| 231 | 81 | E.M. Joaquim da Costa Ribeiro | Est. da Cancela Preta, 1791 |
| 231 | 85 | E.M. Joaquim da Costa Ribeiro | Est. da Cancela Preta, 1791 |
| 231 | 86 | E.M. Joaquim da Costa Ribeiro | Est. da Cancela Preta, 1791 |
| 232 | 1 | CIEP Mestre Andre | Praça do Trabalhador S/N |
| 232 | 2 | CIEP Mestre Andre | Praça do Trabalhador S/N |
| 232 | 3 | CIEP Mestre Andre | Praça do Trabalhador S/N |
| 232 | 4 | CIEP Mestre Andre | Praça do Trabalhador S/N |
| 232 | 5 | CIEP Mestre Andre | Praça do Trabalhador S/N |
| 232 | 6 | CIEP Mestre Andre | Praça do Trabalhador S/N |
| 232 | 7 | CIEP Mestre Andre | Praça do Trabalhador S/N |
| 232 | 8 | CIEP Mestre Andre | Praça do Trabalhador S/N |
| 232 | 9 | CIEP Mestre Andre | Praça do Trabalhador S/N |
| 232 | 10 | CIEP Mestre Andre | Praça do Trabalhador S/N |
| 232 | 11 | CIEP Mestre Andre | Praça do Trabalhador S/N |
| 231 | 46 | Escola Rafael Correa de Oliveira | R. Araquém S/N |
| 231 | 47 | Escola Rafael Correa de Oliveira | R. Araquém S/N |
| 231 | 48 | Escola Rafael Correa de Oliveira | R. Araquém S/N |
| 231 | 49 | Escola Rafael Correa de Oliveira | R. Araquém S/N |
| 231 | 50 | Escola Rafael Correa de Oliveira | R. Araquém S/N |
| 232 | 18 | E.M. José Piquet Carneiro | R. Arari S/N |
| 232 | 19 | E.M. José Piquet Carneiro | R. Arari S/N |
| 232 | 20 | E.M. José Piquet Carneiro | R. Arari S/N |
| 232 | 21 | E.M. José Piquet Carneiro | R. Arari S/N |
| 232 | 22 | E.M. José Piquet Carneiro | R. Arari S/N |
| 232 | 23 | E.M. José Piquet Carneiro | R. Arari S/N |
| 232 | 24 | E.M. José Piquet Carneiro | R. Arari S/N |
| 232 | 25 | E.M. José Piquet Carneiro | R. Arari S/N |
| 232 | 46 | E.M. Pablo Picasso | R. Arari S/N - Conjunto D. Jaime Camara |
| 232 | 47 | E.M. Pablo Picasso | R. Arari S/N - Conjunto D. Jaime Camara |
| 232 | 48 | E.M. Pablo Picasso | R. Arari S/N - Conjunto D. Jaime Camara |
| 232 | 49 | E.M. Pablo Picasso | R. Arari S/N - Conjunto D. Jaime Camara |
| 232 | 50 | E.M. Pablo Picasso | R. Arari S/N - Conjunto D. Jaime Camara |
| 232 | 75 | E.M. Pablo Picasso | R. Arari S/N - Conjunto D. Jaime Camara |
| 232 | 31 | E.M. Engenheiro João Thome | R. Cabo José da Conceicao 135 |
| 232 | 32 | E.M. Engenheiro João Thome | R. Cabo José da Conceicao 135 |
| 232 | 33 | E.M. Engenheiro João Thome | R. Cabo José da Conceicao 135 |
| 232 | 34 | E.M. Engenheiro João Thome | R. Cabo José da Conceicao 135 |
| 232 | 35 | E.M. Engenheiro João Thome | R. Cabo José da Conceicao 135 |
| 232 | 74 | E.M. Engenheiro João Thome | R. Cabo José da Conceicao 135 |
| 232 | 64 | E.M. Villa Lobos | R. Cabo José da Conceicao 135 |
| 232 | 65 | E.M. Villa Lobos | R. Cabo José da Conceicao 135 |
| 232 | 66 | E.M. Villa Lobos | R. Cabo José da Conceicao 135 |
| 232 | 67 | E.M. Villa Lobos | R. Cabo José da Conceicao 135 |
| 231 | 31 | Escola Clementino Fraga | R. do Coral S/N - Conjunto Helder Camara |
| 231 | 32 | Escola Clementino Fraga | R. do Coral S/N - Conjunto Helder Camara |
| 231 | 33 | Escola Clementino Fraga | R. do Coral S/N - Conjunto Helder Camara |
| 231 | 34 | Escola Clementino Fraga | R. do Coral S/N - Conjunto Helder Camara |
| 231 | 35 | Escola Clementino Fraga | R. do Coral S/N - Conjunto Helder Camara |
| 231 | 76 | Escola Clementino Fraga | R. do Coral S/N - Conjunto Helder Camara |
| 233 | 53 | CIEP Padre Paulo Correa de Sa | R. Francisco Bricio S/N |
| 233 | 54 | CIEP Padre Paulo Correa de Sa | R. Francisco Bricio S/N |
| 233 | 55 | CIEP Padre Paulo Correa de Sa | R. Francisco Bricio S/N |
| 233 | 56 | CIEP Padre Paulo Correa de Sa | R. Francisco Bricio S/N |
| 233 | 57 | CIEP Padre Paulo Correa de Sa | R. Francisco Bricio S/N |
| 233 | 58 | CIEP Padre Paulo Correa de Sa | R. Francisco Bricio S/N |
| 233 | 59 | CIEP Padre Paulo Correa de Sa | R. Francisco Bricio S/N |
| 233 | 60 | CIEP Padre Paulo Correa de Sa | R. Francisco Bricio S/N |
| 233 | 82 | CIEP Padre Paulo Correa de Sa | R. Francisco Bricio S/N |
| 233 | 86 | CIEP Padre Paulo Correa de Sa | R. Francisco Bricio S/N |
| 232 | 36 | E.M. Moacir Padilha | R. General Gomes de Castro 30 |
| 232 | 37 | E.M. Moacir Padilha | R. General Gomes de Castro 30 |
| 232 | 38 | E.M. Moacir Padilha | R. General Gomes de Castro 30 |
| 232 | 39 | E.M. Moacir Padilha | R. General Gomes de Castro 30 |
| 232 | 40 | E.M. Moacir Padilha | R. General Gomes de Castro 30 |
| 232 | 41 | E.M. Moacir Padilha | R. General Gomes de Castro 30 |
| 232 | 42 | E.M. Moacir Padilha | R. General Gomes de Castro 30 |
| 232 | 43 | E.M. Moacir Padilha | R. General Gomes de Castro 30 |
| 232 | 44 | E.M. Moacir Padilha | R. General Gomes de Castro 30 |
| 232 | 45 | E.M. Moacir Padilha | R. General Gomes de Castro 30 |
| 232 | 51 | E.M. Pedro Moacir | R. General Gomes de Castro 300 |
| 232 | 52 | E.M. Pedro Moacir | R. General Gomes de Castro 300 |
| 232 | 53 | E.M. Pedro Moacir | R. General Gomes de Castro 300 |
| 232 | 54 | E.M. Pedro Moacir | R. General Gomes de Castro 300 |
| 232 | 55 | E.M. Pedro Moacir | R. General Gomes de Castro 300 |
| 232 | 56 | E.M. Pedro Moacir | R. General Gomes de Castro 300 |
| 232 | 57 | E.M. Pedro Moacir | R. General Gomes de Castro 300 |
| 232 | 58 | E.M. Pedro Moacir | R. General Gomes de Castro 300 |
| 232 | 59 | E.M. Pedro Moacir | R. General Gomes de Castro 300 |
| 232 | 60 | E.M. Pedro Moacir | R. General Gomes de Castro 300 |
| 232 | 61 | E.M. Pedro Moacir | R. General Gomes de Castro 300 |
| 232 | 62 | E.M. Pedro Moacir | R. General Gomes de Castro 300 |
| 232 | 63 | E.M. Pedro Moacir | R. General Gomes de Castro 300 |
| 232 | 76 | E.M. Pedro Moacir | R. General Gomes de Castro 300 |
| 232 | 68 | Colégio Tecnico Excelsior | R. Guaiaca 666 |
| 232 | 69 | Colégio Tecnico Excelsior | R. Guaiaca 666 |
| 232 | 70 | Colégio Tecnico Excelsior | R. Guaiaca 666 |
| 232 | 71 | Colégio Tecnico Excelsior | R. Guaiaca 666 |
| 232 | 72 | Colégio Tecnico Excelsior | R. Guaiaca 666 |
| 233 | 42 | E.M. Frei Vicente do Salvador | R. Helianto S/N |
| 233 | 43 | E.M. Frei Vicente do Salvador | R. Helianto S/N |
| 233 | 44 | E.M. Frei Vicente do Salvador | R. Helianto S/N |
| 233 | 45 | E.M. Frei Vicente do Salvador | R. Helianto S/N |
| 233 | 89 | E.M. Frei Vicente do Salvador | R. Helianto S/N |
| 233 | 93 | E.M. Frei Vicente do Salvador | R. Helianto S/N |
| 124 | 282 | Fundação Educacional Henrique Simonsen | R. Ibitiúva, Nº 193 |
| 124 | 283 | Fundação Educacional Henrique Simonsen | R. Ibitiúva, Nº 193 |
| 124 | 284 | Fundação Educacional Henrique Simonsen | R. Ibitiúva, Nº 193 |
| 124 | 285 | Fundação Educacional Henrique Simonsen | R. Ibitiúva, Nº 193 |
| 124 | 286 | Fundação Educacional Henrique Simonsen | R. Ibitiúva, Nº 193 |
| 124 | 287 | Fundação Educacional Henrique Simonsen | R. Ibitiúva, Nº 193 |
| 124 | 288 | Fundação Educacional Henrique Simonsen | R. Ibitiúva, Nº 193 |
| 124 | 289 | Fundação Educacional Henrique Simonsen | R. Ibitiúva, Nº 193 |
| 124 | 290 | Fundação Educacional Henrique Simonsen | R. Ibitiúva, Nº 193 |
| 124 | 291 | Fundação Educacional Henrique Simonsen | R. Ibitiúva, Nº 193 |
| 231 | 51 | Escola Roberto Simonsen | R. Marechal Marciano S/N |
| 231 | 52 | Escola Roberto Simonsen | R. Marechal Marciano S/N |
| 231 | 53 | Escola Roberto Simonsen | R. Marechal Marciano S/N |
| 231 | 54 | Escola Roberto Simonsen | R. Marechal Marciano S/N |
| 231 | 55 | Escola Roberto Simonsen | R. Marechal Marciano S/N |
| 231 | 56 | Escola Roberto Simonsen | R. Marechal Marciano S/N |
| 231 | 57 | Escola Roberto Simonsen | R. Marechal Marciano S/N |
| 231 | 58 | Escola Roberto Simonsen | R. Marechal Marciano S/N |
| 231 | 30 | CIEP Poeta Cruz E Sousa | R. Marechal Marciano S/N |
| 231 | 65 | CIEP Poeta Cruz E Sousa | R. Marechal Marciano S/N |
| 231 | 66 | CIEP Poeta Cruz E Sousa | R. Marechal Marciano S/N |
| 231 | 77 | CIEP Poeta Cruz E Sousa | R. Marechal Marciano S/N |
| 231 | 78 | CIEP Poeta Cruz E Sousa | R. Marechal Marciano S/N |
| 231 | 83 | CIEP Poeta Cruz E Sousa | R. Marechal Marciano S/N |
| 231 | 84 | CIEP Poeta Cruz E Sousa | R. Marechal Marciano S/N |
| 231 | 87 | CIEP Poeta Cruz E Sousa | R. Marechal Marciano S/N |
| 231 | 90 | CIEP Poeta Cruz E Sousa | R. Marechal Marciano S/N |
| 232 | 12 | Centro Interescolar Mun. Gal Tasso Fragoso | R. Marechal Marciano S/N |
| 232 | 13 | Centro Interescolar Mun. Gal Tasso Fragoso | R. Marechal Marciano S/N |
| 232 | 14 | Centro Interescolar Mun. Gal Tasso Fragoso | R. Marechal Marciano S/N |
| 232 | 15 | Centro Interescolar Mun. Gal Tasso Fragoso | R. Marechal Marciano S/N |
| 232 | 16 | Centro Interescolar Mun. Gal Tasso Fragoso | R. Marechal Marciano S/N |
| 232 | 17 | Centro Interescolar Mun. Gal Tasso Fragoso | R. Marechal Marciano S/N |
| 232 | 73 | Centro Interescolar Mun. Gal Tasso Fragoso | R. Marechal Marciano S/N |
| 232 | 78 | Centro Interescolar Mun. Gal Tasso Fragoso | R. Marechal Marciano S/N |
| 124 | 506 | Centro Educacional Carrossel das Neves | R. Murundu 841 |
| 124 | 507 | Centro Educacional Carrossel das Neves | R. Murundu 841 |
| 124 | 508 | Centro Educacional Carrossel das Neves | R. Murundu 841 |
| 233 | 46 | E.M. Wan Tuyl da Silva Cardoso | R. Olimpia Esteves S/N |
| 233 | 47 | E.M. Wan Tuyl da Silva Cardoso | R. Olimpia Esteves S/N |
| 233 | 48 | E.M. Wan Tuyl da Silva Cardoso | R. Olimpia Esteves S/N |
| 233 | 49 | E.M. Wan Tuyl da Silva Cardoso | R. Olimpia Esteves S/N |
| 233 | 50 | E.M. Wan Tuyl da Silva Cardoso | R. Olimpia Esteves S/N |
| 233 | 51 | E.M. Wan Tuyl da Silva Cardoso | R. Olimpia Esteves S/N |
| 233 | 52 | E.M. Wan Tuyl da Silva Cardoso | R. Olimpia Esteves S/N |
| 233 | 75 | E.M. Wan Tuyl da Silva Cardoso | R. Olimpia Esteves S/N |
| 124 | 491 | Escola Roquete Pinto | R. Oliveira Ribeiro, 455 |
| 124 | 492 | Escola Roquete Pinto | R. Oliveira Ribeiro, 455 |
| 124 | 493 | Escola Roquete Pinto | R. Oliveira Ribeiro, 455 |
| 124 | 494 | Escola Roquete Pinto | R. Oliveira Ribeiro, 455 |
| 124 | 495 | Escola Roquete Pinto | R. Oliveira Ribeiro, 455 |
| 124 | 496 | Escola Roquete Pinto | R. Oliveira Ribeiro, 455 |
| 124 | 270 | Escola Lauro Müller | R. Rosa de Almeida ,113 |
| 124 | 271 | Escola Lauro Müller | R. Rosa de Almeida ,113 |
| 124 | 272 | Escola Lauro Müller | R. Rosa de Almeida ,113 |
| 124 | 273 | Escola Lauro Müller | R. Rosa de Almeida ,113 |
| 124 | 274 | Escola Lauro Müller | R. Rosa de Almeida ,113 |
| 124 | 504 | Escola Lauro Müller | R. Rosa de Almeida ,113 |
| 232 | 26 | E.M. Bangu | R. Sofia S/N |
| 232 | 27 | E.M. Bangu | R. Sofia S/N |
| 232 | 28 | E.M. Bangu | R. Sofia S/N |
| 232 | 29 | E.M. Bangu | R. Sofia S/N |
| 232 | 30 | E.M. Bangu | R. Sofia S/N |
| 232 | 77 | E.M. Bangu | R. Sofia S/N |
| 231 | 36 | Escola Eusébio de Queiroz | R. Suçuarana S/N |
| 231 | 37 | Escola Eusébio de Queiroz | R. Suçuarana S/N |
| 231 | 38 | Escola Eusébio de Queiroz | R. Suçuarana S/N |
| 231 | 39 | Escola Eusébio de Queiroz | R. Suçuarana S/N |
| 231 | 40 | Escola Eusébio de Queiroz | R. Suçuarana S/N |


