Onde votar no Rio de Janeiro: Bairro Santa Cruz
6 de Maio de 2008 | Onde votar no Rio de Janeiro
Consulte seu local de votação na cidade do Rio de Janeiro, Bairro Santa Cruz:
| Zona | Seção | Local | Endereço |
| 125 | 133 | E.M. Joaquim da Silva Gomes | Av P. Guilherme decaminada S/N |
| 125 | 134 | E.M. Joaquim da Silva Gomes | Av P. Guilherme decaminada S/N |
| 125 | 135 | E.M. Joaquim da Silva Gomes | Av P. Guilherme decaminada S/N |
| 125 | 136 | E.M. Joaquim da Silva Gomes | Av P. Guilherme decaminada S/N |
| 125 | 137 | E.M. Joaquim da Silva Gomes | Av P. Guilherme decaminada S/N |
| 125 | 146 | E.M. Joaquim da Silva Gomes | Av P. Guilherme decaminada S/N |
| 125 | 164 | E.M. Joaquim da Silva Gomes | Av P. Guilherme decaminada S/N |
| 125 | 179 | E.M. Joaquim da Silva Gomes | Av P. Guilherme decaminada S/N |
| 125 | 49 | E.M. Prof. Dione de Freitas Felisberto de Carvalho | Av Padre Guilherme decaminada S/N |
| 125 | 50 | E.M. Prof. Dione de Freitas Felisberto de Carvalho | Av Padre Guilherme decaminada S/N |
| 125 | 51 | E.M. Prof. Dione de Freitas Felisberto de Carvalho | Av Padre Guilherme decaminada S/N |
| 125 | 52 | E.M. Prof. Dione de Freitas Felisberto de Carvalho | Av Padre Guilherme decaminada S/N |
| 125 | 53 | E.M. Prof. Dione de Freitas Felisberto de Carvalho | Av Padre Guilherme decaminada S/N |
| 125 | 54 | E.M. Prof. Dione de Freitas Felisberto de Carvalho | Av Padre Guilherme decaminada S/N |
| 125 | 55 | E.M. Prof. Dione de Freitas Felisberto de Carvalho | Av Padre Guilherme decaminada S/N |
| 125 | 56 | E.M. Prof. Dione de Freitas Felisberto de Carvalho | Av Padre Guilherme decaminada S/N |
| 25 | 627 | E.M. Tenente Renato Cesar | Av. Areia Branca 1510 |
| 25 | 632 | E.M. Tenente Renato Cesar | Av. Areia Branca 1510 |
| 25 | 637 | E.M. Tenente Renato Cesar | Av. Areia Branca 1510 |
| 25 | 650 | E.M. Tenente Renato Cesar | Av. Areia Branca 1510 |
| 25 | 699 | E.M. Tenente Renato Cesar | Av. Areia Branca 1510 |
| 25 | 756 | E.M. Tenente Renato Cesar | Av. Areia Branca 1510 |
| 25 | 768 | E.M. Tenente Renato Cesar | Av. Areia Branca 1510 |
| 25 | 828 | E.M. Tenente Renato Cesar | Av. Areia Branca 1510 |
| 25 | 843 | E.M. Tenente Renato Cesar | Av. Areia Branca 1510 |
| 25 | 847 | E.M. Tenente Renato Cesar | Av. Areia Branca 1510 |
| 25 | 873 | E.M. Tenente Renato Cesar | Av. Areia Branca 1510 |
| 25 | 885 | E.M. Tenente Renato Cesar | Av. Areia Branca 1510 |
| 241 | 91 | E.M. Prof. Silvia de Araujo Toledo | Av. Canal Tres S/N |
| 241 | 95 | E.M. Prof. Silvia de Araujo Toledo | Av. Canal Tres S/N |
| 241 | 96 | E.M. Prof. Silvia de Araujo Toledo | Av. Canal Tres S/N |
| 241 | 101 | E.M. Prof. Silvia de Araujo Toledo | Av. Canal Tres S/N |
| 241 | 104 | E.M. Prof. Silvia de Araujo Toledo | Av. Canal Tres S/N |
| 241 | 108 | E.M. Prof. Silvia de Araujo Toledo | Av. Canal Tres S/N |
| 241 | 112 | E.M. Prof. Silvia de Araujo Toledo | Av. Canal Tres S/N |
| 241 | 114 | E.M. Prof. Silvia de Araujo Toledo | Av. Canal Tres S/N |
| 241 | 120 | E.M. Prof. Silvia de Araujo Toledo | Av. Canal Tres S/N |
| 241 | 123 | CIEP João Vita | Av. Canal Tres S/N |
| 241 | 125 | CIEP João Vita | Av. Canal Tres S/N |
| 241 | 130 | CIEP João Vita | Av. Canal Tres S/N |
| 241 | 133 | CIEP João Vita | Av. Canal Tres S/N |
| 241 | 135 | CIEP João Vita | Av. Canal Tres S/N |
| 241 | 43 | CIEP Ismael Nery | Av. Cesario de Melo S/N |
| 241 | 44 | CIEP Ismael Nery | Av. Cesario de Melo S/N |
| 241 | 45 | CIEP Ismael Nery | Av. Cesario de Melo S/N |
| 241 | 46 | CIEP Ismael Nery | Av. Cesario de Melo S/N |
| 241 | 47 | CIEP Ismael Nery | Av. Cesario de Melo S/N |
| 241 | 48 | CIEP Ismael Nery | Av. Cesario de Melo S/N |
| 241 | 49 | CIEP Ismael Nery | Av. Cesario de Melo S/N |
| 241 | 50 | CIEP Ismael Nery | Av. Cesario de Melo S/N |
| 241 | 51 | CIEP Ismael Nery | Av. Cesario de Melo S/N |
| 241 | 52 | CIEP Ismael Nery | Av. Cesario de Melo S/N |
| 241 | 53 | CIEP Ismael Nery | Av. Cesario de Melo S/N |
| 241 | 77 | CIEP Ismael Nery | Av. Cesario de Melo S/N |
| 241 | 78 | CIEP Ismael Nery | Av. Cesario de Melo S/N |
| 241 | 86 | CIEP Ismael Nery | Av. Cesario de Melo S/N |
| 241 | 87 | CIEP Ismael Nery | Av. Cesario de Melo S/N |
| 125 | 89 | CIEP João XXIII | Av. João XXIII S/N |
| 125 | 90 | CIEP João XXIII | Av. João XXIII S/N |
| 125 | 91 | CIEP João XXIII | Av. João XXIII S/N |
| 125 | 92 | CIEP João XXIII | Av. João XXIII S/N |
| 125 | 93 | CIEP João XXIII | Av. João XXIII S/N |
| 125 | 94 | CIEP João XXIII | Av. João XXIII S/N |
| 125 | 95 | CIEP João XXIII | Av. João XXIII S/N |
| 125 | 96 | CIEP João XXIII | Av. João XXIII S/N |
| 125 | 97 | CIEP João XXIII | Av. João XXIII S/N |
| 125 | 98 | CIEP João XXIII | Av. João XXIII S/N |
| 125 | 99 | CIEP João XXIII | Av. João XXIII S/N |
| 125 | 100 | CIEP João XXIII | Av. João XXIII S/N |
| 125 | 101 | CIEP João XXIII | Av. João XXIII S/N |
| 125 | 178 | CIEP João XXIII | Av. João XXIII S/N |
| 125 | 184 | E.M. Sindicalista Chico Mendes | Av. João XXIII S/N |
| 125 | 185 | E.M. Sindicalista Chico Mendes | Av. João XXIII S/N |
| 125 | 188 | E.M. Sindicalista Chico Mendes | Av. João XXIII S/N |
| 125 | 190 | E.M. Sindicalista Chico Mendes | Av. João XXIII S/N |
| 125 | 201 | E.M. Sindicalista Chico Mendes | Av. João XXIII S/N |
| 125 | 204 | E.M. Sindicalista Chico Mendes | Av. João XXIII S/N |
| 125 | 209 | E.M. Prof. Maria Helena Alves Portilho | Av. João XXIII, R. Oito, Lote 230, Conjunto Alvorada |
| 125 | 210 | E.M. Prof. Maria Helena Alves Portilho | Av. João XXIII, R. Oito, Lote 230, Conjunto Alvorada |
| 125 | 214 | E.M. Prof. Maria Helena Alves Portilho | Av. João XXIII, R. Oito, Lote 230, Conjunto Alvorada |
| 125 | 193 | E.M. Meralina de Castro | Estr. Morro do Ar S/N Lote dois |
| 125 | 198 | E.M. Meralina de Castro | Estr. Morro do Ar S/N Lote dois |
| 125 | 206 | E.M. Meralina de Castro | Estr. Morro do Ar S/N Lote dois |
| 125 | 211 | E.M. Meralina de Castro | Estr. Morro do Ar S/N Lote dois |
| 25 | 888 | Gp 392 Mario de Andrade | Estrada Vitor Dumas S/N |
| 25 | 892 | Gp 392 Mario de Andrade | Estrada Vitor Dumas S/N |
| 25 | 896 | Gp 392 Mario de Andrade | Estrada Vitor Dumas S/N |
| 25 | 898 | Gp 392 Mario de Andrade | Estrada Vitor Dumas S/N |
| 25 | 904 | Gp 392 Mario de Andrade | Estrada Vitor Dumas S/N |
| 25 | 910 | Gp 392 Mario de Andrade | Estrada Vitor Dumas S/N |
| 25 | 915 | Gp 392 Mario de Andrade | Estrada Vitor Dumas S/N |
| 25 | 919 | Gp 392 Mario de Andrade | Estrada Vitor Dumas S/N |
| 25 | 924 | Gp 392 Mario de Andrade | Estrada Vitor Dumas S/N |
| 25 | 930 | Gp 392 Mario de Andrade | Estrada Vitor Dumas S/N |
| 25 | 937 | Gp 392 Mario de Andrade | Estrada Vitor Dumas S/N |
| 25 | 945 | Gp 392 Mario de Andrade | Estrada Vitor Dumas S/N |
| 125 | 112 | Escola Técnica Estadual Santa Cruz - Etesc | Largo do Bodegao 46 |
| 125 | 113 | Escola Técnica Estadual Santa Cruz - Etesc | Largo do Bodegao 46 |
| 125 | 114 | Escola Técnica Estadual Santa Cruz - Etesc | Largo do Bodegao 46 |
| 125 | 115 | Escola Técnica Estadual Santa Cruz - Etesc | Largo do Bodegao 46 |
| 125 | 116 | Escola Técnica Estadual Santa Cruz - Etesc | Largo do Bodegao 46 |
| 125 | 117 | Escola Técnica Estadual Santa Cruz - Etesc | Largo do Bodegao 46 |
| 125 | 118 | Escola Técnica Estadual Santa Cruz - Etesc | Largo do Bodegao 46 |
| 125 | 119 | Escola Técnica Estadual Santa Cruz - Etesc | Largo do Bodegao 46 |
| 125 | 120 | Escola Técnica Estadual Santa Cruz - Etesc | Largo do Bodegao 46 |
| 125 | 121 | Escola Técnica Estadual Santa Cruz - Etesc | Largo do Bodegao 46 |
| 125 | 122 | Escola Técnica Estadual Santa Cruz - Etesc | Largo do Bodegao 46 |
| 125 | 130 | Escola Técnica Estadual Santa Cruz - Etesc | Largo do Bodegao 46 |
| 125 | 181 | Escola Técnica Estadual Santa Cruz - Etesc | Largo do Bodegao 46 |
| 125 | 183 | Escola Técnica Estadual Santa Cruz - Etesc | Largo do Bodegao 46 |
| 125 | 186 | Escola Técnica Estadual Santa Cruz - Etesc | Largo do Bodegao 46 |
| 125 | 187 | Escola Técnica Estadual Santa Cruz - Etesc | Largo do Bodegao 46 |
| 125 | 191 | Escola Técnica Estadual Santa Cruz - Etesc | Largo do Bodegao 46 |
| 240 | 52 | E.M. José Melo | Praça da Legalidade S/N |
| 240 | 53 | E.M. José Melo | Praça da Legalidade S/N |
| 240 | 54 | E.M. José Melo | Praça da Legalidade S/N |
| 240 | 55 | E.M. José Melo | Praça da Legalidade S/N |
| 240 | 56 | E.M. José Melo | Praça da Legalidade S/N |
| 240 | 57 | E.M. José Melo | Praça da Legalidade S/N |
| 240 | 58 | E.M. José Melo | Praça da Legalidade S/N |
| 125 | 189 | E.m. Pontes dos Jesuitas | Praça dos Jesuitas S/N |
| 125 | 197 | E.m. Pontes dos Jesuitas | Praça dos Jesuitas S/N |
| 125 | 202 | E.m. Pontes dos Jesuitas | Praça dos Jesuitas S/N |
| 125 | 207 | E.m. Pontes dos Jesuitas | Praça dos Jesuitas S/N |
| 125 | 212 | E.m. Pontes dos Jesuitas | Praça dos Jesuitas S/N |
| 125 | 102 | E.M. Japao | Reta do Rio Grande S/N |
| 125 | 103 | E.M. Japao | Reta do Rio Grande S/N |
| 125 | 104 | E.M. Japao | Reta do Rio Grande S/N |
| 125 | 131 | E.M. Japao | Reta do Rio Grande S/N |
| 125 | 132 | E.M. Japao | Reta do Rio Grande S/N |
| 125 | 174 | E.M. Japao | Reta do Rio Grande S/N |
| 125 | 177 | E.M. Japao | Reta do Rio Grande S/N |
| 125 | 180 | E.M. Japao | Reta do Rio Grande S/N |
| 125 | 182 | E.M. Japao | Reta do Rio Grande S/N |
| 125 | 192 | J.I. Prof. Rosa Maria Alves de Oliveira | R. Alvaro Araujo Salazar S/N |
| 125 | 194 | J.I. Prof. Rosa Maria Alves de Oliveira | R. Alvaro Araujo Salazar S/N |
| 125 | 196 | J.I. Prof. Rosa Maria Alves de Oliveira | R. Alvaro Araujo Salazar S/N |
| 125 | 199 | J.I. Prof. Rosa Maria Alves de Oliveira | R. Alvaro Araujo Salazar S/N |
| 125 | 200 | J.I. Prof. Rosa Maria Alves de Oliveira | R. Alvaro Araujo Salazar S/N |
| 125 | 203 | J.I. Prof. Rosa Maria Alves de Oliveira | R. Alvaro Araujo Salazar S/N |
| 125 | 208 | J.I. Prof. Rosa Maria Alves de Oliveira | R. Alvaro Araujo Salazar S/N |
| 246 | 44 | CIEP Major Manoel Gomes Archer | R. Cabo Saulo Vasconcelos S/N |
| 246 | 45 | CIEP Major Manoel Gomes Archer | R. Cabo Saulo Vasconcelos S/N |
| 246 | 46 | CIEP Major Manoel Gomes Archer | R. Cabo Saulo Vasconcelos S/N |
| 246 | 47 | CIEP Major Manoel Gomes Archer | R. Cabo Saulo Vasconcelos S/N |
| 246 | 48 | CIEP Major Manoel Gomes Archer | R. Cabo Saulo Vasconcelos S/N |
| 246 | 91 | CIEP Major Manoel Gomes Archer | R. Cabo Saulo Vasconcelos S/N |
| 246 | 110 | CIEP Major Manoel Gomes Archer | R. Cabo Saulo Vasconcelos S/N |
| 246 | 125 | CIEP Major Manoel Gomes Archer | R. Cabo Saulo Vasconcelos S/N |
| 246 | 143 | CIEP Major Manoel Gomes Archer | R. Cabo Saulo Vasconcelos S/N |
| 246 | 152 | CIEP Major Manoel Gomes Archer | R. Cabo Saulo Vasconcelos S/N |
| 246 | 164 | CIEP Major Manoel Gomes Archer | R. Cabo Saulo Vasconcelos S/N |
| 246 | 174 | CIEP Major Manoel Gomes Archer | R. Cabo Saulo Vasconcelos S/N |
| 246 | 148 | Casa da Criança João Corrêa | R. Cilon Cunha Brum S/N |
| 246 | 150 | Casa da Criança João Corrêa | R. Cilon Cunha Brum S/N |
| 246 | 155 | Casa da Criança João Corrêa | R. Cilon Cunha Brum S/N |
| 246 | 160 | Casa da Criança João Corrêa | R. Cilon Cunha Brum S/N |
| 246 | 56 | CIEP Alberto Pasqualini | R. Cilon Cunha Brum S/N |
| 246 | 57 | CIEP Alberto Pasqualini | R. Cilon Cunha Brum S/N |
| 246 | 58 | CIEP Alberto Pasqualini | R. Cilon Cunha Brum S/N |
| 246 | 59 | CIEP Alberto Pasqualini | R. Cilon Cunha Brum S/N |
| 246 | 107 | CIEP Alberto Pasqualini | R. Cilon Cunha Brum S/N |
| 246 | 113 | CIEP Alberto Pasqualini | R. Cilon Cunha Brum S/N |
| 246 | 117 | CIEP Alberto Pasqualini | R. Cilon Cunha Brum S/N |
| 246 | 121 | CIEP Alberto Pasqualini | R. Cilon Cunha Brum S/N |
| 246 | 129 | CIEP Alberto Pasqualini | R. Cilon Cunha Brum S/N |
| 246 | 134 | CIEP Alberto Pasqualini | R. Cilon Cunha Brum S/N |
| 246 | 140 | CIEP Alberto Pasqualini | R. Cilon Cunha Brum S/N |
| 246 | 169 | CIEP Alberto Pasqualini | R. Cilon Cunha Brum S/N |
| 125 | 44 | E.M. Fernando Azevedo - EMFA | R. das Palmeiras Imperiais S/N |
| 125 | 45 | E.M. Fernando Azevedo - EMFA | R. das Palmeiras Imperiais S/N |
| 125 | 46 | E.M. Fernando Azevedo - EMFA | R. das Palmeiras Imperiais S/N |
| 125 | 47 | E.M. Fernando Azevedo - EMFA | R. das Palmeiras Imperiais S/N |
| 125 | 48 | E.M. Fernando Azevedo - EMFA | R. das Palmeiras Imperiais S/N |
| 125 | 161 | E.M. Fernando Azevedo - EMFA | R. das Palmeiras Imperiais S/N |
| 125 | 162 | E.M. Fernando Azevedo - EMFA | R. das Palmeiras Imperiais S/N |
| 125 | 195 | E.M. Fernando Azevedo - EMFA | R. das Palmeiras Imperiais S/N |
| 125 | 62 | E.M. Princesa Isabel | R. das Palmeiras Imperiais, 135 |
| 125 | 63 | E.M. Princesa Isabel | R. das Palmeiras Imperiais, 135 |
| 125 | 64 | E.M. Princesa Isabel | R. das Palmeiras Imperiais, 135 |
| 125 | 65 | E.M. Princesa Isabel | R. das Palmeiras Imperiais, 135 |
| 125 | 66 | E.M. Princesa Isabel | R. das Palmeiras Imperiais, 135 |
| 125 | 67 | E.M. Princesa Isabel | R. das Palmeiras Imperiais, 135 |
| 125 | 68 | E.M. Princesa Isabel | R. das Palmeiras Imperiais, 135 |
| 125 | 69 | E.M. Princesa Isabel | R. das Palmeiras Imperiais, 135 |
| 125 | 70 | E.M. Princesa Isabel | R. das Palmeiras Imperiais, 135 |
| 125 | 71 | E.M. Princesa Isabel | R. das Palmeiras Imperiais, 135 |
| 125 | 72 | E.M. Princesa Isabel | R. das Palmeiras Imperiais, 135 |
| 125 | 73 | E.M. Princesa Isabel | R. das Palmeiras Imperiais, 135 |
| 125 | 74 | E.M. Princesa Isabel | R. das Palmeiras Imperiais, 135 |
| 125 | 75 | E.M. Princesa Isabel | R. das Palmeiras Imperiais, 135 |
| 125 | 76 | E.M. Princesa Isabel | R. das Palmeiras Imperiais, 135 |
| 125 | 77 | E.M. Princesa Isabel | R. das Palmeiras Imperiais, 135 |
| 125 | 123 | E.M. Socrates Galveas | R. do Imperio 900 |
| 125 | 124 | E.M. Socrates Galveas | R. do Imperio 900 |
| 125 | 125 | E.M. Socrates Galveas | R. do Imperio 900 |
| 125 | 126 | E.M. Socrates Galveas | R. do Imperio 900 |
| 125 | 127 | E.M. Socrates Galveas | R. do Imperio 900 |
| 125 | 128 | E.M. Socrates Galveas | R. do Imperio 900 |
| 125 | 129 | E.M. Socrates Galveas | R. do Imperio 900 |
| 125 | 205 | E.M. Socrates Galveas | R. do Imperio 900 |
| 125 | 213 | E.M. Socrates Galveas | R. do Imperio 900 |
| 240 | 33 | Escola Pestalozzi | R. dom Pedro I S/N |
| 240 | 34 | Escola Pestalozzi | R. dom Pedro I S/N |
| 240 | 35 | Escola Pestalozzi | R. dom Pedro I S/N |
| 240 | 36 | Escola Pestalozzi | R. dom Pedro I S/N |
| 240 | 75 | Escola Pestalozzi | R. dom Pedro I S/N |
| 240 | 76 | Escola Pestalozzi | R. dom Pedro I S/N |
| 240 | 77 | Escola Pestalozzi | R. dom Pedro I S/N |
| 240 | 78 | Escola Pestalozzi | R. dom Pedro I S/N |
| 240 | 79 | Escola Pestalozzi | R. dom Pedro I S/N |
| 240 | 80 | Escola Pestalozzi | R. dom Pedro I S/N |
| 240 | 59 | E.M. Zelia Carolina da Silva Pinho | R. Felipe Cardoso 1536 |
| 240 | 60 | E.M. Zelia Carolina da Silva Pinho | R. Felipe Cardoso 1536 |
| 240 | 61 | E.M. Zelia Carolina da Silva Pinho | R. Felipe Cardoso 1536 |
| 240 | 62 | E.M. Zelia Carolina da Silva Pinho | R. Felipe Cardoso 1536 |
| 240 | 63 | E.M. Zelia Carolina da Silva Pinho | R. Felipe Cardoso 1536 |
| 240 | 64 | E.M. Zelia Carolina da Silva Pinho | R. Felipe Cardoso 1536 |
| 240 | 12 | Colégio Cunha Melo | R. Felipe Cardoso 713 |
| 240 | 13 | Colégio Cunha Melo | R. Felipe Cardoso 713 |
| 240 | 14 | Colégio Cunha Melo | R. Felipe Cardoso 713 |
| 240 | 15 | Colégio Cunha Melo | R. Felipe Cardoso 713 |
| 240 | 16 | Colégio Cunha Melo | R. Felipe Cardoso 713 |
| 240 | 17 | Colégio Cunha Melo | R. Felipe Cardoso 713 |
| 240 | 18 | Colégio Cunha Melo | R. Felipe Cardoso 713 |
| 240 | 19 | Colégio Cunha Melo | R. Felipe Cardoso 713 |
| 240 | 20 | Colégio Cunha Melo | R. Felipe Cardoso 713 |
| 240 | 110 | Colégio Cunha Melo | R. Felipe Cardoso 713 |
| 240 | 65 | E.M. Especial Dr. Helio Pelegrino | R. Felipe Cardoso 750 |
| 240 | 66 | E.M. Especial Dr. Helio Pelegrino | R. Felipe Cardoso 750 |
| 240 | 81 | E.M. Especial Dr. Helio Pelegrino | R. Felipe Cardoso 750 |
| 240 | 82 | E.M. Especial Dr. Helio Pelegrino | R. Felipe Cardoso 750 |
| 240 | 106 | E.M. Especial Dr. Helio Pelegrino | R. Felipe Cardoso 750 |
| 240 | 109 | E.M. Especial Dr. Helio Pelegrino | R. Felipe Cardoso 750 |
| 240 | 23 | Escola Andre Vidal de Negreiros | R. Felipe Cardoso 750 Fundos |
| 240 | 24 | Escola Andre Vidal de Negreiros | R. Felipe Cardoso 750 Fundos |
| 240 | 25 | Escola Andre Vidal de Negreiros | R. Felipe Cardoso 750 Fundos |
| 240 | 26 | Escola Andre Vidal de Negreiros | R. Felipe Cardoso 750 Fundos |
| 240 | 27 | Escola Andre Vidal de Negreiros | R. Felipe Cardoso 750 Fundos |
| 240 | 28 | Escola Andre Vidal de Negreiros | R. Felipe Cardoso 750 Fundos |
| 240 | 29 | Escola Andre Vidal de Negreiros | R. Felipe Cardoso 750 Fundos |
| 240 | 30 | Escola Andre Vidal de Negreiros | R. Felipe Cardoso 750 Fundos |
| 240 | 31 | Escola Andre Vidal de Negreiros | R. Felipe Cardoso 750 Fundos |
| 240 | 32 | Escola Andre Vidal de Negreiros | R. Felipe Cardoso 750 Fundos |
| 240 | 107 | Escola Andre Vidal de Negreiros | R. Felipe Cardoso 750 Fundos |
| 240 | 108 | Escola Andre Vidal de Negreiros | R. Felipe Cardoso 750 Fundos |
| 240 | 37 | Escola Professor Coqueiro | R. Felipe Cardoso 750 Fundos |
| 240 | 38 | Escola Professor Coqueiro | R. Felipe Cardoso 750 Fundos |
| 240 | 39 | Escola Professor Coqueiro | R. Felipe Cardoso 750 Fundos |
| 240 | 40 | Escola Professor Coqueiro | R. Felipe Cardoso 750 Fundos |
| 240 | 41 | Escola Professor Coqueiro | R. Felipe Cardoso 750 Fundos |
| 240 | 42 | Escola Professor Coqueiro | R. Felipe Cardoso 750 Fundos |
| 240 | 43 | Escola Professor Coqueiro | R. Felipe Cardoso 750 Fundos |
| 240 | 44 | Escola Professor Coqueiro | R. Felipe Cardoso 750 Fundos |
| 240 | 45 | Escola Professor Coqueiro | R. Felipe Cardoso 750 Fundos |
| 240 | 46 | Escola Professor Coqueiro | R. Felipe Cardoso 750 Fundos |
| 240 | 47 | Escola Professor Coqueiro | R. Felipe Cardoso 750 Fundos |
| 240 | 48 | Escola Professor Coqueiro | R. Felipe Cardoso 750 Fundos |
| 240 | 49 | Escola Professor Coqueiro | R. Felipe Cardoso 750 Fundos |
| 240 | 50 | Escola Professor Coqueiro | R. Felipe Cardoso 750 Fundos |
| 240 | 51 | Escola Professor Coqueiro | R. Felipe Cardoso 750 Fundos |
| 240 | 92 | E.M. Professora Maria Santiago | R. Felipe Cardoso S/N - Parque Mangueiras |
| 240 | 93 | E.M. Professora Maria Santiago | R. Felipe Cardoso S/N - Parque Mangueiras |
| 240 | 94 | E.M. Professora Maria Santiago | R. Felipe Cardoso S/N - Parque Mangueiras |
| 240 | 95 | E.M. Professora Maria Santiago | R. Felipe Cardoso S/N - Parque Mangueiras |
| 240 | 96 | E.M. Professora Maria Santiago | R. Felipe Cardoso S/N - Parque Mangueiras |
| 240 | 97 | E.M. Professora Maria Santiago | R. Felipe Cardoso S/N - Parque Mangueiras |
| 240 | 98 | E.M. Professora Maria Santiago | R. Felipe Cardoso S/N - Parque Mangueiras |
| 240 | 99 | E.M. Professora Maria Santiago | R. Felipe Cardoso S/N - Parque Mangueiras |
| 25 | 787 | Faculdade Estácio de Sá | R. Felipe Cardoso, 1660 |
| 25 | 871 | Faculdade Estácio de Sá | R. Felipe Cardoso, 1660 |
| 25 | 884 | Faculdade Estácio de Sá | R. Felipe Cardoso, 1660 |
| 25 | 894 | Faculdade Estácio de Sá | R. Felipe Cardoso, 1660 |
| 25 | 903 | Faculdade Estácio de Sá | R. Felipe Cardoso, 1660 |
| 25 | 907 | Faculdade Estácio de Sá | R. Felipe Cardoso, 1660 |
| 25 | 918 | Faculdade Estácio de Sá | R. Felipe Cardoso, 1660 |
| 25 | 927 | Faculdade Estácio de Sá | R. Felipe Cardoso, 1660 |
| 25 | 935 | Faculdade Estácio de Sá | R. Felipe Cardoso, 1660 |
| 25 | 942 | Faculdade Estácio de Sá | R. Felipe Cardoso, 1660 |
| 240 | 100 | E.M. Professor João Carlos Vital | R. Ferreira Nobre 176 |
| 240 | 101 | E.M. Professor João Carlos Vital | R. Ferreira Nobre 176 |
| 240 | 102 | E.M. Professor João Carlos Vital | R. Ferreira Nobre 176 |
| 240 | 103 | E.M. Professor João Carlos Vital | R. Ferreira Nobre 176 |
| 240 | 104 | E.M. Professor João Carlos Vital | R. Ferreira Nobre 176 |
| 240 | 105 | E.M. Professor João Carlos Vital | R. Ferreira Nobre 176 |
| 240 | 1 | Colégio Apolo XII | R. General Olimpio 181 |
| 240 | 2 | Colégio Apolo XII | R. General Olimpio 181 |
| 240 | 3 | Colégio Apolo XII | R. General Olimpio 181 |
| 240 | 4 | Colégio Apolo XII | R. General Olimpio 181 |
| 240 | 5 | Colégio Apolo XII | R. General Olimpio 181 |
| 240 | 6 | Colégio Apolo XII | R. General Olimpio 181 |
| 240 | 7 | Colégio Apolo XII | R. General Olimpio 181 |
| 240 | 8 | Colégio Apolo XII | R. General Olimpio 181 |
| 240 | 9 | Colégio Apolo XII | R. General Olimpio 181 |
| 240 | 10 | Colégio Apolo XII | R. General Olimpio 181 |
| 240 | 11 | Colégio Apolo XII | R. General Olimpio 181 |
| 240 | 21 | Colégio Apolo XII | R. General Olimpio 181 |
| 240 | 22 | Colégio Apolo XII | R. General Olimpio 181 |
| 246 | 49 | E. M. Francisco Caldeira de Alvarenga | R. Issami Nakamura Okamo, S/N |
| 246 | 50 | E. M. Francisco Caldeira de Alvarenga | R. Issami Nakamura Okamo, S/N |
| 246 | 51 | E. M. Francisco Caldeira de Alvarenga | R. Issami Nakamura Okamo, S/N |
| 246 | 52 | E. M. Francisco Caldeira de Alvarenga | R. Issami Nakamura Okamo, S/N |
| 246 | 53 | E. M. Francisco Caldeira de Alvarenga | R. Issami Nakamura Okamo, S/N |
| 246 | 54 | E. M. Francisco Caldeira de Alvarenga | R. Issami Nakamura Okamo, S/N |
| 246 | 55 | E. M. Francisco Caldeira de Alvarenga | R. Issami Nakamura Okamo, S/N |
| 246 | 170 | E. M. Francisco Caldeira de Alvarenga | R. Issami Nakamura Okamo, S/N |
| 241 | 136 | E.M. Professor Artur Thiré | R. Itatinga S/N - Venda de Varanda |
| 246 | 73 | E. M. Prof. Flávia dos Santos Soares | R. Oito S/N - C. Urucânia |
| 246 | 74 | E. M. Prof. Flávia dos Santos Soares | R. Oito S/N - C. Urucânia |
| 246 | 92 | E. M. Prof. Flávia dos Santos Soares | R. Oito S/N - C. Urucânia |
| 246 | 99 | E. M. Prof. Flávia dos Santos Soares | R. Oito S/N - C. Urucânia |
| 240 | 83 | Centro Educacional Santa Monica | R. Primeira 848 |
| 240 | 84 | Centro Educacional Santa Monica | R. Primeira 848 |
| 240 | 85 | Centro Educacional Santa Monica | R. Primeira 848 |
| 240 | 86 | Centro Educacional Santa Monica | R. Primeira 848 |
| 240 | 87 | Centro Educacional Santa Monica | R. Primeira 848 |
| 240 | 88 | Centro Educacional Santa Monica | R. Primeira 848 |
| 240 | 89 | Centro Educacional Santa Monica | R. Primeira 848 |
| 240 | 90 | Centro Educacional Santa Monica | R. Primeira 848 |
| 240 | 91 | Centro Educacional Santa Monica | R. Primeira 848 |
| 25 | 385 | CIEP Barão de Itarare | R. São Tome S/N Matadouro |
| 25 | 386 | CIEP Barão de Itarare | R. São Tome S/N Matadouro |
| 25 | 387 | CIEP Barão de Itarare | R. São Tome S/N Matadouro |
| 25 | 388 | CIEP Barão de Itarare | R. São Tome S/N Matadouro |
| 25 | 389 | CIEP Barão de Itarare | R. São Tome S/N Matadouro |
| 25 | 390 | CIEP Barão de Itarare | R. São Tome S/N Matadouro |
| 25 | 391 | CIEP Barão de Itarare | R. São Tome S/N Matadouro |
| 25 | 392 | CIEP Barão de Itarare | R. São Tome S/N Matadouro |
| 25 | 393 | CIEP Barão de Itarare | R. São Tome S/N Matadouro |
| 25 | 394 | CIEP Barão de Itarare | R. São Tome S/N Matadouro |
| 25 | 395 | CIEP Barão de Itarare | R. São Tome S/N Matadouro |
| 25 | 396 | CIEP Barão de Itarare | R. São Tome S/N Matadouro |
| 25 | 397 | CIEP Barão de Itarare | R. São Tome S/N Matadouro |
| 240 | 67 | E.M. Prof. Darcy Araujo de Miranda | R. Severiano das Chagas S/N |
