Onde votar no Rio de Janeiro: Bairro Taquara
6 de Maio de 2008 | Onde votar no Rio de Janeiro
Consulte seu local de votação na cidade do Rio de Janeiro, Bairro Taquara:
| Zona | Seção | Local | Endereço |
| 182 | 73 | Caixa Economica Federal | Av. Nelson Cardoso 1149 |
| 182 | 74 | Caixa Economica Federal | Av. Nelson Cardoso 1149 |
| 182 | 75 | Caixa Economica Federal | Av. Nelson Cardoso 1149 |
| 182 | 76 | Caixa Economica Federal | Av. Nelson Cardoso 1149 |
| 182 | 45 | E.M. Barão da Taquara | Av. Nelson Cardoso 1221 |
| 182 | 46 | E.M. Barão da Taquara | Av. Nelson Cardoso 1221 |
| 182 | 47 | E.M. Barão da Taquara | Av. Nelson Cardoso 1221 |
| 182 | 48 | E.M. Barão da Taquara | Av. Nelson Cardoso 1221 |
| 182 | 49 | E.M. Barão da Taquara | Av. Nelson Cardoso 1221 |
| 182 | 50 | E.M. Barão da Taquara | Av. Nelson Cardoso 1221 |
| 182 | 51 | E.M. Barão da Taquara | Av. Nelson Cardoso 1221 |
| 182 | 52 | E.M. Barão da Taquara | Av. Nelson Cardoso 1221 |
| 182 | 53 | E.M. Barão da Taquara | Av. Nelson Cardoso 1221 |
| 182 | 123 | E.M. Barão da Taquara | Av. Nelson Cardoso 1221 |
| 182 | 130 | E.M. Barão da Taquara | Av. Nelson Cardoso 1221 |
| 182 | 133 | E.M. Barão da Taquara | Av. Nelson Cardoso 1221 |
| 182 | 138 | E.M. Barão da Taquara | Av. Nelson Cardoso 1221 |
| 182 | 54 | E.M. Juan Montalvo | Av. Nelson Cardoso 1221 |
| 182 | 55 | E.M. Juan Montalvo | Av. Nelson Cardoso 1221 |
| 182 | 56 | E.M. Juan Montalvo | Av. Nelson Cardoso 1221 |
| 182 | 57 | E.M. Juan Montalvo | Av. Nelson Cardoso 1221 |
| 182 | 58 | E.M. Juan Montalvo | Av. Nelson Cardoso 1221 |
| 182 | 59 | E.M. Juan Montalvo | Av. Nelson Cardoso 1221 |
| 182 | 60 | E.M. Juan Montalvo | Av. Nelson Cardoso 1221 |
| 182 | 61 | E.M. Juan Montalvo | Av. Nelson Cardoso 1221 |
| 182 | 62 | E.M. Juan Montalvo | Av. Nelson Cardoso 1221 |
| 182 | 121 | E.M. Juan Montalvo | Av. Nelson Cardoso 1221 |
| 182 | 84 | Unibanco | Av. Nelson Cardoso 1226 |
| 182 | 85 | Unibanco | Av. Nelson Cardoso 1226 |
| 182 | 86 | Unibanco | Av. Nelson Cardoso 1226 |
| 180 | 110 | CIEP Compositor Donga | Estr. da Boiuna 1005 |
| 180 | 111 | CIEP Compositor Donga | Estr. da Boiuna 1005 |
| 180 | 112 | CIEP Compositor Donga | Estr. da Boiuna 1005 |
| 180 | 113 | CIEP Compositor Donga | Estr. da Boiuna 1005 |
| 180 | 114 | CIEP Compositor Donga | Estr. da Boiuna 1005 |
| 180 | 115 | CIEP Compositor Donga | Estr. da Boiuna 1005 |
| 180 | 116 | CIEP Compositor Donga | Estr. da Boiuna 1005 |
| 180 | 154 | CIEP Compositor Donga | Estr. da Boiuna 1005 |
| 180 | 155 | CIEP Compositor Donga | Estr. da Boiuna 1005 |
| 180 | 233 | CIEP Compositor Donga | Estr. da Boiuna 1005 |
| 180 | 236 | CIEP Compositor Donga | Estr. da Boiuna 1005 |
| 180 | 240 | CIEP Compositor Donga | Estr. da Boiuna 1005 |
| 180 | 242 | CIEP Compositor Donga | Estr. da Boiuna 1005 |
| 180 | 249 | CIEP Compositor Donga | Estr. da Boiuna 1005 |
| 180 | 253 | Colégio Gaudium Ltda | Estrada da Soca, 461 |
| 180 | 254 | Colégio Gaudium Ltda | Estrada da Soca, 461 |
| 180 | 256 | Colégio Gaudium Ltda | Estrada da Soca, 461 |
| 182 | 154 | Classe Em Cooperação Juliano Moreira | Estrada Rodrigues Caldas 3400 Colonia |
| 182 | 158 | Classe Em Cooperação Juliano Moreira | Estrada Rodrigues Caldas 3400 Colonia |
| 182 | 165 | Classe Em Cooperação Juliano Moreira | Estrada Rodrigues Caldas 3400 Colonia |
| 182 | 102 | Esc. Mun. Pedro Americo | Praça Sentinela 12 |
| 182 | 103 | Esc. Mun. Pedro Americo | Praça Sentinela 12 |
| 182 | 104 | Esc. Mun. Pedro Americo | Praça Sentinela 12 |
| 182 | 105 | Esc. Mun. Pedro Americo | Praça Sentinela 12 |
| 182 | 106 | Esc. Mun. Pedro Americo | Praça Sentinela 12 |
| 182 | 113 | Esc. Mun. Pedro Americo | Praça Sentinela 12 |
| 182 | 118 | Esc. Mun. Pedro Americo | Praça Sentinela 12 |
| 182 | 124 | Esc. Mun. Pedro Americo | Praça Sentinela 12 |
| 182 | 131 | Esc. Mun. Pedro Americo | Praça Sentinela 12 |
| 182 | 135 | Esc. Mun. Pedro Americo | Praça Sentinela 12 |
| 182 | 80 | Universidade Estacio de Sá | R. Andre Rocha 838 |
| 182 | 81 | Universidade Estacio de Sá | R. Andre Rocha 838 |
| 182 | 82 | Universidade Estacio de Sá | R. Andre Rocha 838 |
| 182 | 83 | Universidade Estacio de Sá | R. Andre Rocha 838 |
| 182 | 87 | Universidade Estacio de Sá | R. Andre Rocha 838 |
| 182 | 88 | Universidade Estacio de Sá | R. Andre Rocha 838 |
| 182 | 89 | Universidade Estacio de Sá | R. Andre Rocha 838 |
| 182 | 90 | Universidade Estacio de Sá | R. Andre Rocha 838 |
| 182 | 91 | Universidade Estacio de Sá | R. Andre Rocha 838 |
| 182 | 143 | Universidade Estacio de Sá | R. Andre Rocha 838 |
| 182 | 63 | Instituto de Educação Brandão Zargidsky | R. André Rocha, 824 |
| 182 | 64 | Instituto de Educação Brandão Zargidsky | R. André Rocha, 824 |
| 182 | 65 | Instituto de Educação Brandão Zargidsky | R. André Rocha, 824 |
| 182 | 77 | Instituto de Educação Brandão Zargidsky | R. André Rocha, 824 |
| 182 | 78 | Instituto de Educação Brandão Zargidsky | R. André Rocha, 824 |
| 182 | 79 | Instituto de Educação Brandão Zargidsky | R. André Rocha, 824 |
| 182 | 134 | Instituto de Educação Brandão Zargidsky | R. André Rocha, 824 |
| 182 | 35 | Clube Recreativo Portugues | R. Ariapo 50 |
| 182 | 36 | Clube Recreativo Portugues | R. Ariapo 50 |
| 182 | 37 | Clube Recreativo Portugues | R. Ariapo 50 |
| 182 | 38 | Clube Recreativo Portugues | R. Ariapo 50 |
| 182 | 39 | Clube Recreativo Portugues | R. Ariapo 50 |
| 182 | 40 | Clube Recreativo Portugues | R. Ariapo 50 |
| 182 | 41 | Clube Recreativo Portugues | R. Ariapo 50 |
| 182 | 42 | Clube Recreativo Portugues | R. Ariapo 50 |
| 182 | 43 | Clube Recreativo Portugues | R. Ariapo 50 |
| 182 | 44 | Clube Recreativo Portugues | R. Ariapo 50 |
| 182 | 66 | Paroquia Nossa Senhora do Rosario de Fatima | R. Bacairis 390 |
| 182 | 67 | Paroquia Nossa Senhora do Rosario de Fatima | R. Bacairis 390 |
| 182 | 68 | Paroquia Nossa Senhora do Rosario de Fatima | R. Bacairis 390 |
| 182 | 69 | Paroquia Nossa Senhora do Rosario de Fatima | R. Bacairis 390 |
| 182 | 70 | Paroquia Nossa Senhora do Rosario de Fatima | R. Bacairis 390 |
| 182 | 71 | Paroquia Nossa Senhora do Rosario de Fatima | R. Bacairis 390 |
| 182 | 72 | Paroquia Nossa Senhora do Rosario de Fatima | R. Bacairis 390 |
| 180 | 202 | Educon | R. Caçu 41 |
| 180 | 246 | Educon | R. Caçu 41 |
| 180 | 247 | Educon | R. Caçu 41 |
| 180 | 163 | E.M. Renato Leite | R. Carlos Palut 271 |
| 180 | 164 | E.M. Renato Leite | R. Carlos Palut 271 |
| 180 | 175 | E.M. Renato Leite | R. Carlos Palut 271 |
| 180 | 176 | E.M. Renato Leite | R. Carlos Palut 271 |
| 180 | 177 | E.M. Renato Leite | R. Carlos Palut 271 |
| 180 | 178 | E.M. Renato Leite | R. Carlos Palut 271 |
| 180 | 195 | E.M. Renato Leite | R. Carlos Palut 271 |
| 180 | 196 | E.M. Renato Leite | R. Carlos Palut 271 |
| 180 | 197 | E.M. Renato Leite | R. Carlos Palut 271 |
| 180 | 198 | E.M. Renato Leite | R. Carlos Palut 271 |
| 180 | 199 | E.M. Renato Leite | R. Carlos Palut 271 |
| 180 | 200 | E.M. Renato Leite | R. Carlos Palut 271 |
| 180 | 201 | E.M. Renato Leite | R. Carlos Palut 271 |
| 180 | 181 | E.M. Brigadeiro Schordcht | R. dos Prazeres S/N |
| 180 | 182 | E.M. Brigadeiro Schordcht | R. dos Prazeres S/N |
| 180 | 183 | E.M. Brigadeiro Schordcht | R. dos Prazeres S/N |
| 180 | 184 | E.M. Brigadeiro Schordcht | R. dos Prazeres S/N |
| 180 | 185 | E.M. Brigadeiro Schordcht | R. dos Prazeres S/N |
| 180 | 186 | E.M. Brigadeiro Schordcht | R. dos Prazeres S/N |
| 180 | 187 | E.M. Brigadeiro Schordcht | R. dos Prazeres S/N |
| 180 | 188 | E.M. Brigadeiro Schordcht | R. dos Prazeres S/N |
| 180 | 189 | E.M. Brigadeiro Schordcht | R. dos Prazeres S/N |
| 180 | 190 | E.M. Brigadeiro Schordcht | R. dos Prazeres S/N |
| 180 | 191 | E.M. Brigadeiro Schordcht | R. dos Prazeres S/N |
| 180 | 192 | E.M. Brigadeiro Schordcht | R. dos Prazeres S/N |
| 180 | 193 | E.M. Brigadeiro Schordcht | R. dos Prazeres S/N |
| 180 | 194 | E.M. Brigadeiro Schordcht | R. dos Prazeres S/N |
| 180 | 180 | E.M. Nelson Rodrigues | R. Frei Luiz Alevato S/N |
| 180 | 208 | E.M. Nelson Rodrigues | R. Frei Luiz Alevato S/N |
| 180 | 209 | E.M. Nelson Rodrigues | R. Frei Luiz Alevato S/N |
| 180 | 210 | E.M. Nelson Rodrigues | R. Frei Luiz Alevato S/N |
| 180 | 211 | E.M. Nelson Rodrigues | R. Frei Luiz Alevato S/N |
| 180 | 212 | E.M. Nelson Rodrigues | R. Frei Luiz Alevato S/N |
| 180 | 213 | E.M. Nelson Rodrigues | R. Frei Luiz Alevato S/N |
| 180 | 214 | E.M. Nelson Rodrigues | R. Frei Luiz Alevato S/N |
| 180 | 215 | E.M. Nelson Rodrigues | R. Frei Luiz Alevato S/N |
| 180 | 216 | E.M. Nelson Rodrigues | R. Frei Luiz Alevato S/N |
| 180 | 217 | E.M. Nelson Rodrigues | R. Frei Luiz Alevato S/N |
| 180 | 218 | E.M. Nelson Rodrigues | R. Frei Luiz Alevato S/N |
| 180 | 232 | E.M. Nelson Rodrigues | R. Frei Luiz Alevato S/N |
| 180 | 172 | E.M. Vitor Meirelles | R. Joaquim Inacio Filho 29 |
| 180 | 173 | E.M. Vitor Meirelles | R. Joaquim Inacio Filho 29 |
| 180 | 174 | E.M. Vitor Meirelles | R. Joaquim Inacio Filho 29 |
| 180 | 179 | E.M. Vitor Meirelles | R. Joaquim Inacio Filho 29 |
| 180 | 219 | E.M. Vitor Meirelles | R. Joaquim Inacio Filho 29 |
| 180 | 220 | E.M. Vitor Meirelles | R. Joaquim Inacio Filho 29 |
| 180 | 221 | E.M. Vitor Meirelles | R. Joaquim Inacio Filho 29 |
| 180 | 222 | E.M. Vitor Meirelles | R. Joaquim Inacio Filho 29 |
| 180 | 223 | E.M. Vitor Meirelles | R. Joaquim Inacio Filho 29 |
| 180 | 224 | E.M. Vitor Meirelles | R. Joaquim Inacio Filho 29 |
| 180 | 225 | E.M. Vitor Meirelles | R. Joaquim Inacio Filho 29 |
| 180 | 226 | E.M. Vitor Meirelles | R. Joaquim Inacio Filho 29 |
| 180 | 227 | E.M. Vitor Meirelles | R. Joaquim Inacio Filho 29 |
| 180 | 166 | E.M. Felicidade de Moura E Castro | R. Moacyr Campos S/N |
| 180 | 167 | E.M. Felicidade de Moura E Castro | R. Moacyr Campos S/N |
| 180 | 168 | E.M. Felicidade de Moura E Castro | R. Moacyr Campos S/N |
| 180 | 169 | E.M. Felicidade de Moura E Castro | R. Moacyr Campos S/N |
| 180 | 170 | E.M. Felicidade de Moura E Castro | R. Moacyr Campos S/N |
| 180 | 171 | E.M. Felicidade de Moura E Castro | R. Moacyr Campos S/N |
| 180 | 203 | E.M. Felicidade de Moura E Castro | R. Moacyr Campos S/N |
| 180 | 204 | E.M. Felicidade de Moura E Castro | R. Moacyr Campos S/N |
| 180 | 205 | E.M. Felicidade de Moura E Castro | R. Moacyr Campos S/N |
| 180 | 206 | E.M. Felicidade de Moura E Castro | R. Moacyr Campos S/N |
| 180 | 207 | E.M. Felicidade de Moura E Castro | R. Moacyr Campos S/N |
| 180 | 66 | E.M. Carlos Lacerda | R. Nacional 320 |
| 180 | 67 | E.M. Carlos Lacerda | R. Nacional 320 |
| 180 | 68 | E.M. Carlos Lacerda | R. Nacional 320 |
| 180 | 83 | E.M. Carlos Lacerda | R. Nacional 320 |
| 180 | 84 | E.M. Carlos Lacerda | R. Nacional 320 |
| 180 | 85 | E.M. Carlos Lacerda | R. Nacional 320 |
| 180 | 86 | E.M. Carlos Lacerda | R. Nacional 320 |
| 180 | 87 | E.M. Carlos Lacerda | R. Nacional 320 |
| 180 | 88 | E.M. Carlos Lacerda | R. Nacional 320 |
| 180 | 89 | E.M. Carlos Lacerda | R. Nacional 320 |
| 180 | 165 | E.M. Carlos Lacerda | R. Nacional 320 |
| 180 | 156 | E.M. Julio Verne | R. Novelista 196 |
| 180 | 157 | E.M. Julio Verne | R. Novelista 196 |
| 180 | 158 | E.M. Julio Verne | R. Novelista 196 |
| 180 | 159 | E.M. Julio Verne | R. Novelista 196 |
| 180 | 160 | E.M. Julio Verne | R. Novelista 196 |
| 180 | 161 | E.M. Julio Verne | R. Novelista 196 |
| 180 | 162 | E.M. Julio Verne | R. Novelista 196 |
| 180 | 234 | E.M. Julio Verne | R. Novelista 196 |
| 182 | 140 | Colégio Santa Monica | R. Padre Ventura 184 |
| 182 | 144 | Colégio Santa Monica | R. Padre Ventura 184 |
| 182 | 147 | Colégio Santa Monica | R. Padre Ventura 184 |
| 182 | 150 | Colégio Santa Monica | R. Padre Ventura 184 |
| 182 | 157 | Colégio Santa Monica | R. Padre Ventura 184 |
| 182 | 162 | Colégio Santa Monica | R. Padre Ventura 184 |
| 182 | 166 | Colégio Santa Monica | R. Padre Ventura 184 |
| 182 | 115 | E.M. Gen. Carlos Caetano Miragaya | R. Salinopolis 155 |
| 182 | 116 | E.M. Gen. Carlos Caetano Miragaya | R. Salinopolis 155 |
| 182 | 117 | E.M. Gen. Carlos Caetano Miragaya | R. Salinopolis 155 |
| 182 | 119 | E.M. Gen. Carlos Caetano Miragaya | R. Salinopolis 155 |
| 182 | 125 | E.M. Gen. Carlos Caetano Miragaya | R. Salinopolis 155 |
| 182 | 126 | E.M. Gen. Carlos Caetano Miragaya | R. Salinopolis 155 |
| 182 | 161 | E.M. Gen. Carlos Caetano Miragaya | R. Salinopolis 155 |
| 182 | 96 | E.M. Eunice Weaver | R. Tribuna 47 |
| 182 | 97 | E.M. Eunice Weaver | R. Tribuna 47 |
| 182 | 98 | E.M. Eunice Weaver | R. Tribuna 47 |
| 182 | 99 | E.M. Eunice Weaver | R. Tribuna 47 |
| 182 | 100 | E.M. Eunice Weaver | R. Tribuna 47 |
| 182 | 101 | E.M. Eunice Weaver | R. Tribuna 47 |
| 182 | 112 | E.M. Eunice Weaver | R. Tribuna 47 |
| 182 | 127 | E.M. Eunice Weaver | R. Tribuna 47 |
| 182 | 139 | E.M. Eunice Weaver | R. Tribuna 47 |
| 182 | 148 | E.M. Eunice Weaver | R. Tribuna 47 |
| 180 | 104 | E.M. Rosa do Povo | Travessa Bogari 65 |
| 180 | 105 | E.M. Rosa do Povo | Travessa Bogari 65 |
| 180 | 106 | E.M. Rosa do Povo | Travessa Bogari 65 |
| 180 | 107 | E.M. Rosa do Povo | Travessa Bogari 65 |
| 180 | 108 | E.M. Rosa do Povo | Travessa Bogari 65 |
| 180 | 109 | E.M. Rosa do Povo | Travessa Bogari 65 |
| 180 | 117 | E.M. Rosa do Povo | Travessa Bogari 65 |
| 180 | 118 | E.M. Rosa do Povo | Travessa Bogari 65 |
| 180 | 228 | E.M. Rosa do Povo | Travessa Bogari 65 |
| 180 | 229 | E.M. Rosa do Povo | Travessa Bogari 65 |
| 180 | 230 | E.M. Rosa do Povo | Travessa Bogari 65 |
| 180 | 231 | E.M. Rosa do Povo | Travessa Bogari 65 |
| 180 | 244 | E.M. Rosa do Povo | Travessa Bogari 65 |
| 180 | 251 | E.M. Rosa do Povo | Travessa Bogari 65 |


