Onde votar no Rio de Janeiro: Bairro Tijuca
6 de Maio de 2008 | Onde votar no Rio de Janeiro
Consulte seu local de votação na cidade do Rio de Janeiro, Bairro Tijuca:
| Zona | Seção | Local | Endereço |
| 170 | 162 | Colégio Wakigawa | Av Maracanã 572 |
| 170 | 163 | Colégio Wakigawa | Av Maracanã 572 |
| 170 | 164 | Colégio Wakigawa | Av Maracanã 572 |
| 170 | 165 | Colégio Wakigawa | Av Maracanã 572 |
| 7 | 37 | CIEP Samuel Weiner | Av. Heitor Beltrao S/N |
| 7 | 38 | CIEP Samuel Weiner | Av. Heitor Beltrao S/N |
| 7 | 39 | CIEP Samuel Weiner | Av. Heitor Beltrao S/N |
| 7 | 40 | CIEP Samuel Weiner | Av. Heitor Beltrao S/N |
| 7 | 51 | CIEP Samuel Weiner | Av. Heitor Beltrao S/N |
| 7 | 52 | CIEP Samuel Weiner | Av. Heitor Beltrao S/N |
| 7 | 250 | CIEP Samuel Weiner | Av. Heitor Beltrao S/N |
| 7 | 251 | CIEP Samuel Weiner | Av. Heitor Beltrao S/N |
| 7 | 255 | CIEP Samuel Weiner | Av. Heitor Beltrao S/N |
| 7 | 398 | CIEP Samuel Weiner | Av. Heitor Beltrao S/N |
| 6 | 7 | Casa de Trás-os-montes e Alto D’ouro | Av. Melo Matos 15/19 |
| 6 | 8 | Casa de Trás-os-montes e Alto D’ouro | Av. Melo Matos 15/19 |
| 6 | 9 | Casa de Trás-os-montes e Alto D’ouro | Av. Melo Matos 15/19 |
| 6 | 10 | Casa de Trás-os-montes e Alto D’ouro | Av. Melo Matos 15/19 |
| 6 | 227 | Casa de Trás-os-montes e Alto D’ouro | Av. Melo Matos 15/19 |
| 6 | 55 | Casa dos Açores | Av. Melo Matos 25 |
| 6 | 56 | Casa dos Açores | Av. Melo Matos 25 |
| 6 | 57 | Casa dos Açores | Av. Melo Matos 25 |
| 6 | 58 | Casa dos Açores | Av. Melo Matos 25 |
| 6 | 59 | Casa dos Açores | Av. Melo Matos 25 |
| 6 | 208 | Casa dos Açores | Av. Melo Matos 25 |
| 6 | 236 | Casa dos Açores | Av. Melo Matos 25 |
| 6 | 40 | E.M. Francisco Cabrita | Av. Melo Matos 34 |
| 6 | 41 | E.M. Francisco Cabrita | Av. Melo Matos 34 |
| 6 | 42 | E.M. Francisco Cabrita | Av. Melo Matos 34 |
| 6 | 43 | E.M. Francisco Cabrita | Av. Melo Matos 34 |
| 6 | 44 | E.M. Francisco Cabrita | Av. Melo Matos 34 |
| 6 | 45 | E.M. Francisco Cabrita | Av. Melo Matos 34 |
| 6 | 224 | E.M. Francisco Cabrita | Av. Melo Matos 34 |
| 7 | 126 | Banco do Brasil | R. Conde de Bonfim 369 A |
| 7 | 143 | Banco do Brasil | R. Conde de Bonfim 369 A |
| 7 | 274 | Banco do Brasil | R. Conde de Bonfim 369 A |
| 7 | 173 | Escola Elza Campos | R. Antonio Basilio 135 |
| 7 | 174 | Escola Elza Campos | R. Antonio Basilio 135 |
| 7 | 168 | E.M. Laudimia Trotta | R. Antonio Basilio 370 |
| 7 | 169 | E.M. Laudimia Trotta | R. Antonio Basilio 370 |
| 7 | 170 | E.M. Laudimia Trotta | R. Antonio Basilio 370 |
| 7 | 171 | E.M. Laudimia Trotta | R. Antonio Basilio 370 |
| 7 | 175 | E.M. Laudimia Trotta | R. Antonio Basilio 370 |
| 7 | 176 | E.M. Laudimia Trotta | R. Antonio Basilio 370 |
| 7 | 177 | E.M. Laudimia Trotta | R. Antonio Basilio 370 |
| 7 | 178 | E.M. Laudimia Trotta | R. Antonio Basilio 370 |
| 7 | 30 | Banco Real | R. Conde de Bonfim 149 |
| 7 | 31 | Banco Real | R. Conde de Bonfim 149 |
| 7 | 27 | Banco Real S/a Abn | R. Conde de Bonfim 193 |
| 7 | 28 | Banco Real S/a Abn | R. Conde de Bonfim 193 |
| 7 | 29 | Banco Real S/a Abn | R. Conde de Bonfim 193 |
| 7 | 59 | Banco Real S/a Abn | R. Conde de Bonfim 193 |
| 7 | 60 | Banco Real S/a Abn | R. Conde de Bonfim 193 |
| 7 | 133 | Bradesco | R. Conde de Bonfim 372 |
| 7 | 134 | Bradesco | R. Conde de Bonfim 372 |
| 7 | 137 | Bradesco | R. Conde de Bonfim 372 |
| 7 | 24 | Banco Itau | R. Conde de Bonfim 38 |
| 7 | 25 | Banco Itau | R. Conde de Bonfim 38 |
| 7 | 26 | Banco Itau | R. Conde de Bonfim 38 |
| 7 | 129 | Unibanco | R. Conde de Bonfim 555 |
| 7 | 130 | Unibanco | R. Conde de Bonfim 555 |
| 7 | 148 | Banco Santander | R. Conde de Bonfim 580 |
| 7 | 149 | Banco Santander | R. Conde de Bonfim 580 |
| 7 | 191 | 8 Regiao Administrativa | R. Desembargador Isidro 41 |
| 7 | 192 | 8 Regiao Administrativa | R. Desembargador Isidro 41 |
| 7 | 193 | 8 Regiao Administrativa | R. Desembargador Isidro 41 |
| 7 | 172 | Banco Santander | R. General Rocca 661c |
| 7 | 131 | Banco Itaú - Praça | R. General Rocca 685 A |
| 7 | 132 | Banco Itaú - Praça | R. General Rocca 685 A |
| 7 | 182 | Escola Palas | R. José Higino 273 |
| 7 | 183 | Escola Palas | R. José Higino 273 |
| 7 | 184 | Escola Palas | R. José Higino 273 |
| 7 | 395 | Escola Palas | R. José Higino 273 |
| 7 | 258 | Ibeu | R. Maria Amalia 116 |
| 7 | 396 | Ibeu | R. Maria Amalia 116 |
| 7 | 400 | Ibeu | R. Maria Amalia 116 |
| 7 | 402 | Ibeu | R. Maria Amalia 116 |
| 7 | 22 | Colégio Santa Tereza de Jesus | R. São Francisco Xavier 11 |
| 7 | 23 | Colégio Santa Tereza de Jesus | R. São Francisco Xavier 11 |
| 7 | 32 | Colégio Santa Tereza de Jesus | R. São Francisco Xavier 11 |
| 7 | 33 | Colégio Santa Tereza de Jesus | R. São Francisco Xavier 11 |
| 7 | 34 | Colégio Santa Tereza de Jesus | R. São Francisco Xavier 11 |
| 7 | 35 | Colégio Santa Tereza de Jesus | R. São Francisco Xavier 11 |
| 7 | 36 | Colégio Santa Tereza de Jesus | R. São Francisco Xavier 11 |
| 7 | 259 | Colégio Santa Tereza de Jesus | R. São Francisco Xavier 11 |
| 7 | 261 | Colégio Santa Tereza de Jesus | R. São Francisco Xavier 11 |
| 7 | 115 | Inss | R. Uruguai 297 A |
| 7 | 405 | Inss | R. Uruguai 297 A |
| 7 | 45 | Esc. Mun. Euclides de Figueiredo | R. Alzira Brandao 500 |
| 7 | 46 | Esc. Mun. Euclides de Figueiredo | R. Alzira Brandao 500 |
| 7 | 56 | Esc. Mun. Euclides de Figueiredo | R. Alzira Brandao 500 |
| 7 | 57 | Esc. Mun. Euclides de Figueiredo | R. Alzira Brandao 500 |
| 7 | 58 | Esc. Mun. Euclides de Figueiredo | R. Alzira Brandao 500 |
| 7 | 249 | Esc. Mun. Euclides de Figueiredo | R. Alzira Brandao 500 |
| 7 | 390 | Esc. Mun. Euclides de Figueiredo | R. Alzira Brandao 500 |
| 7 | 72 | Esc. Mun. Barão de Itacurussa | R. Andrade Neves 481 |
| 7 | 74 | Esc. Mun. Barão de Itacurussa | R. Andrade Neves 481 |
| 7 | 94 | Esc. Mun. Barão de Itacurussa | R. Andrade Neves 481 |
| 7 | 95 | Esc. Mun. Barão de Itacurussa | R. Andrade Neves 481 |
| 7 | 96 | Esc. Mun. Barão de Itacurussa | R. Andrade Neves 481 |
| 7 | 97 | Esc. Mun. Barão de Itacurussa | R. Andrade Neves 481 |
| 7 | 116 | Esc. Mun. Barão de Itacurussa | R. Andrade Neves 481 |
| 7 | 123 | Esc. Mun. Barão de Itacurussa | R. Andrade Neves 481 |
| 7 | 124 | Esc. Mun. Barão de Itacurussa | R. Andrade Neves 481 |
| 7 | 125 | Esc. Mun. Barão de Itacurussa | R. Andrade Neves 481 |
| 7 | 189 | Esc. Mun. Barão de Itacurussa | R. Andrade Neves 481 |
| 7 | 190 | Esc. Mun. Barão de Itacurussa | R. Andrade Neves 481 |
| 7 | 271 | Esc. Mun. Barão de Itacurussa | R. Andrade Neves 481 |
| 7 | 399 | Esc. Mun. Barão de Itacurussa | R. Andrade Neves 481 |
| 170 | 154 | Associação Atlética da Tijuca | R. Barão de Mesquita 149 |
| 170 | 155 | Associação Atlética da Tijuca | R. Barão de Mesquita 149 |
| 170 | 156 | Associação Atlética da Tijuca | R. Barão de Mesquita 149 |
| 170 | 157 | Associação Atlética da Tijuca | R. Barão de Mesquita 149 |
| 170 | 158 | Associação Atlética da Tijuca | R. Barão de Mesquita 149 |
| 170 | 159 | Associação Atlética da Tijuca | R. Barão de Mesquita 149 |
| 170 | 160 | Associação Atlética da Tijuca | R. Barão de Mesquita 149 |
| 170 | 161 | Associação Atlética da Tijuca | R. Barão de Mesquita 149 |
| 6 | 134 | E.M. Azevedo Sodré | R. Barão de Ubá 331 |
| 6 | 135 | E.M. Azevedo Sodré | R. Barão de Ubá 331 |
| 6 | 136 | E.M. Azevedo Sodré | R. Barão de Ubá 331 |
| 6 | 211 | E.M. Azevedo Sodré | R. Barão de Ubá 331 |
| 6 | 216 | E.M. Azevedo Sodré | R. Barão de Ubá 331 |
| 6 | 128 | Casa das Beiras | R. Barão de Ubá 341 |
| 6 | 129 | Casa das Beiras | R. Barão de Ubá 341 |
| 6 | 221 | Casa das Beiras | R. Barão de Ubá 341 |
| 6 | 130 | Colégio Estadual Paulo de Frontin | R. Barão de Ubá 399 |
| 6 | 131 | Colégio Estadual Paulo de Frontin | R. Barão de Ubá 399 |
| 6 | 132 | Colégio Estadual Paulo de Frontin | R. Barão de Ubá 399 |
| 6 | 133 | Colégio Estadual Paulo de Frontin | R. Barão de Ubá 399 |
| 6 | 217 | Colégio Estadual Paulo de Frontin | R. Barão de Ubá 399 |
| 6 | 235 | Colégio Estadual Paulo de Frontin | R. Barão de Ubá 399 |
| 6 | 1 | América Football Club | R. Campos Sales 118 |
| 6 | 2 | América Football Club | R. Campos Sales 118 |
| 6 | 3 | América Football Club | R. Campos Sales 118 |
| 6 | 238 | América Football Club | R. Campos Sales 118 |
| 6 | 267 | América Football Club | R. Campos Sales 118 |
| 7 | 150 | Caixa Economica | R. Conde de Bonfim 302 A |
| 7 | 151 | Caixa Economica | R. Conde de Bonfim 302 A |
| 7 | 152 | Caixa Economica | R. Conde de Bonfim 302 A |
| 7 | 155 | Caixa Economica | R. Conde de Bonfim 302 A |
| 7 | 167 | Caixa Economica | R. Conde de Bonfim 302 A |
| 7 | 393 | Caixa Economica | R. Conde de Bonfim 302 A |
| 7 | 138 | Unibanco | R. Conde de Bonfim 310 |
| 7 | 139 | Unibanco | R. Conde de Bonfim 310 |
| 7 | 140 | Unibanco | R. Conde de Bonfim 310 |
| 7 | 154 | Tijuca Tenis Clube | R. Conde de Bonfim 451 |
| 7 | 194 | Tijuca Tenis Clube | R. Conde de Bonfim 451 |
| 7 | 195 | Tijuca Tenis Clube | R. Conde de Bonfim 451 |
| 7 | 196 | Tijuca Tenis Clube | R. Conde de Bonfim 451 |
| 7 | 197 | Tijuca Tenis Clube | R. Conde de Bonfim 451 |
| 7 | 198 | Tijuca Tenis Clube | R. Conde de Bonfim 451 |
| 7 | 199 | Tijuca Tenis Clube | R. Conde de Bonfim 451 |
| 7 | 200 | Tijuca Tenis Clube | R. Conde de Bonfim 451 |
| 7 | 201 | Tijuca Tenis Clube | R. Conde de Bonfim 451 |
| 7 | 202 | Tijuca Tenis Clube | R. Conde de Bonfim 451 |
| 7 | 203 | Tijuca Tenis Clube | R. Conde de Bonfim 451 |
| 7 | 204 | Tijuca Tenis Clube | R. Conde de Bonfim 451 |
| 7 | 205 | Tijuca Tenis Clube | R. Conde de Bonfim 451 |
| 7 | 257 | Tijuca Tenis Clube | R. Conde de Bonfim 451 |
| 7 | 75 | Caixa Economica Federal (Uruguai) | R. Conde de Bonfim 604 |
| 7 | 76 | Caixa Economica Federal (Uruguai) | R. Conde de Bonfim 604 |
| 7 | 153 | Caixa Economica Federal (Uruguai) | R. Conde de Bonfim 604 |
| 7 | 185 | Igreja Nossa Senhora do Libano | R. Conde de Bonfim 638 Praça Saens Pena |
| 7 | 186 | Igreja Nossa Senhora do Libano | R. Conde de Bonfim 638 Praça Saens Pena |
| 7 | 187 | Igreja Nossa Senhora do Libano | R. Conde de Bonfim 638 Praça Saens Pena |
| 7 | 188 | Igreja Nossa Senhora do Libano | R. Conde de Bonfim 638 Praça Saens Pena |
| 7 | 61 | Bradesco (Uruguai) | R. Conde de Bonfim 682-a |
| 7 | 62 | Bradesco (Uruguai) | R. Conde de Bonfim 682-a |
| 7 | 63 | Bradesco (Uruguai) | R. Conde de Bonfim 682-a |
| 7 | 64 | Bradesco (Uruguai) | R. Conde de Bonfim 682-a |
| 7 | 47 | Instituto Braga Carneiro | R. dos Araujos 31 Largo da Segunda Feira |
| 7 | 48 | Instituto Braga Carneiro | R. dos Araujos 31 Largo da Segunda Feira |
| 7 | 49 | Instituto Braga Carneiro | R. dos Araujos 31 Largo da Segunda Feira |
| 7 | 50 | Instituto Braga Carneiro | R. dos Araujos 31 Largo da Segunda Feira |
| 7 | 403 | Instituto Braga Carneiro | R. dos Araujos 31 Largo da Segunda Feira |
| 7 | 41 | Comlurb | R. doutor Renato Rocco 400 - Salgueiro |
| 7 | 42 | Comlurb | R. doutor Renato Rocco 400 - Salgueiro |
| 7 | 43 | Comlurb | R. doutor Renato Rocco 400 - Salgueiro |
| 7 | 44 | Comlurb | R. doutor Renato Rocco 400 - Salgueiro |
| 7 | 179 | Esc. Mun. Prudente de Moraes | R. Enes de Souza 36 Praça Saens Pena |
| 7 | 180 | Esc. Mun. Prudente de Moraes | R. Enes de Souza 36 Praça Saens Pena |
| 7 | 181 | Esc. Mun. Prudente de Moraes | R. Enes de Souza 36 Praça Saens Pena |
| 7 | 276 | Esc. Mun. Prudente de Moraes | R. Enes de Souza 36 Praça Saens Pena |
| 7 | 397 | Esc. Mun. Prudente de Moraes | R. Enes de Souza 36 Praça Saens Pena |
| 7 | 401 | Esc. Mun. Prudente de Moraes | R. Enes de Souza 36 Praça Saens Pena |
| 7 | 163 | Brasas English Course | R. Guapiara, 82 |
| 7 | 164 | Brasas English Course | R. Guapiara, 82 |
| 7 | 165 | Brasas English Course | R. Guapiara, 82 |
| 7 | 166 | Brasas English Course | R. Guapiara, 82 |
| 6 | 46 | E.M. Mário Cláudio | R. Haddock Lobo 148 |
| 6 | 47 | E.M. Mário Cláudio | R. Haddock Lobo 148 |
| 6 | 48 | E.M. Mário Cláudio | R. Haddock Lobo 148 |
| 6 | 49 | E.M. Mário Cláudio | R. Haddock Lobo 148 |
| 6 | 50 | E.M. Mário Cláudio | R. Haddock Lobo 148 |
| 6 | 51 | E.M. Mário Cláudio | R. Haddock Lobo 148 |
| 6 | 52 | E.M. Mário Cláudio | R. Haddock Lobo 148 |
| 6 | 53 | E.M. Mário Cláudio | R. Haddock Lobo 148 |
| 6 | 54 | E.M. Mário Cláudio | R. Haddock Lobo 148 |
| 6 | 244 | E.M. Mário Cláudio | R. Haddock Lobo 148 |
| 6 | 11 | Casa Vila da Feira | R. Haddock Lobo 185 |
| 6 | 12 | Casa Vila da Feira | R. Haddock Lobo 185 |
| 6 | 13 | Casa Vila da Feira | R. Haddock Lobo 185 |
| 6 | 239 | Casa Vila da Feira | R. Haddock Lobo 185 |
| 6 | 4 | Associação Atlética Banco do Brasil | R. Haddock Lobo 227 |
| 6 | 5 | Associação Atlética Banco do Brasil | R. Haddock Lobo 227 |
| 6 | 6 | Associação Atlética Banco do Brasil | R. Haddock Lobo 227 |
| 6 | 209 | Associação Atlética Banco do Brasil | R. Haddock Lobo 227 |
| 6 | 14 | Colégio Maria Raythe | R. Haddock Lobo 233 |
| 6 | 15 | Colégio Maria Raythe | R. Haddock Lobo 233 |
| 6 | 16 | Colégio Maria Raythe | R. Haddock Lobo 233 |
| 6 | 17 | Colégio Maria Raythe | R. Haddock Lobo 233 |
| 6 | 219 | Colégio Maria Raythe | R. Haddock Lobo 233 |
| 6 | 32 | Fundação Bradesco | R. Haddock Lobo 253 |
| 6 | 33 | Fundação Bradesco | R. Haddock Lobo 253 |
| 6 | 34 | Fundação Bradesco | R. Haddock Lobo 253 |
| 6 | 35 | Fundação Bradesco | R. Haddock Lobo 253 |
| 6 | 36 | Fundação Bradesco | R. Haddock Lobo 253 |
| 6 | 37 | Fundação Bradesco | R. Haddock Lobo 253 |
| 6 | 38 | Fundação Bradesco | R. Haddock Lobo 253 |
| 6 | 39 | Fundação Bradesco | R. Haddock Lobo 253 |
| 6 | 213 | Fundação Bradesco | R. Haddock Lobo 253 |
| 6 | 26 | Clube Municipal | R. Haddock Lobo 359 |
| 6 | 27 | Clube Municipal | R. Haddock Lobo 359 |
| 6 | 28 | Clube Municipal | R. Haddock Lobo 359 |
| 6 | 29 | Clube Municipal | R. Haddock Lobo 359 |
| 6 | 30 | Clube Municipal | R. Haddock Lobo 359 |
| 6 | 31 | Clube Municipal | R. Haddock Lobo 359 |
| 6 | 215 | Clube Municipal | R. Haddock Lobo 359 |
| 6 | 242 | Clube Municipal | R. Haddock Lobo 359 |
| 7 | 90 | Esc. Mun. Almirante Barroso | R. Homem de Melo 292 |
| 7 | 91 | Esc. Mun. Almirante Barroso | R. Homem de Melo 292 |
| 7 | 92 | Esc. Mun. Almirante Barroso | R. Homem de Melo 292 |
| 7 | 93 | Esc. Mun. Almirante Barroso | R. Homem de Melo 292 |
| 7 | 394 | Esc. Mun. Almirante Barroso | R. Homem de Melo 292 |
| 7 | 156 | Colégio Batista Shepard | R. José Higino 416 Praça Saens Pena |
| 7 | 157 | Colégio Batista Shepard | R. José Higino 416 Praça Saens Pena |
| 7 | 158 | Colégio Batista Shepard | R. José Higino 416 Praça Saens Pena |
| 7 | 159 | Colégio Batista Shepard | R. José Higino 416 Praça Saens Pena |
| 7 | 160 | Colégio Batista Shepard | R. José Higino 416 Praça Saens Pena |
| 7 | 161 | Colégio Batista Shepard | R. José Higino 416 Praça Saens Pena |
| 7 | 162 | Colégio Batista Shepard | R. José Higino 416 Praça Saens Pena |
| 170 | 166 | E.M. Leitão da Cunha | R. Major Ávila 317 |
| 170 | 167 | E.M. Leitão da Cunha | R. Major Ávila 317 |
| 170 | 168 | E.M. Leitão da Cunha | R. Major Ávila 317 |
| 170 | 169 | E.M. Leitão da Cunha | R. Major Ávila 317 |
| 170 | 201 | E.M. Leitão da Cunha | R. Major Ávila 317 |
| 170 | 209 | E.M. Leitão da Cunha | R. Major Ávila 317 |
| 7 | 71 | Jardim Escola Mundo Infantil | R. Maria Amalia 188 |
| 7 | 253 | Jardim Escola Mundo Infantil | R. Maria Amalia 188 |
| 7 | 266 | Jardim Escola Mundo Infantil | R. Maria Amalia 188 |
| 7 | 404 | Jardim Escola Mundo Infantil | R. Maria Amalia 188 |
| 228 | 1 | Colégio Estadual Antônio Prado Júnior | R. Mariz E Barros 273 |
| 228 | 2 | Colégio Estadual Antônio Prado Júnior | R. Mariz E Barros 273 |
| 228 | 3 | Colégio Estadual Antônio Prado Júnior | R. Mariz E Barros 273 |
| 228 | 4 | Colégio Estadual Antônio Prado Júnior | R. Mariz E Barros 273 |
| 228 | 5 | Colégio Estadual Antônio Prado Júnior | R. Mariz E Barros 273 |
| 228 | 6 | Colégio Estadual Antônio Prado Júnior | R. Mariz E Barros 273 |
| 228 | 7 | Colégio Estadual Antônio Prado Júnior | R. Mariz E Barros 273 |
| 228 | 8 | Colégio Estadual Antônio Prado Júnior | R. Mariz E Barros 273 |
| 228 | 9 | Instituto de Educação | R. Mariz E Barros 273 |
| 228 | 10 | Instituto de Educação | R. Mariz E Barros 273 |
| 228 | 11 | Instituto de Educação | R. Mariz E Barros 273 |
| 228 | 12 | Instituto de Educação | R. Mariz E Barros 273 |
| 228 | 13 | Instituto de Educação | R. Mariz E Barros 273 |
| 228 | 14 | Instituto de Educação | R. Mariz E Barros 273 |
| 228 | 15 | Instituto de Educação | R. Mariz E Barros 273 |
| 228 | 16 | Instituto de Educação | R. Mariz E Barros 273 |
| 228 | 17 | Instituto de Educação | R. Mariz E Barros 273 |
| 228 | 18 | Instituto de Educação | R. Mariz E Barros 273 |
| 228 | 19 | Instituto de Educação | R. Mariz E Barros 273 |
| 228 | 20 | Instituto de Educação | R. Mariz E Barros 273 |
| 228 | 21 | Instituto de Educação | R. Mariz E Barros 273 |
| 228 | 22 | Instituto de Educação | R. Mariz E Barros 273 |
| 228 | 23 | Instituto Guanabara | R. Mariz E Barros 420 |
| 228 | 24 | Instituto Guanabara | R. Mariz E Barros 420 |
| 228 | 25 | Instituto Guanabara | R. Mariz E Barros 420 |
| 228 | 26 | Instituto Isabel | R. Mariz E Barros 612 |
| 228 | 27 | Instituto Isabel | R. Mariz E Barros 612 |
| 228 | 28 | Instituto Isabel | R. Mariz E Barros 612 |
| 228 | 29 | Instituto Isabel | R. Mariz E Barros 612 |
| 228 | 30 | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Senai | R. Mariz E Barros 678 |
| 228 | 31 | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Senai | R. Mariz E Barros 678 |
| 228 | 32 | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Senai | R. Mariz E Barros 678 |
| 228 | 33 | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Senai | R. Mariz E Barros 678 |
| 7 | 18 | Esil Educacional | R. Marques de Valenca 122 Largo da Segunda Feira |
| 7 | 19 | Esil Educacional | R. Marques de Valenca 122 Largo da Segunda Feira |
| 7 | 20 | Esil Educacional | R. Marques de Valenca 122 Largo da Segunda Feira |
| 7 | 21 | Esil Educacional | R. Marques de Valenca 122 Largo da Segunda Feira |
| 7 | 53 | Esil Educacional | R. Marques de Valenca 122 Largo da Segunda Feira |
| 7 | 54 | Escola Fisk Tijuca | R. Marquês de Valença 131 |
| 7 | 55 | Escola Fisk Tijuca | R. Marquês de Valença 131 |
| 7 | 135 | Bradesco (Praça) | R. Pinto de Figueiredo 64 |
| 7 | 136 | Bradesco (Praça) | R. Pinto de Figueiredo 64 |
| 7 | 141 | Bradesco (Praça) | R. Pinto de Figueiredo 64 |
| 7 | 142 | Bradesco (Praça) | R. Pinto de Figueiredo 64 |
| 7 | 146 | Bradesco (Praça) | R. Pinto de Figueiredo 64 |
| 7 | 147 | Bradesco (Praça) | R. Pinto de Figueiredo 64 |
| 7 | 262 | Bradesco (Praça) | R. Pinto de Figueiredo 64 |
| 7 | 127 | Banco Bamerindus - HSBC | R. Santo Afonso 486-A |
| 7 | 128 | Banco Bamerindus - HSBC | R. Santo Afonso 486-A |
| 7 | 144 | Banco Bamerindus - HSBC | R. Santo Afonso 486-A |
| 7 | 145 | Banco Bamerindus - HSBC | R. Santo Afonso 486-A |
| 6 | 251 | Colégio Estadual Orsina da Fonseca | R. São Francisco Xavier 95 |
| 6 | 252 | Colégio Estadual Orsina da Fonseca | R. São Francisco Xavier 95 |
| 6 | 253 | Colégio Estadual Orsina da Fonseca | R. São Francisco Xavier 95 |
| 6 | 254 | Colégio Estadual Orsina da Fonseca | R. São Francisco Xavier 95 |
| 6 | 255 | Colégio Estadual Orsina da Fonseca | R. São Francisco Xavier 95 |
| 6 | 256 | Colégio Estadual Orsina da Fonseca | R. São Francisco Xavier 95 |


