Onde votar no Rio de Janeiro: Bairro Ramos
6 de Maio de 2008 | Onde votar no Rio de Janeiro
Consulte seu local de votação na cidade do Rio de Janeiro, Bairro Ramos:
| Zona | Seção | Local | Endereço |
| 160 | 43 | Escola Tenente General Napion | Av. Almirante Frontin S/N |
| 160 | 44 | Escola Tenente General Napion | Av. Almirante Frontin S/N |
| 160 | 45 | Escola Tenente General Napion | Av. Almirante Frontin S/N |
| 160 | 46 | Escola Tenente General Napion | Av. Almirante Frontin S/N |
| 160 | 47 | Escola Tenente General Napion | Av. Almirante Frontin S/N |
| 160 | 48 | Escola Tenente General Napion | Av. Almirante Frontin S/N |
| 160 | 49 | Escola Tenente General Napion | Av. Almirante Frontin S/N |
| 160 | 50 | Escola Tenente General Napion | Av. Almirante Frontin S/N |
| 160 | 51 | Escola Tenente General Napion | Av. Almirante Frontin S/N |
| 160 | 52 | Escola Tenente General Napion | Av. Almirante Frontin S/N |
| 160 | 53 | Escola Tenente General Napion | Av. Almirante Frontin S/N |
| 160 | 54 | Escola Tenente General Napion | Av. Almirante Frontin S/N |
| 160 | 55 | Escola Tenente General Napion | Av. Almirante Frontin S/N |
| 161 | 87 | CIEP Yuri Gagarin | Av. dos Campeoes S/N |
| 161 | 88 | CIEP Yuri Gagarin | Av. dos Campeoes S/N |
| 161 | 89 | CIEP Yuri Gagarin | Av. dos Campeoes S/N |
| 161 | 90 | CIEP Yuri Gagarin | Av. dos Campeoes S/N |
| 161 | 91 | CIEP Yuri Gagarin | Av. dos Campeoes S/N |
| 161 | 112 | CIEP Yuri Gagarin | Av. dos Campeoes S/N |
| 161 | 113 | CIEP Yuri Gagarin | Av. dos Campeoes S/N |
| 161 | 114 | CIEP Yuri Gagarin | Av. dos Campeoes S/N |
| 161 | 115 | CIEP Yuri Gagarin | Av. dos Campeoes S/N |
| 161 | 116 | CIEP Yuri Gagarin | Av. dos Campeoes S/N |
| 161 | 117 | CIEP Yuri Gagarin | Av. dos Campeoes S/N |
| 161 | 118 | CIEP Yuri Gagarin | Av. dos Campeoes S/N |
| 161 | 119 | CIEP Yuri Gagarin | Av. dos Campeoes S/N |
| 161 | 120 | CIEP Yuri Gagarin | Av. dos Campeoes S/N |
| 161 | 154 | CIEP Yuri Gagarin | Av. dos Campeoes S/N |
| 160 | 1 | Escola Clotilde Guimarães | Av. Postal 29 |
| 160 | 2 | Escola Clotilde Guimarães | Av. Postal 29 |
| 160 | 3 | Escola Clotilde Guimarães | Av. Postal 29 |
| 160 | 4 | Escola Clotilde Guimarães | Av. Postal 29 |
| 160 | 5 | Escola Clotilde Guimarães | Av. Postal 29 |
| 160 | 6 | Escola Clotilde Guimarães | Av. Postal 29 |
| 160 | 7 | Escola Clotilde Guimarães | Av. Postal 29 |
| 160 | 8 | Escola Clotilde Guimarães | Av. Postal 29 |
| 160 | 9 | Escola Clotilde Guimarães | Av. Postal 29 |
| 160 | 10 | Escola Clotilde Guimarães | Av. Postal 29 |
| 160 | 11 | Escola Dilermando Cruz | Av. Teixeira de Castro 407 |
| 160 | 12 | Escola Dilermando Cruz | Av. Teixeira de Castro 407 |
| 160 | 13 | Escola Dilermando Cruz | Av. Teixeira de Castro 407 |
| 160 | 14 | Escola Dilermando Cruz | Av. Teixeira de Castro 407 |
| 160 | 15 | Escola Dilermando Cruz | Av. Teixeira de Castro 407 |
| 160 | 16 | Escola Dilermando Cruz | Av. Teixeira de Castro 407 |
| 160 | 17 | Escola Dilermando Cruz | Av. Teixeira de Castro 407 |
| 160 | 18 | Escola Dilermando Cruz | Av. Teixeira de Castro 407 |
| 160 | 19 | Escola Dilermando Cruz | Av. Teixeira de Castro 407 |
| 160 | 20 | Escola Dilermando Cruz | Av. Teixeira de Castro 407 |
| 160 | 21 | Escola Dilermando Cruz | Av. Teixeira de Castro 407 |
| 160 | 22 | Escola Dilermando Cruz | Av. Teixeira de Castro 407 |
| 160 | 26 | CIEP Leonel de Moura Brizola | Praia de Ramos S/N |
| 160 | 27 | CIEP Leonel de Moura Brizola | Praia de Ramos S/N |
| 160 | 28 | CIEP Leonel de Moura Brizola | Praia de Ramos S/N |
| 160 | 29 | CIEP Leonel de Moura Brizola | Praia de Ramos S/N |
| 160 | 30 | CIEP Leonel de Moura Brizola | Praia de Ramos S/N |
| 160 | 31 | CIEP Leonel de Moura Brizola | Praia de Ramos S/N |
| 160 | 98 | CIEP Leonel de Moura Brizola | Praia de Ramos S/N |
| 160 | 99 | CIEP Leonel de Moura Brizola | Praia de Ramos S/N |
| 160 | 100 | CIEP Leonel de Moura Brizola | Praia de Ramos S/N |
| 21 | 346 | Social Ramos Clube | R. Aureliano Lessa 97 |
| 21 | 347 | Social Ramos Clube | R. Aureliano Lessa 97 |
| 21 | 348 | Social Ramos Clube | R. Aureliano Lessa 97 |
| 21 | 349 | Social Ramos Clube | R. Aureliano Lessa 97 |
| 21 | 427 | Social Ramos Clube | R. Aureliano Lessa 97 |
| 21 | 483 | Social Ramos Clube | R. Aureliano Lessa 97 |
| 160 | 32 | Colégio-curso Gel | R. Cardoso de Morais 528 |
| 160 | 33 | Colégio-curso Gel | R. Cardoso de Morais 528 |
| 160 | 34 | Colégio-curso Gel | R. Cardoso de Morais 528 |
| 160 | 35 | Colégio-curso Gel | R. Cardoso de Morais 528 |
| 160 | 36 | Colégio-curso Gel | R. Cardoso de Morais 528 |
| 21 | 307 | E.M. João Barbalho | R. Dr. Miguel Vieira Ferreira 392 |
| 21 | 308 | E.M. João Barbalho | R. Dr. Miguel Vieira Ferreira 392 |
| 21 | 385 | E.M. João Barbalho | R. Dr. Miguel Vieira Ferreira 392 |
| 21 | 443 | E.M. João Barbalho | R. Dr. Miguel Vieira Ferreira 392 |
| 21 | 453 | E.M. João Barbalho | R. Dr. Miguel Vieira Ferreira 392 |
| 21 | 463 | E.M. João Barbalho | R. Dr. Miguel Vieira Ferreira 392 |
| 21 | 297 | Colégio Cardeal Leme | R. Dr. Miguel Vieira Ferreira 646 |
| 21 | 298 | Colégio Cardeal Leme | R. Dr. Miguel Vieira Ferreira 646 |
| 21 | 299 | Colégio Cardeal Leme | R. Dr. Miguel Vieira Ferreira 646 |
| 21 | 300 | Colégio Cardeal Leme | R. Dr. Miguel Vieira Ferreira 646 |
| 21 | 301 | Colégio Cardeal Leme | R. Dr. Miguel Vieira Ferreira 646 |
| 21 | 302 | Colégio Cardeal Leme | R. Dr. Miguel Vieira Ferreira 646 |
| 21 | 303 | Colégio Cardeal Leme | R. Dr. Miguel Vieira Ferreira 646 |
| 21 | 338 | Colégio Cardeal Leme | R. Dr. Miguel Vieira Ferreira 646 |
| 21 | 460 | Colégio Cardeal Leme | R. Dr. Miguel Vieira Ferreira 646 |
| 160 | 56 | Grêmio Recreativo de Ramos | R. João Silva 65 |
| 160 | 57 | Grêmio Recreativo de Ramos | R. João Silva 65 |
| 160 | 58 | Grêmio Recreativo de Ramos | R. João Silva 65 |
| 160 | 59 | Grêmio Recreativo de Ramos | R. João Silva 65 |
| 160 | 60 | Grêmio Recreativo de Ramos | R. João Silva 65 |
| 160 | 61 | Grêmio Recreativo de Ramos | R. João Silva 65 |
| 160 | 62 | Grêmio Recreativo de Ramos | R. João Silva 65 |
| 160 | 23 | Isec - Instituto Sócio-educacional Pró-cidadania | R. Nabor do Rego 149 |
| 160 | 24 | Isec - Instituto Sócio-educacional Pró-cidadania | R. Nabor do Rego 149 |
| 160 | 25 | Isec - Instituto Sócio-educacional Pró-cidadania | R. Nabor do Rego 149 |
| 160 | 63 | Jardim de Infância Pierre Janet | R. Nossa Senhora das Graças 699 |
| 160 | 64 | Jardim de Infância Pierre Janet | R. Nossa Senhora das Graças 699 |
| 160 | 65 | Jardim de Infância Pierre Janet | R. Nossa Senhora das Graças 699 |
| 160 | 101 | Jardim de Infância Pierre Janet | R. Nossa Senhora das Graças 699 |
| 160 | 37 | Escola Edmundo Lins | R. Nossa Senhora das Graças 699 (fundos) |
| 160 | 38 | Escola Edmundo Lins | R. Nossa Senhora das Graças 699 (fundos) |
| 160 | 39 | Escola Edmundo Lins | R. Nossa Senhora das Graças 699 (fundos) |
| 160 | 40 | Escola Edmundo Lins | R. Nossa Senhora das Graças 699 (fundos) |
| 160 | 41 | Escola Edmundo Lins | R. Nossa Senhora das Graças 699 (fundos) |
| 160 | 42 | Escola Edmundo Lins | R. Nossa Senhora das Graças 699 (fundos) |
| 21 | 304 | E.M. Carneiro Ribeiro | R. Professor Lace 157 |
| 21 | 305 | E.M. Carneiro Ribeiro | R. Professor Lace 157 |
| 21 | 306 | E.M. Carneiro Ribeiro | R. Professor Lace 157 |
| 21 | 363 | E.M. Carneiro Ribeiro | R. Professor Lace 157 |
| 21 | 412 | E.M. Carneiro Ribeiro | R. Professor Lace 157 |
| 21 | 447 | E.M. Carneiro Ribeiro | R. Professor Lace 157 |
| 21 | 319 | Escola Padre Manoel de Nobrega | R. Professor Lace 437 |
| 21 | 320 | Escola Padre Manoel de Nobrega | R. Professor Lace 437 |
| 21 | 372 | Escola Padre Manoel de Nobrega | R. Professor Lace 437 |
| 21 | 444 | Escola Padre Manoel de Nobrega | R. Professor Lace 437 |
| 21 | 474 | Escola Padre Manoel de Nobrega | R. Professor Lace 437 |
| 21 | 321 | E.M. Walt Disney | R. Professor Lace 437 |
| 21 | 322 | E.M. Walt Disney | R. Professor Lace 437 |
| 21 | 323 | E.M. Walt Disney | R. Professor Lace 437 |
| 21 | 324 | E.M. Walt Disney | R. Professor Lace 437 |
| 21 | 325 | E.M. Walt Disney | R. Professor Lace 437 |
| 21 | 367 | E.M. Walt Disney | R. Professor Lace 437 |
| 21 | 40 | Instituto Pio XI | R. Roberto Silva 71 |
| 21 | 41 | Instituto Pio XI | R. Roberto Silva 71 |
| 21 | 42 | Instituto Pio XI | R. Roberto Silva 71 |
| 21 | 43 | Instituto Pio XI | R. Roberto Silva 71 |
| 21 | 44 | Instituto Pio XI | R. Roberto Silva 71 |
| 21 | 295 | Instituto Pio XI | R. Roberto Silva 71 |
| 21 | 296 | Instituto Pio XI | R. Roberto Silva 71 |
| 21 | 332 | Instituto Pio XI | R. Roberto Silva 71 |
| 21 | 333 | Instituto Pio XI | R. Roberto Silva 71 |
| 21 | 339 | Instituto Pio XI | R. Roberto Silva 71 |
| 21 | 340 | Instituto Pio XI | R. Roberto Silva 71 |
| 21 | 396 | Instituto Pio XI | R. Roberto Silva 71 |
| 21 | 432 | Instituto Pio XI | R. Roberto Silva 71 |
| 21 | 452 | Instituto Pio XI | R. Roberto Silva 71 |
| 21 | 458 | Instituto Pio XI | R. Roberto Silva 71 |
| 21 | 459 | Instituto Pio XI | R. Roberto Silva 71 |
| 21 | 461 | Instituto Pio XI | R. Roberto Silva 71 |
| 21 | 470 | Instituto Pio XI | R. Roberto Silva 71 |
| 21 | 471 | Instituto Pio XI | R. Roberto Silva 71 |
| 21 | 341 | Sesc - Serviço Social do Comércio | R. Teixeira Franco 38 |
| 21 | 342 | Sesc - Serviço Social do Comércio | R. Teixeira Franco 38 |
| 21 | 343 | Sesc - Serviço Social do Comércio | R. Teixeira Franco 38 |
| 21 | 344 | Sesc - Serviço Social do Comércio | R. Teixeira Franco 38 |
| 21 | 345 | Sesc - Serviço Social do Comércio | R. Teixeira Franco 38 |
| 21 | 465 | Sesc - Serviço Social do Comércio | R. Teixeira Franco 38 |
| 21 | 481 | Sesc - Serviço Social do Comércio | R. Teixeira Franco 38 |
| 21 | 482 | Sesc - Serviço Social do Comércio | R. Teixeira Franco 38 |
| 21 | 334 | Instituto Relvas | R. Teixeira Franco 7 |
| 21 | 335 | Instituto Relvas | R. Teixeira Franco 7 |
| 21 | 336 | Instituto Relvas | R. Teixeira Franco 7 |
| 21 | 337 | Instituto Relvas | R. Teixeira Franco 7 |
| 21 | 405 | Instituto Relvas | R. Teixeira Franco 7 |
| 21 | 418 | Instituto Relvas | R. Teixeira Franco 7 |
| 21 | 478 | Instituto Relvas | R. Teixeira Franco 7 |
| 21 | 479 | Instituto Relvas | R. Teixeira Franco 7 |
| 21 | 480 | Instituto Relvas | R. Teixeira Franco 7 |
| 21 | 15 | Escola Estadual Olga Benario Prestes | R. Uranos 733 |
| 21 | 16 | Escola Estadual Olga Benario Prestes | R. Uranos 733 |
| 21 | 309 | Escola Estadual Olga Benario Prestes | R. Uranos 733 |
| 21 | 311 | Escola Estadual Olga Benario Prestes | R. Uranos 733 |
| 21 | 313 | Escola Estadual Olga Benario Prestes | R. Uranos 733 |
| 21 | 315 | Escola Estadual Olga Benario Prestes | R. Uranos 733 |
| 21 | 317 | Escola Estadual Olga Benario Prestes | R. Uranos 733 |
| 21 | 398 | Escola Estadual Olga Benario Prestes | R. Uranos 733 |
| 21 | 450 | Escola Estadual Olga Benario Prestes | R. Uranos 733 |
| 21 | 451 | Escola Estadual Olga Benario Prestes | R. Uranos 733 |
| 21 | 464 | Escola Estadual Olga Benario Prestes | R. Uranos 733 |
| 21 | 467 | Escola Estadual Olga Benario Prestes | R. Uranos 733 |


