Onde votar no Rio de Janeiro: Bairro Bangu
Consulte seu local de votação na cidade do Rio de Janeiro, Bairro Bangu:
| Zona | Seção | Local | Endereço |
| 24 | 42 | Colégio João Paulo I | Av. Ministro Ary Franco, 598 |
| 24 | 43 | Colégio João Paulo I | Av. Ministro Ary Franco, 598 |
| 24 | 44 | Colégio João Paulo I | Av. Ministro Ary Franco, 598 |
| 24 | 45 | Colégio João Paulo I | Av. Ministro Ary Franco, 598 |
| 24 | 46 | Colégio João Paulo I | Av. Ministro Ary Franco, 598 |
| 24 | 80 | Colégio João Paulo I | Av. Ministro Ary Franco, 598 |
| 24 | 81 | Colégio João Paulo I | Av. Ministro Ary Franco, 598 |
| 24 | 520 | Colégio João Paulo I | Av. Ministro Ary Franco, 598 |
| 24 | 568 | Colégio João Paulo I | Av. Ministro Ary Franco, 598 |
| 124 | 264 | Jardim de Infância República Árabe Unida | Av. Santa Cruz, 4773 |
| 231 | 25 | Colégio Estadual Monsenhor Miguel de Santa Maria Monchon | Estrada Porto Nacional, 293 |
| 231 | 26 | Colégio Estadual Monsenhor Miguel de Santa Maria Monchon | Estrada Porto Nacional, 293 |
| 231 | 27 | Colégio Estadual Monsenhor Miguel de Santa Maria Monchon | Estrada Porto Nacional, 293 |
| 231 | 28 | Colégio Estadual Monsenhor Miguel de Santa Maria Monchon | Estrada Porto Nacional, 293 |
| 231 | 29 | Colégio Estadual Monsenhor Miguel de Santa Maria Monchon | Estrada Porto Nacional, 293 |
| 231 | 88 | E.M. Lauro Travassos | Estrada da Cancela Preta, 1797 |
| 231 | 89 | E.M. Lauro Travassos | Estrada da Cancela Preta, 1797 |
| 231 | 91 | E.M. Lauro Travassos | Estrada da Cancela Preta, 1797 |
| 231 | 92 | E.M. Lauro Travassos | Estrada da Cancela Preta, 1797 |
| 231 | 93 | E.M. Lauro Travassos | Estrada da Cancela Preta, 1797 |
| 24 | 17 | Colégio Estadual Bangu | Estrada do Engenho, 442 |
| 24 | 18 | Colégio Estadual Bangu | Estrada do Engenho, 442 |
| 24 | 19 | Colégio Estadual Bangu | Estrada do Engenho, 442 |
| 24 | 499 | Colégio Estadual Bangu | Estrada do Engenho, 442 |
| 24 | 597 | Colégio Estadual Bangu | Estrada do Engenho, 442 |
| 24 | 663 | Colégio Estadual Bangu | Estrada do Engenho, 442 |
| 24 | 670 | Colégio Estadual Bangu | Estrada do Engenho, 442 |
| 24 | 678 | Colégio Estadual Bangu | Estrada do Engenho, 442 |
| 24 | 684 | Colégio Estadual Bangu | Estrada do Engenho, 442 |
| 24 | 689 | Colégio Estadual Bangu | Estrada do Engenho, 442 |
| 24 | 475 | CIEP Maestrina Chiquinha Gonzaga | Estrada do Engenho S/N |
| 24 | 476 | CIEP Maestrina Chiquinha Gonzaga | Estrada do Engenho S/N |
| 24 | 477 | CIEP Maestrina Chiquinha Gonzaga | Estrada do Engenho S/N |
| 24 | 478 | CIEP Maestrina Chiquinha Gonzaga | Estrada do Engenho S/N |
| 24 | 479 | CIEP Maestrina Chiquinha Gonzaga | Estrada do Engenho S/N |
| 24 | 480 | CIEP Maestrina Chiquinha Gonzaga | Estrada do Engenho S/N |
| 24 | 509 | CIEP Maestrina Chiquinha Gonzaga | Estrada do Engenho S/N |
| 24 | 525 | CIEP Maestrina Chiquinha Gonzaga | Estrada do Engenho S/N |
| 24 | 551 | CIEP Maestrina Chiquinha Gonzaga | Estrada do Engenho S/N |
| 24 | 595 | CIEP Maestrina Chiquinha Gonzaga | Estrada do Engenho S/N |
| 24 | 620 | CIEP Maestrina Chiquinha Gonzaga | Estrada do Engenho S/N |
| 24 | 653 | CIEP Maestrina Chiquinha Gonzaga | Estrada do Engenho S/N |
| 24 | 661 | CIEP Maestrina Chiquinha Gonzaga | Estrada do Engenho S/N |
| 24 | 662 | CIEP Maestrina Chiquinha Gonzaga | Estrada do Engenho S/N |
| 24 | 668 | CIEP Maestrina Chiquinha Gonzaga | Estrada do Engenho S/N |
| 24 | 669 | CIEP Maestrina Chiquinha Gonzaga | Estrada do Engenho S/N |
| 24 | 671 | CIEP Maestrina Chiquinha Gonzaga | Estrada do Engenho S/N |
| 24 | 674 | CIEP Maestrina Chiquinha Gonzaga | Estrada do Engenho S/N |
| 24 | 675 | CIEP Maestrina Chiquinha Gonzaga | Estrada do Engenho S/N |
| 24 | 677 | CIEP Maestrina Chiquinha Gonzaga | Estrada do Engenho S/N |
| 24 | 679 | CIEP Maestrina Chiquinha Gonzaga | Estrada do Engenho S/N |
| 24 | 681 | CIEP Maestrina Chiquinha Gonzaga | Estrada do Engenho S/N |
| 24 | 682 | CIEP Maestrina Chiquinha Gonzaga | Estrada do Engenho S/N |
| 24 | 683 | CIEP Maestrina Chiquinha Gonzaga | Estrada do Engenho S/N |
| 24 | 27 | CIEP Ollof Palmer | Estrada do Taquaral S/N |
| 24 | 28 | CIEP Ollof Palmer | Estrada do Taquaral S/N |
| 24 | 29 | CIEP Ollof Palmer | Estrada do Taquaral S/N |
| 24 | 30 | CIEP Ollof Palmer | Estrada do Taquaral S/N |
| 24 | 31 | CIEP Ollof Palmer | Estrada do Taquaral S/N |
| 24 | 32 | CIEP Ollof Palmer | Estrada do Taquaral S/N |
| 24 | 33 | CIEP Ollof Palmer | Estrada do Taquaral S/N |
| 24 | 34 | CIEP Ollof Palmer | Estrada do Taquaral S/N |
| 24 | 521 | CIEP Ollof Palmer | Estrada do Taquaral S/N |
| 24 | 664 | CIEP Ollof Palmer | Estrada do Taquaral S/N |
| 24 | 687 | CIEP Ollof Palmer | Estrada do Taquaral S/N |
| 24 | 166 | Escola Pracinha João da Silva | Praça do Nordeste S/N |
| 24 | 167 | Escola Pracinha João da Silva | Praça do Nordeste S/N |
| 24 | 168 | Escola Pracinha João da Silva | Praça do Nordeste S/N |
| 24 | 511 | Escola Pracinha João da Silva | Praça do Nordeste S/N |
| 24 | 542 | Escola Pracinha João da Silva | Praça do Nordeste S/N |
| 24 | 564 | Escola Pracinha João da Silva | Praça do Nordeste S/N |
| 24 | 584 | Escola Pracinha João da Silva | Praça do Nordeste S/N |
| 24 | 608 | Escola Pracinha João da Silva | Praça do Nordeste S/N |
| 124 | 485 | A Casa do Curumim | R. Apipucos, 125 |
| 124 | 486 | A Casa do Curumim | R. Apipucos, 125 |
| 124 | 487 | A Casa do Curumim | R. Apipucos, 125 |
| 124 | 488 | A Casa do Curumim | R. Apipucos, 125 |
| 124 | 489 | A Casa do Curumim | R. Apipucos, 125 |
| 124 | 490 | A Casa do Curumim | R. Apipucos, 125 |
| 124 | 505 | A Casa do Curumim | R. Apipucos, 125 |
| 124 | 511 | A Casa do Curumim | R. Apipucos, 125 |
| 236 | 12 | E.M Collecchio | R. Baia Formosa S/N |
| 236 | 13 | E.M Collecchio | R. Baia Formosa S/N |
| 236 | 14 | E.M Collecchio | R. Baia Formosa S/N |
| 236 | 15 | E.M Collecchio | R. Baia Formosa S/N |
| 236 | 16 | E.M Collecchio | R. Baia Formosa S/N |
| 236 | 17 | E.M Collecchio | R. Baia Formosa S/N |
| 236 | 60 | E.M Collecchio | R. Baia Formosa S/N |
| 236 | 63 | E.M Collecchio | R. Baia Formosa S/N |
| 231 | 5 | E.M Ana Amélia Queiroz Carneiro de Mendonça | R. Biarritz S/N |
| 231 | 6 | E.M Ana Amélia Queiroz Carneiro de Mendonça | R. Biarritz S/N |
| 231 | 7 | E.M Ana Amélia Queiroz Carneiro de Mendonça | R. Biarritz S/N |
| 231 | 8 | E.M Ana Amélia Queiroz Carneiro de Mendonça | R. Biarritz S/N |
| 231 | 9 | E.M Ana Amélia Queiroz Carneiro de Mendonça | R. Biarritz S/N |
| 231 | 10 | E.M Ana Amélia Queiroz Carneiro de Mendonça | R. Biarritz S/N |
| 231 | 11 | E.M Ana Amélia Queiroz Carneiro de Mendonça | R. Biarritz S/N |
| 231 | 12 | E.M Ana Amélia Queiroz Carneiro de Mendonça | R. Biarritz S/N |
| 231 | 80 | E.M Ana Amélia Queiroz Carneiro de Mendonça | R. Biarritz S/N |
| 231 | 82 | E.M Ana Amélia Queiroz Carneiro de Mendonça | R. Biarritz S/N |
| 231 | 1 | E.M Ubaldo de Oliveira | R. Boa União S/N |
| 231 | 2 | E.M Ubaldo de Oliveira | R. Boa União S/N |
| 231 | 3 | E.M Ubaldo de Oliveira | R. Boa União S/N |
| 231 | 4 | E.M Ubaldo de Oliveira | R. Boa União S/N |
| 231 | 13 | E.M Ubaldo de Oliveira | R. Boa União S/N |
| 231 | 14 | E.M Ubaldo de Oliveira | R. Boa União S/N |
| 231 | 15 | E.M Ubaldo de Oliveira | R. Boa União S/N |
| 231 | 16 | E.M Ubaldo de Oliveira | R. Boa União S/N |
| 231 | 17 | E.M Ubaldo de Oliveira | R. Boa União S/N |
| 231 | 18 | E.M Ubaldo de Oliveira | R. Boa União S/N |
| 231 | 19 | E.M Ubaldo de Oliveira | R. Boa União S/N |
| 231 | 75 | E.M Ubaldo de Oliveira | R. Boa União S/N |
| 238 | 1 | CIEP Amilcar Cabral | R. Boiobi Final S/N |
| 238 | 2 | CIEP Amilcar Cabral | R. Boiobi Final S/N |
| 238 | 3 | CIEP Amilcar Cabral | R. Boiobi Final S/N |
| 238 | 4 | CIEP Amilcar Cabral | R. Boiobi Final S/N |
| 238 | 5 | CIEP Amilcar Cabral | R. Boiobi Final S/N |
| 238 | 6 | CIEP Amilcar Cabral | R. Boiobi Final S/N |
| 238 | 7 | CIEP Amilcar Cabral | R. Boiobi Final S/N |
| 238 | 8 | CIEP Amilcar Cabral | R. Boiobi Final S/N |
| 238 | 9 | CIEP Amilcar Cabral | R. Boiobi Final S/N |
| 238 | 48 | CIEP Amilcar Cabral | R. Boiobi Final S/N |
| 238 | 49 | CIEP Amilcar Cabral | R. Boiobi Final S/N |
| 238 | 81 | CIEP Amilcar Cabral | R. Boiobi Final S/N |
| 238 | 35 | Escola O’Higgins | R. Bombaim S/N |
| 238 | 36 | Escola O’Higgins | R. Bombaim S/N |
| 238 | 37 | Escola O’Higgins | R. Bombaim S/N |
| 238 | 38 | Escola O’Higgins | R. Bombaim S/N |
| 238 | 39 | Escola O’Higgins | R. Bombaim S/N |
| 24 | 39 | Colégio Estadual Professor Dantro Santos | R. Coronel Tamarindo, 2846 |
| 24 | 40 | Colégio Estadual Professor Dantro Santos | R. Coronel Tamarindo, 2846 |
| 24 | 41 | Colégio Estadual Professor Dantro Santos | R. Coronel Tamarindo, 2846 |
| 24 | 47 | Colégio Estadual Professor Dantro Santos | R. Coronel Tamarindo, 2846 |
| 24 | 48 | Colégio Estadual Professor Dantro Santos | R. Coronel Tamarindo, 2846 |
| 24 | 49 | Colégio Estadual Professor Dantro Santos | R. Coronel Tamarindo, 2846 |
| 24 | 50 | Colégio Estadual Professor Dantro Santos | R. Coronel Tamarindo, 2846 |
| 24 | 51 | Colégio Estadual Professor Dantro Santos | R. Coronel Tamarindo, 2846 |
| 24 | 517 | Colégio Estadual Professor Dantro Santos | R. Coronel Tamarindo, 2846 |
| 24 | 625 | Colégio Estadual Professor Dantro Santos | R. Coronel Tamarindo, 2846 |
| 24 | 643 | Colégio Estadual Professor Dantro Santos | R. Coronel Tamarindo, 2846 |
| 24 | 656 | Colégio Estadual Professor Dantro Santos | R. Coronel Tamarindo, 2846 |
| 24 | 659 | Colégio Estadual Professor Dantro Santos | R. Coronel Tamarindo, 2846 |
| 236 | 1 | E.M. Antonio Austregesilo | R. da Fábrica S/N |
| 236 | 2 | E.M. Antonio Austregesilo | R. da Fábrica S/N |
| 236 | 3 | E.M. Antonio Austregesilo | R. da Fábrica S/N |
| 236 | 4 | E.M. Antonio Austregesilo | R. da Fábrica S/N |
| 236 | 5 | E.M. Antonio Austregesilo | R. da Fábrica S/N |
| 236 | 6 | E.M. Antonio Austregesilo | R. da Fábrica S/N |
| 236 | 7 | E.M. Antonio Austregesilo | R. da Fábrica S/N |
| 236 | 8 | E.M. Antonio Austregesilo | R. da Fábrica S/N |
| 236 | 9 | E.M. Antonio Austregesilo | R. da Fábrica S/N |
| 236 | 10 | E.M. Antonio Austregesilo | R. da Fábrica S/N |
| 236 | 11 | E.M. Antonio Austregesilo | R. da Fábrica S/N |
| 236 | 18 | E.M. Antonio Austregesilo | R. da Fábrica S/N |
| 236 | 62 | E.M. Antonio Austregesilo | R. da Fábrica S/N |
| 236 | 65 | E.M. Antonio Austregesilo | R. da Fábrica S/N |
| 124 | 202 | E.M. Henrique de Magalhães | R. da Fábrica, 235 |
| 124 | 203 | E.M. Henrique de Magalhães | R. da Fábrica, 235 |
| 124 | 204 | E.M. Henrique de Magalhães | R. da Fábrica, 235 |
| 124 | 205 | E.M. Henrique de Magalhães | R. da Fábrica, 235 |
| 124 | 206 | E.M. Henrique de Magalhães | R. da Fábrica, 235 |
| 124 | 207 | E.M. Henrique de Magalhães | R. da Fábrica, 235 |
| 124 | 208 | E.M. Henrique de Magalhães | R. da Fábrica, 235 |
| 124 | 209 | E.M. Henrique de Magalhães | R. da Fábrica, 235 |
| 124 | 210 | E.M. Henrique de Magalhães | R. da Fábrica, 235 |
| 124 | 211 | E.M. Henrique de Magalhães | R. da Fábrica, 235 |
| 124 | 212 | E.M. Henrique de Magalhães | R. da Fábrica, 235 |
| 124 | 472 | Colégio Leopoldina da Silveira | R. da Feira, 77 |
| 124 | 473 | Colégio Leopoldina da Silveira | R. da Feira, 77 |
| 124 | 474 | Colégio Leopoldina da Silveira | R. da Feira, 77 |
| 124 | 475 | Colégio Leopoldina da Silveira | R. da Feira, 77 |
| 124 | 476 | Colégio Leopoldina da Silveira | R. da Feira, 77 |
| 124 | 477 | Colégio Leopoldina da Silveira | R. da Feira, 77 |
| 124 | 478 | Colégio Leopoldina da Silveira | R. da Feira, 77 |
| 124 | 479 | Colégio Leopoldina da Silveira | R. da Feira, 77 |
| 124 | 480 | Colégio Leopoldina da Silveira | R. da Feira, 77 |
| 124 | 481 | Colégio Leopoldina da Silveira | R. da Feira, 77 |
| 124 | 482 | Colégio Leopoldina da Silveira | R. da Feira, 77 |
| 124 | 483 | Colégio Leopoldina da Silveira | R. da Feira, 77 |
| 124 | 484 | Colégio Leopoldina da Silveira | R. da Feira, 77 |
| 124 | 216 | Escola Leônidas Sobriño Porto | R. das Avencas S/N |
| 124 | 217 | Escola Leônidas Sobriño Porto | R. das Avencas S/N |
| 124 | 218 | Escola Leônidas Sobriño Porto | R. das Avencas S/N |
| 124 | 219 | Escola Leônidas Sobriño Porto | R. das Avencas S/N |
| 124 | 502 | Escola Leônidas Sobriño Porto | R. das Avencas S/N |
| 24 | 145 | Escola Marieta Cunha da Silva | R. do Desenhista S/N |
| 24 | 146 | Escola Marieta Cunha da Silva | R. do Desenhista S/N |
| 24 | 147 | Escola Marieta Cunha da Silva | R. do Desenhista S/N |
| 24 | 598 | Escola Marieta Cunha da Silva | R. do Desenhista S/N |
| 24 | 658 | Escola Marieta Cunha da Silva | R. do Desenhista S/N |
| 24 | 665 | Escola Marieta Cunha da Silva | R. do Desenhista S/N |
| 24 | 672 | Escola Marieta Cunha da Silva | R. do Desenhista S/N |
| 24 | 680 | Escola Marieta Cunha da Silva | R. do Desenhista S/N |
| 24 | 690 | Escola Marieta Cunha da Silva | R. do Desenhista S/N |
| 24 | 63 | Escola Rubem Berta | R. do Magistrado S/N |
| 24 | 64 | Escola Rubem Berta | R. do Magistrado S/N |
| 24 | 65 | Escola Rubem Berta | R. do Magistrado S/N |
| 24 | 66 | Escola Rubem Berta | R. do Magistrado S/N |
| 24 | 67 | Escola Rubem Berta | R. do Magistrado S/N |
| 24 | 68 | Escola Rubem Berta | R. do Magistrado S/N |
| 24 | 69 | Escola Rubem Berta | R. do Magistrado S/N |
| 24 | 70 | Escola Rubem Berta | R. do Magistrado S/N |
| 24 | 71 | Escola Rubem Berta | R. do Magistrado S/N |
| 24 | 510 | Escola Rubem Berta | R. do Magistrado S/N |
| 24 | 626 | Escola Rubem Berta | R. do Magistrado S/N |
| 24 | 654 | Escola Rubem Berta | R. do Magistrado S/N |
| 24 | 666 | Escola Rubem Berta | R. do Magistrado S/N |
| 24 | 686 | Escola Rubem Berta | R. do Magistrado S/N |
| 24 | 691 | Escola Rubem Berta | R. do Magistrado S/N |
| 238 | 25 | Escola Milton Campos | R. dos Banguenses S/N |
| 238 | 26 | Escola Milton Campos | R. dos Banguenses S/N |
| 238 | 27 | Escola Milton Campos | R. dos Banguenses S/N |
| 238 | 28 | Escola Milton Campos | R. dos Banguenses S/N |
| 238 | 29 | Escola Milton Campos | R. dos Banguenses S/N |
| 238 | 76 | Escola Milton Campos | R. dos Banguenses S/N |
| 238 | 97 | Escola Milton Campos | R. dos Banguenses S/N |
| 238 | 50 | Escola Waldir Azevedo Franco | R. dos Estampadores, 985 |
| 238 | 51 | Escola Waldir Azevedo Franco | R. dos Estampadores, 985 |
| 238 | 52 | Escola Waldir Azevedo Franco | R. dos Estampadores, 985 |
| 238 | 53 | Escola Waldir Azevedo Franco | R. dos Estampadores, 985 |
| 238 | 54 | Escola Waldir Azevedo Franco | R. dos Estampadores, 985 |
| 238 | 55 | Escola Waldir Azevedo Franco | R. dos Estampadores, 985 |
| 238 | 30 | E.M. Nações Unidas | R. dos Limadores S/N |
| 238 | 31 | E.M. Nações Unidas | R. dos Limadores S/N |
| 238 | 32 | E.M. Nações Unidas | R. dos Limadores S/N |
| 238 | 33 | E.M. Nações Unidas | R. dos Limadores S/N |
| 238 | 34 | E.M. Nações Unidas | R. dos Limadores S/N |
| 238 | 77 | E.M. Nações Unidas | R. dos Limadores S/N |
| 238 | 85 | E.M. Nações Unidas | R. dos Limadores S/N |
| 238 | 87 | E.M. Nações Unidas | R. dos Limadores S/N |
| 238 | 89 | E.M. Nações Unidas | R. dos Limadores S/N |
| 238 | 92 | E.M. Nações Unidas | R. dos Limadores S/N |
| 238 | 96 | E.M. Nações Unidas | R. dos Limadores S/N |
| 124 | 259 | Fórum Regional de Bangu | R. Doze de Fevereiro S/N |
| 124 | 260 | Fórum Regional de Bangu | R. Doze de Fevereiro S/N |
| 124 | 261 | Fórum Regional de Bangu | R. Doze de Fevereiro S/N |
| 124 | 262 | Fórum Regional de Bangu | R. Doze de Fevereiro S/N |
| 124 | 263 | Fórum Regional de Bangu | R. Doze de Fevereiro S/N |
| 24 | 52 | Colégio Ferreira Alves | R. Jackson Moreira, 105 |
| 24 | 53 | Colégio Ferreira Alves | R. Jackson Moreira, 105 |
| 24 | 563 | Colégio Ferreira Alves | R. Jackson Moreira, 105 |
| 24 | 657 | Colégio Ferreira Alves | R. Jackson Moreira, 105 |
| 236 | 40 | CIEP Mal. Julio Caetano Horta Barbosa | R. João de Lacerda S/N |
| 236 | 41 | CIEP Mal. Julio Caetano Horta Barbosa | R. João de Lacerda S/N |
| 236 | 42 | CIEP Mal. Julio Caetano Horta Barbosa | R. João de Lacerda S/N |
| 236 | 43 | CIEP Mal. Julio Caetano Horta Barbosa | R. João de Lacerda S/N |
| 236 | 52 | CIEP Mal. Julio Caetano Horta Barbosa | R. João de Lacerda S/N |
| 236 | 53 | CIEP Mal. Julio Caetano Horta Barbosa | R. João de Lacerda S/N |
| 236 | 54 | CIEP Mal. Julio Caetano Horta Barbosa | R. João de Lacerda S/N |
| 236 | 55 | CIEP Mal. Julio Caetano Horta Barbosa | R. João de Lacerda S/N |
| 236 | 56 | CIEP Mal. Julio Caetano Horta Barbosa | R. João de Lacerda S/N |
| 236 | 57 | CIEP Mal. Julio Caetano Horta Barbosa | R. João de Lacerda S/N |
| 236 | 58 | CIEP Mal. Julio Caetano Horta Barbosa | R. João de Lacerda S/N |
| 236 | 59 | CIEP Mal. Julio Caetano Horta Barbosa | R. João de Lacerda S/N |
| 236 | 61 | CIEP Mal. Julio Caetano Horta Barbosa | R. João de Lacerda S/N |
| 238 | 10 | CIEP Celia Martins Mena Barreto | R. Mongólia S/N |
| 238 | 11 | CIEP Celia Martins Mena Barreto | R. Mongólia S/N |
| 238 | 12 | CIEP Celia Martins Mena Barreto | R. Mongólia S/N |
| 238 | 13 | CIEP Celia Martins Mena Barreto | R. Mongólia S/N |
| 238 | 14 | CIEP Celia Martins Mena Barreto | R. Mongólia S/N |
| 238 | 15 | CIEP Celia Martins Mena Barreto | R. Mongólia S/N |
| 238 | 82 | CIEP Celia Martins Mena Barreto | R. Mongólia S/N |
| 230 | 25 | Escola Maria Quiteria | R. Nova Prata S/N (Vila Catiri) |
| 230 | 26 | Escola Maria Quiteria | R. Nova Prata S/N (Vila Catiri) |
| 230 | 27 | Escola Maria Quiteria | R. Nova Prata S/N (Vila Catiri) |
| 230 | 28 | Escola Maria Quiteria | R. Nova Prata S/N (Vila Catiri) |
| 230 | 29 | Escola Maria Quiteria | R. Nova Prata S/N (Vila Catiri) |
| 230 | 30 | Escola Maria Quiteria | R. Nova Prata S/N (Vila Catiri) |
| 230 | 31 | Escola Maria Quiteria | R. Nova Prata S/N (Vila Catiri) |
| 230 | 32 | Escola Maria Quiteria | R. Nova Prata S/N (Vila Catiri) |
| 230 | 33 | Escola Maria Quiteria | R. Nova Prata S/N (Vila Catiri) |
| 230 | 67 | Escola Maria Quiteria | R. Nova Prata S/N (Vila Catiri) |
| 230 | 73 | Escola Maria Quiteria | R. Nova Prata S/N (Vila Catiri) |
| 230 | 98 | Escola Maria Quiteria | R. Nova Prata S/N (Vila Catiri) |
| 124 | 243 | E.M. Professor Júlio de Mesquita | R. Oliveira Ribeiro S/N |
| 124 | 244 | E.M. Professor Júlio de Mesquita | R. Oliveira Ribeiro S/N |
| 124 | 245 | E.M. Professor Júlio de Mesquita | R. Oliveira Ribeiro S/N |
| 124 | 246 | E.M. Professor Júlio de Mesquita | R. Oliveira Ribeiro S/N |
| 124 | 247 | E.M. Professor Júlio de Mesquita | R. Oliveira Ribeiro S/N |
| 124 | 248 | E.M. Professor Júlio de Mesquita | R. Oliveira Ribeiro S/N |
| 124 | 249 | E.M. Professor Júlio de Mesquita | R. Oliveira Ribeiro S/N |
| 124 | 250 | E.M. Professor Júlio de Mesquita | R. Oliveira Ribeiro S/N |
| 124 | 503 | E.M. Professor Júlio de Mesquita | R. Oliveira Ribeiro S/N |
| 124 | 510 | E.M. Professor Júlio de Mesquita | R. Oliveira Ribeiro S/N |
| 238 | 16 | E.M. Commenius | R. Renato Rebecchi S/N |
| 238 | 17 | E.M. Commenius | R. Renato Rebecchi S/N |
| 238 | 18 | E.M. Commenius | R. Renato Rebecchi S/N |
| 238 | 19 | E.M. Commenius | R. Renato Rebecchi S/N |
| 238 | 20 | E.M. Commenius | R. Renato Rebecchi S/N |
| 238 | 21 | E.M. Commenius | R. Renato Rebecchi S/N |
| 238 | 22 | E.M. Leonardo da Vinci | R. Renato Rebecchi S/N |
| 238 | 23 | E.M. Leonardo da Vinci | R. Renato Rebecchi S/N |
| 238 | 24 | E.M. Leonardo da Vinci | R. Renato Rebecchi S/N |
| 230 | 77 | Escola Jornalista Sandro Moreira | R. Roque Barbosa S/N |
| 230 | 81 | Escola Jornalista Sandro Moreira | R. Roque Barbosa S/N |
| 230 | 84 | Escola Jornalista Sandro Moreira | R. Roque Barbosa S/N |
| 230 | 87 | Escola Jornalista Sandro Moreira | R. Roque Barbosa S/N |
| 230 | 89 | Escola Jornalista Sandro Moreira | R. Roque Barbosa S/N |
| 230 | 91 | Escola Jornalista Sandro Moreira | R. Roque Barbosa S/N |
| 230 | 95 | Escola Jornalista Sandro Moreira | R. Roque Barbosa S/N |
| 230 | 97 | Escola Jornalista Sandro Moreira | R. Roque Barbosa S/N |
| 230 | 101 | Escola Jornalista Sandro Moreira | R. Roque Barbosa S/N |
| 230 | 102 | Escola Jornalista Sandro Moreira | R. Roque Barbosa S/N |
| 230 | 104 | Escola Jornalista Sandro Moreira | R. Roque Barbosa S/N |
| 230 | 105 | Escola Jornalista Sandro Moreira | R. Roque Barbosa S/N |
| 231 | 41 | E.M. Professor Firmo Costa | R. São Cristiano S/N |
| 231 | 42 | E.M. Professor Firmo Costa | R. São Cristiano S/N |
| 231 | 43 | E.M. Professor Firmo Costa | R. São Cristiano S/N |
| 231 | 44 | E.M. Professor Firmo Costa | R. São Cristiano S/N |
| 231 | 45 | E.M. Professor Firmo Costa | R. São Cristiano S/N |
| 124 | 172 | XVII Região Administrativa | R. Silva Cardoso, 349 |
| 124 | 173 | XVII Região Administrativa | R. Silva Cardoso, 349 |
| 124 | 174 | XVII Região Administrativa | R. Silva Cardoso, 349 |
| 124 | 175 | XVII Região Administrativa | R. Silva Cardoso, 349 |
| 124 | 199 | Escola Conselheiro Zacarias de Góis | R. Silva Cardoso S/N |
| 124 | 200 | Escola Conselheiro Zacarias de Góis | R. Silva Cardoso S/N |
| 124 | 201 | Escola Conselheiro Zacarias de Góis | R. Silva Cardoso S/N |
| 24 | 14 | MV1 Centro Educacional de Bangu | R. Sul América, 1917 |
| 24 | 15 | MV1 Centro Educacional de Bangu | R. Sul América, 1917 |
| 24 | 16 | MV1 Centro Educacional de Bangu | R. Sul América, 1917 |
| 24 | 501 | MV1 Centro Educacional de Bangu | R. Sul América, 1917 |
| 24 | 518 | MV1 Centro Educacional de Bangu | R. Sul América, 1917 |
| 24 | 655 | MV1 Centro Educacional de Bangu | R. Sul América, 1917 |



